Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
 
ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO
VOLUME DIÁRIO MÉDIO DE TRÁFEGO (VDM)
 
Posto de coleta VDM 2020 VDM 2021 VDM 2022 VDM 2023
Posto Concessionária Rodovia Denominação Km Praça de Pedágio Sentido Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total
856 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 0,36 P1 -sensor km 1,9 Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 20.477 2.978 23.455
856 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 0,36 P1 -sensor km 1,9 Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 20.477 2.978 23.455
856' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 0,36 P1 - R.P. Magalhães Interna 7.071 3.186 10.257 5.562 3.638 9.200 7.925 2.931 10.856 22.769 2.419 25.188
856' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 0,36 P1 - R.P. Magalhães Interna 7.071 3.186 10.257 5.562 3.638 9.200 7.925 2.931 10.856 22.769 2.419 25.188
857 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 3,05 P3 - Bandeirantes Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 12.165 6.763 18.928
857 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 3,05 P3 - Bandeirantes Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 12.165 6.763 18.928
857' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 3,63 P2 - Bandeirantes Interna 3.898 1.190 5.088 11.948 2.701 14.649 3.353 1.240 4.593 10.471 900 11.371
857' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 3,63 P2 - Bandeirantes Interna 3.898 1.190 5.088 11.948 2.701 14.649 3.353 1.240 4.593 10.471 900 11.371
858 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 6,21 P6 - Anhanguera Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 5.504 906 6.410
858 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 6,21 P6 - Anhanguera Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 5.504 906 6.410
858' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 6,79 P5 - Anhanguera Interna 7.071 3.186 10.257 5.562 3.638 9.200 7.925 2.931 10.856 6.759 3.368 10.127
858' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 6,79 P5 - Anhanguera Interna 7.071 3.186 10.257 5.562 3.638 9.200 7.925 2.931 10.856 6.759 3.368 10.127
859 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 7 P4 - Anhanguera Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 4.551 1.410 5.961
859 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 7 P4 - Anhanguera Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 4.551 1.410 5.961
860 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 14,29 P8 - Castelo Branco Externa 7.600 2.250 9.850 9.454 2.917 12.371 10.296 3.808 14.104 12.864 2.787 15.651
860 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 14,29 P8 - Castelo Branco Externa 7.600 2.250 9.850 9.454 2.917 12.371 10.296 3.808 14.104 12.864 2.787 15.651
860' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 15,61 P7 - Castelo Branco Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 35.036 8.452 43.488
860' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 15,61 P7 - Castelo Branco Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 35.036 8.452 43.488
861 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 19,46 P10 - Padroeira Externa 10.992 2.565 13.557 3.324 881 4.205 11.697 4.326 16.023 9.443 960 10.403
861 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 19,46 P10 - Padroeira Externa 10.992 2.565 13.557 3.324 881 4.205 11.697 4.326 16.023 9.443 960 10.403
861' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 20,87 P9 - Padroeira Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 8.025 503 8.528
861' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 20,87 P9 - Padroeira Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 8.025 503 8.528
862 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 24 P12 - Raposo Tavares Externa 7.600 2.250 9.850 9.454 2.917 12.371 10.296 3.808 14.104 19.723 2.201 21.924
862 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 24 P12 - Raposo Tavares Externa 7.600 2.250 9.850 9.454 2.917 12.371 10.296 3.808 14.104 19.723 2.201 21.924
862' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 24,7 P11 - Raposo Tavares Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 15.320 1.802 17.122
862' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 24,7 P11 - Raposo Tavares Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 15.320 1.802 17.122
863 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 25,36 P13 - Régis Bittencourt Externa 10.992 2.565 13.557 3.324 881 4.205 11.697 4.326 16.023 39.323 15.851 55.174
863 RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 25,36 P13 - Régis Bittencourt Externa 10.992 2.565 13.557 3.324 881 4.205 11.697 4.326 16.023 39.323 15.851 55.174
863' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 25,36 P13 - Sensor km 28,2 Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 41.637 18.445 60.082
863' RodoAnel Oeste SP 021 Rodoanel Mario Covas 25,36 P13 - Sensor km 28,2 Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 41.637 18.445 60.082
Nota: Fonte ARTESP
        
 

Página 1

 
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
 
ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO
VOLUME DIÁRIO MÉDIO DE TRÁFEGO (VDM)
 
Posto de coleta VDM 2020 VDM 2021 VDM 2022 VDM 2023
Posto Concessionária Rodovia Denominação Km Praça de Pedágio Sentido Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total
980 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 50 Parelheiros Interna 7.071 3.186 10.257 5.562 3.638 9.200 7.925 2.931 10.856 18.601 10.268 28.869
980 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 50 Parelheiros Interna 7.071 3.186 10.257 5.562 3.638 9.200 7.925 2.931 10.856 18.601 10.268 28.869
970 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 70,2 Imigrantes-Lit. Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 6.130 2.894 9.024
970 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 70,2 Imigrantes-Lit. Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 6.130 2.894 9.024
971 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 70 Imigrantes-Cap. Externa 6.554 2.813 9.367 7.407 3.061 10.468 8.224 3.042 11.266 2.688 1.545 4.233
971 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 70 Imigrantes-Cap. Externa 6.554 2.813 9.367 7.407 3.061 10.468 8.224 3.042 11.266 2.688 1.545 4.233
972 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 72 Imigrantes Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 15.919 1.977 17.896
972 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 72 Imigrantes Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 15.919 1.977 17.896
973 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 75 Anchieta I/E 11.245 5.437 16.682 11.775 5.967 17.742 14.580 5.393 19.973 15.216 6.394 21.610
973 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 75 Anchieta I/E 11.245 5.437 16.682 11.775 5.967 17.742 14.580 5.393 19.973 15.216 6.394 21.610
974 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 87,94 Ribeirão Pires Externa Externa 7.600 2.250 9.850 9.454 2.917 12.371 10.296 3.808 14.104 9.781 4.343 14.124
974 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 87,94 Ribeirão Pires Externa Externa 7.600 2.250 9.850 9.454 2.917 12.371 10.296 3.808 14.104 9.781 4.343 14.124
974' SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 87,94 Ribeirão Pires Interna Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 7.705 4.237 11.942
974' SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 87,94 Ribeirão Pires Interna Interna 19.844 2.182 22.026 21.283 2.173 23.456 19.056 4.764 23.820 7.705 4.237 11.942
975 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 88 Ribeirão Pires Leste Interna 3.898 1.190 5.088 11.948 2.701 14.649 3.353 1.240 4.593 3.892 973 4.865
975 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 88 Ribeirão Pires Leste Interna 3.898 1.190 5.088 11.948 2.701 14.649 3.353 1.240 4.593 3.892 973 4.865
975' SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 0,3 Ribeirão Pires Sul Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 14.374 2.903 17.277
975' SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 0,3 Ribeirão Pires Sul Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 14.374 2.903 17.277
976 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 124,74 Ayrton Senna Externa 6.554 2.813 9.367 7.407 3.061 10.468 8.224 3.042 11.266 12.236 3.457 15.693
976 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 124,74 Ayrton Senna Externa 6.554 2.813 9.367 7.407 3.061 10.468 8.224 3.042 11.266 12.236 3.457 15.693
977 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 127,485 Dutra Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 8.922 3.536 12.458
977 SPMar SP 021 Rodoanel Mario Covas 127,485 Dutra Externa 19.222 2.745 21.967 20.291 2.806 23.097 20.384 2.892 23.276 8.922 3.536 12.458
233 Ecovias SP 055 Rodovia Cônego Domênico Rangoni 250,464 Santos (sensor km 259,4) Leste 8.458 1.486 9.944 11.247 1.410 12.657 12.075 2.300 14.375 11.713 5.727 17.440
233 Ecovias SP 055 Rodovia Cônego Domênico Rangoni 250,464 Santos (sensor km 259,4) Leste 8.458 1.486 9.944 11.247 1.410 12.657 12.075 2.300 14.375 11.713 5.727 17.440
233' Ecovias SP 055 Rodovia Cônego Domênico Rangoni 250,464 Santos (pedágio) Oeste 23.247 4.471 27.718 13.625 5.068 18.693 14.675 2.795 17.470 12.699 5.549 18.248
233' Ecovias SP 055 Rodovia Cônego Domênico Rangoni 250,464 Santos (pedágio) Oeste 23.247 4.471 27.718 13.625 5.068 18.693 14.675 2.795 17.470 12.699 5.549 18.248
323 Ecovias SP 055 Rodovia Padre Manoel da Nobrega 279,95 São Vicente (pedágio) Leste 8.458 1.486 9.944 11.247 1.410 12.657 12.075 2.300 14.375 13.858 1.439 15.297
323 Ecovias SP 055 Rodovia Padre Manoel da Nobrega 279,95 São Vicente (pedágio) Leste 8.458 1.486 9.944 11.247 1.410 12.657 12.075 2.300 14.375 13.858 1.439 15.297
323' Ecovias SP 055 Rodovia Padre Manoel da Nobrega 279,95 São Vicente (sensor km 276,94) Oeste 23.247 4.471 27.718 13.625 5.068 18.693 14.675 2.795 17.470 17.893 2.465 20.358
323' Ecovias SP 055 Rodovia Padre Manoel da Nobrega 279,95 São Vicente (sensor km 276,94) Oeste 23.247 4.471 27.718 13.625 5.068 18.693 14.675 2.795 17.470 17.893 2.465 20.358
Nota: Fonte ARTESP
        
 

Página 2

 
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
 
ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO
VOLUME DIÁRIO MÉDIO DE TRÁFEGO (VDM)
 
Posto de coleta VDM 2020 VDM 2021 VDM 2022 VDM 2023
Posto Concessionária Rodovia Denominação Km Praça de Pedágio Sentido Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total
29 Rota das Bandeiras SP 063 Rodovia Romildo Prado 10,37 Louveira Leste 1.801 501 2.302 1.876 569 2.445 1.975 768 2.743 2.175 554 2.729
29 Rota das Bandeiras SP 063 Rodovia Romildo Prado 10,37 Louveira Leste 1.801 501 2.302 1.876 569 2.445 1.975 768 2.743 2.175 554 2.729
29' Rota das Bandeiras SP 063 Rodovia Romildo Prado 10,37 Louveira Oeste 1.779 505 2.284 2.130 609 2.739 2.181 848 3.029 2.210 576 2.786
29' Rota das Bandeiras SP 063 Rodovia Romildo Prado 10,37 Louveira Oeste 1.779 505 2.284 2.130 609 2.739 2.181 848 3.029 2.210 576 2.786
740 Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 26,5 Igaratá Norte 5.471 2.785 8.256 5.875 3.050 8.925 7.090 2.757 9.847 7.543 3.210 10.753
740 Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 26,5 Igaratá Norte 5.471 2.785 8.256 5.875 3.050 8.925 7.090 2.757 9.847 7.543 3.210 10.753
740' Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 26,5 Igaratá Sul 10.520 6.440 16.960 11.612 6.967 18.579 14.791 5.752 20.543 8.053 3.334 11.387
740' Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 26,5 Igaratá Sul 10.520 6.440 16.960 11.612 6.967 18.579 14.791 5.752 20.543 8.053 3.334 11.387
742 Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 79,9 Atibaia Norte 10.168 6.171 16.339 11.136 6.647 17.783 14.123 5.492 19.615 13.763 7.025 20.788
742 Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 79,9 Atibaia Norte 10.168 6.171 16.339 11.136 6.647 17.783 14.123 5.492 19.615 13.763 7.025 20.788
742' Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 79,9 Atibaia Sul 10.520 6.440 16.960 11.612 6.967 18.579 14.791 5.752 20.543 14.395 7.414 21.809
742' Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 79,9 Atibaia Sul 10.520 6.440 16.960 11.612 6.967 18.579 14.791 5.752 20.543 14.395 7.414 21.809
743 Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 110,1 Itatiba Norte 10.168 6.171 16.339 11.136 6.647 17.783 14.123 5.492 19.615 12.611 4.840 17.451
743 Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 110,1 Itatiba Norte 10.168 6.171 16.339 11.136 6.647 17.783 14.123 5.492 19.615 12.611 4.840 17.451
743' Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 110,1 Itatiba Sul 10.520 6.440 16.960 11.612 6.967 18.579 14.791 5.752 20.543 13.082 5.066 18.148
743' Rota das Bandeiras SP 065 Rodovia Dom Pedro I 110,1 Itatiba Sul 10.520 6.440 16.960 11.612 6.967 18.579 14.791 5.752 20.543 13.082 5.066 18.148
465 Ecopistas SP 070 Rodovia Airton Senna da Silva 32,9 Itaquaquecetuba Leste 38.349 4.131 42.480 38.979 4.554 43.533 41.433 5.121 46.554 42.070 4.452 46.522
465 Ecopistas SP 070 Rodovia Airton Senna da Silva 32,9 Itaquaquecetuba Leste 38.349 4.131 42.480 38.979 4.554 43.533 41.433 5.121 46.554 42.070 4.452 46.522
465' Ecopistas SP 070 Rodovia Airton Senna da Silva 32,9 Itaquaquecetuba Oeste 11.383 1.136 12.519 12.746 1.282 14.028 14.004 1.731 15.735 41.493 5.316 46.809
465' Ecopistas SP 070 Rodovia Airton Senna da Silva 32,9 Itaquaquecetuba Oeste 11.383 1.136 12.519 12.746 1.282 14.028 14.004 1.731 15.735 41.493 5.316 46.809
466 Ecopistas SP 070 Rodovia Airton Senna da Silva 57,8 Guararema Leste 14.047 2.263 16.310 15.582 2.460 18.042 17.645 2.181 19.826 18.881 2.772 21.653
466 Ecopistas SP 070 Rodovia Airton Senna da Silva 57,8 Guararema Leste 14.047 2.263 16.310 15.582 2.460 18.042 17.645 2.181 19.826 18.881 2.772 21.653
466' Ecopistas SP 070 Rodovia Airton Senna da Silva 57,8 Guararema Oeste 11.383 1.136 12.519 12.746 1.282 14.028 14.004 1.731 15.735 19.567 3.304 22.871
466' Ecopistas SP 070 Rodovia Airton Senna da Silva 57,8 Guararema Oeste 11.383 1.136 12.519 12.746 1.282 14.028 14.004 1.731 15.735 19.567 3.304 22.871
471 Ecopistas SP 070 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 92,5 São José dos Campos Leste 14.047 2.263 16.310 15.582 2.460 18.042 17.645 2.181 19.826 16.954 1.837 18.791
471 Ecopistas SP 070 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 92,5 São José dos Campos Leste 14.047 2.263 16.310 15.582 2.460 18.042 17.645 2.181 19.826 16.954 1.837 18.791
471' Ecopistas SP 070 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 92,5 São José dos Campos Oeste 11.383 1.136 12.519 12.746 1.282 14.028 14.004 1.731 15.735 16.351 1.589 17.940
471' Ecopistas SP 070 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 92,5 São José dos Campos Oeste 11.383 1.136 12.519 12.746 1.282 14.028 14.004 1.731 15.735 16.351 1.589 17.940
474 Ecopistas SP 070 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 115 Caçapava Leste 14.047 2.263 16.310 15.582 2.460 18.042 17.645 2.181 19.826 10.629 1.473 12.102
474 Ecopistas SP 070 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 115 Caçapava Leste 14.047 2.263 16.310 15.582 2.460 18.042 17.645 2.181 19.826 10.629 1.473 12.102
Nota: Fonte ARTESP
        
 

Página 3

 
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
 
ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO
VOLUME DIÁRIO MÉDIO DE TRÁFEGO (VDM)
 
Posto de coleta VDM 2020 VDM 2021 VDM 2022 VDM 2023
Posto Concessionária Rodovia Denominação Km Praça de Pedágio Sentido Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total
474' Ecopistas SP 070 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 115 Caçapava Oeste 11.383 1.136 12.519 12.746 1.282 14.028 14.004 1.731 15.735 10.098 1.277 11.375
474' Ecopistas SP 070 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 115 Caçapava Oeste 11.383 1.136 12.519 12.746 1.282 14.028 14.004 1.731 15.735 10.098 1.277 11.375
794 Viaoeste SP 075 Rod. Senador José Ermírio de Moraes 12,5 Sorocaba (sensor km 8,8) Norte 20.964 5.529 26.493 22.932 6.083 29.015 25.314 6.177 31.491 27.696 6.271 33.967
794 Viaoeste SP 075 Rod. Senador José Ermírio de Moraes 12,5 Sorocaba (sensor km 8,8) Norte 20.964 5.529 26.493 22.932 6.083 29.015 25.314 6.177 31.491 27.696 6.271 33.967
794' Viaoeste SP 075 Rod. Senador José Ermírio de Moraes 12,5 Sorocaba (pedágio) Sul 15.525 4.079 19.604 16.441 4.284 20.725 22.227 4.234 26.461 23.115 5.308 28.423
794' Viaoeste SP 075 Rod. Senador José Ermírio de Moraes 12,5 Sorocaba (pedágio) Sul 15.525 4.079 19.604 16.441 4.284 20.725 22.227 4.234 26.461 23.115 5.308 28.423
734 Rodovias das Colinas SP 075 Rod. Ermênio de Oliveira Penteado 60,8 Indaiatuba Norte 11.908 2.934 14.842 13.615 3.261 16.876 15.037 4.241 19.278 17.296 3.505 20.801
734 Rodovias das Colinas SP 075 Rod. Ermênio de Oliveira Penteado 60,8 Indaiatuba Norte 11.908 2.934 14.842 13.615 3.261 16.876 15.037 4.241 19.278 17.296 3.505 20.801
734' Rodovias das Colinas SP 075 Rod. Ermênio de Oliveira Penteado 60,8 Indaiatuba Sul 15.525 4.079 19.604 16.441 4.284 20.725 22.227 4.234 26.461 16.679 3.398 20.077
734' Rodovias das Colinas SP 075 Rod. Ermênio de Oliveira Penteado 60,8 Indaiatuba Sul 15.525 4.079 19.604 16.441 4.284 20.725 22.227 4.234 26.461 16.679 3.398 20.077
978 Tamoios SP 099 Rodovia dos Tamoios 16,1 Jambeiro Norte 10.215 786 11.001 9.549 785 10.334 10.441 908 11.349 11.118 875 11.993
978 Tamoios SP 099 Rodovia dos Tamoios 16,1 Jambeiro Norte 10.215 786 11.001 9.549 785 10.334 10.441 908 11.349 11.118 875 11.993
978' Tamoios SP 099 Rodovia dos Tamoios 16,1 Jambeiro Sul 9.867 796 10.663 9.386 795 10.181 10.156 883 11.039 10.852 885 11.737
978' Tamoios SP 099 Rodovia dos Tamoios 16,1 Jambeiro Sul 9.867 796 10.663 9.386 795 10.181 10.156 883 11.039 10.852 885 11.737
979 Tamoios SP 099 Rodovia dos Tamoios 59,3 Paraibuna Norte 7.643 621 8.264 7.194 601 7.795 7.960 692 8.652 8.581 712 9.293
979 Tamoios SP 099 Rodovia dos Tamoios 59,3 Paraibuna Norte 7.643 621 8.264 7.194 601 7.795 7.960 692 8.652 8.581 712 9.293
979' Tamoios SP 099 Rodovia dos Tamoios 59,3 Paraibuna Sul 9.867 796 10.663 9.386 795 10.181 10.156 883 11.039 8.310 722 9.032
979' Tamoios SP 099 Rodovia dos Tamoios 59,3 Paraibuna Sul 9.867 796 10.663 9.386 795 10.181 10.156 883 11.039 8.310 722 9.032
59 Rodovias do Tietê SP 101 Rod. Jor. Francisco A. Proença 29,7 Monte Mor Leste 1.932 640 2.572 1.999 683 2.682 2.181 807 2.988 2.326 621 2.947
59 Rodovias do Tietê SP 101 Rod. Jor. Francisco A. Proença 29,7 Monte Mor Leste 1.932 640 2.572 1.999 683 2.682 2.181 807 2.988 2.326 621 2.947
59' Rodovias do Tietê SP 101 Rod. Jor. Francisco A. Proença 29,7 Monte Mor Oeste 1.867 617 2.484 1.927 660 2.587 2.110 780 2.890 2.262 621 2.883
59' Rodovias do Tietê SP 101 Rod. Jor. Francisco A. Proença 29,7 Monte Mor Oeste 1.867 617 2.484 1.927 660 2.587 2.110 780 2.890 2.262 621 2.883
60 Rodovias do Tietê SP 101 Rod. Bento Antônio de Moraes 55,8 Rafard Leste 1.065 518 1.583 1.080 559 1.639 1.287 476 1.763 1.249 439 1.688
60 Rodovias do Tietê SP 101 Rod. Bento Antônio de Moraes 55,8 Rafard Leste 1.065 518 1.583 1.080 559 1.639 1.287 476 1.763 1.249 439 1.688
60' Rodovias do Tietê SP 101 Rod. Bento Antônio de Moraes 55,8 Rafard Oeste 1.867 617 2.484 1.927 660 2.587 2.110 780 2.890 1.249 494 1.743
60' Rodovias do Tietê SP 101 Rod. Bento Antônio de Moraes 55,8 Rafard Oeste 1.867 617 2.484 1.927 660 2.587 2.110 780 2.890 1.249 494 1.743
75 Rodovias das Colinas SP 127 Rodovia Fausto Santomauro 12,625 Rio Claro Norte 2.865 1.179 4.044 3.104 1.291 4.395 3.730 1.052 4.782 3.866 1.389 5.255
75 Rodovias das Colinas SP 127 Rodovia Fausto Santomauro 12,625 Rio Claro Norte 2.865 1.179 4.044 3.104 1.291 4.395 3.730 1.052 4.782 3.866 1.389 5.255
75' Rodovias das Colinas SP 127 Rodovia Fausto Santomauro 12,625 Rio Claro Sul 2.096 1.170 3.266 2.059 1.227 3.286 2.317 1.248 3.565 3.732 1.224 4.956
75' Rodovias das Colinas SP 127 Rodovia Fausto Santomauro 12,625 Rio Claro Sul 2.096 1.170 3.266 2.059 1.227 3.286 2.317 1.248 3.565 3.732 1.224 4.956
Nota: Fonte ARTESP
        
 

Página 4

 
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
 
ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO
VOLUME DIÁRIO MÉDIO DE TRÁFEGO (VDM)
 
Posto de coleta VDM 2020 VDM 2021 VDM 2022 VDM 2023
Posto Concessionária Rodovia Denominação Km Praça de Pedágio Sentido Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total
76 Rodovias das Colinas SP 127 Rodovia Cornélio Pires 58,6 Rio das Pedras Norte 2.865 1.179 4.044 3.104 1.291 4.395 3.730 1.052 4.782 2.117 765 2.882
76 Rodovias das Colinas SP 127 Rodovia Cornélio Pires 58,6 Rio das Pedras Norte 2.865 1.179 4.044 3.104 1.291 4.395 3.730 1.052 4.782 2.117 765 2.882
76' Rodovias das Colinas SP 127 Rodovia Cornélio Pires 58,6 Rio das Pedras Sul 2.096 1.170 3.266 2.059 1.227 3.286 2.317 1.248 3.565 2.114 724 2.838
76' Rodovias das Colinas SP 127 Rodovia Cornélio Pires 58,6 Rio das Pedras Sul 2.096 1.170 3.266 2.059 1.227 3.286 2.317 1.248 3.565 2.114 724 2.838
78 SPVias SP 127 Rodovia Antônio Romano Schincariol 128,9 Morro Alto I (pedágio) Norte 2.865 1.179 4.044 3.104 1.291 4.395 3.730 1.052 4.782 2.027 1.002 3.029
78 SPVias SP 127 Rodovia Antônio Romano Schincariol 128,9 Morro Alto I (pedágio) Norte 2.865 1.179 4.044 3.104 1.291 4.395 3.730 1.052 4.782 2.027 1.002 3.029
78' SPVias SP 127 Rodovia Antônio Romano Schincariol 128,9 Morro Alto I (sensor km 112,45) Sul 2.096 1.170 3.266 2.059 1.227 3.286 2.317 1.248 3.565 7.152 2.349 9.501
78' SPVias SP 127 Rodovia Antônio Romano Schincariol 128,9 Morro Alto I (sensor km 112,45) Sul 2.096 1.170 3.266 2.059 1.227 3.286 2.317 1.248 3.565 7.152 2.349 9.501
842 SPVias SP 127 Rodovia Antônio Romano Schincariol 133,9 Morro Alto II (sensor km 112,45) Norte 2.865 1.179 4.044 3.104 1.291 4.395 3.730 1.052 4.782 4.454 1.930 6.384
842 SPVias SP 127 Rodovia Antônio Romano Schincariol 133,9 Morro Alto II (sensor km 112,45) Norte 2.865 1.179 4.044 3.104 1.291 4.395 3.730 1.052 4.782 4.454 1.930 6.384
842' SPVias SP 127 Rodovia Antônio Romano Schincariol 133,9 Morro Alto II (pedágio) Sul 2.096 1.170 3.266 2.059 1.227 3.286 2.317 1.248 3.565 1.902 1.179 3.081
842' SPVias SP 127 Rodovia Antônio Romano Schincariol 133,9 Morro Alto II (pedágio) Sul 2.096 1.170 3.266 2.059 1.227 3.286 2.317 1.248 3.565 1.902 1.179 3.081
79 SPVias SP 127 Rod. Prof. Francisco da Silva Pontes 196,725 Gramadão Norte 2.865 1.179 4.044 3.104 1.291 4.395 3.730 1.052 4.782 2.360 1.336 3.696
79 SPVias SP 127 Rod. Prof. Francisco da Silva Pontes 196,725 Gramadão Norte 2.865 1.179 4.044 3.104 1.291 4.395 3.730 1.052 4.782 2.360 1.336 3.696
79' SPVias SP 127 Rod. Prof. Francisco da Silva Pontes 196,725 Gramadão Sul 2.096 1.170 3.266 2.059 1.227 3.286 2.317 1.248 3.565 2.358 1.356 3.714
79' SPVias SP 127 Rod. Prof. Francisco da Silva Pontes 196,725 Gramadão Sul 2.096 1.170 3.266 2.059 1.227 3.286 2.317 1.248 3.565 2.358 1.356 3.714
416 Intervias SP 147 Sem Denominação 52 Mogi-Mirim Leste 3.749 1.153 4.902 3.700 1.097 4.797 4.125 1.768 5.893 4.843 1.151 5.994
416 Intervias SP 147 Sem Denominação 52 Mogi-Mirim Leste 3.749 1.153 4.902 3.700 1.097 4.797 4.125 1.768 5.893 4.843 1.151 5.994
