Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
 
ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO
VOLUME DIÁRIO MÉDIO DE TRÁFEGO (VDM)
 
Posto de coleta VDM 2020 VDM 2021 VDM 2022 VDM 2023
Posto Concessionária Rodovia Denominação Km Praça de Pedágio Sentido Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total Passeio Comercial Total
839 Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 20 Barueri Leste 71.048 12.390 83.438 80.549 13.416 93.965 95.950 18.276 114.226 103.140 14.936 118.076
839 Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 20 Barueri Leste 71.048 12.390 83.438 80.549 13.416 93.965 95.950 18.276 114.226 103.140 14.936 118.076
839' Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 18 Osasco Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 90.112 11.863 101.975
839' Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 18 Osasco Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 90.112 11.863 101.975
210 Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 33 Itapevi (sensor km 36,9) Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 33.572 9.696 43.268
210 Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 33 Itapevi (sensor km 36,9) Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 33.572 9.696 43.268
210' Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 33 Itapevi (pedágio) Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 34.210 9.181 43.391
210' Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 33 Itapevi (pedágio) Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 34.210 9.181 43.391
817 Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 74 Itu (pedágio) Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 26.769 7.864 34.633
817 Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 74 Itu (pedágio) Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 26.769 7.864 34.633
817' Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 74 Itu (sensor km 75,9) Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 28.739 8.491 37.230
817' Viaoeste SP 280 Rodovia Castelo Branco 74 Itu (sensor km 75,9) Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 28.739 8.491 37.230
714 Rodovias das Colinas SP 280 * Rodovia Castelo Branco 111,6 Boituva Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 10.465 3.957 14.422
714 Rodovias das Colinas SP 280 * Rodovia Castelo Branco 111,6 Boituva Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 10.465 3.957 14.422
714' Rodovias das Colinas SP 280 * Rodovia Castelo Branco 111,6 Boituva Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 10.735 4.009 14.744
714' Rodovias das Colinas SP 280 * Rodovia Castelo Branco 111,6 Boituva Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 10.735 4.009 14.744
776 SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 158,3 Quadra Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 6.992 3.411 10.403
776 SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 158,3 Quadra Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 6.992 3.411 10.403
776' SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 158,3 Quadra Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 7.107 3.266 10.373
776' SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 158,3 Quadra Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 7.107 3.266 10.373
212 SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 208,4 Itatinga Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 6.560 3.185 9.745
212 SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 208,4 Itatinga Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 6.560 3.185 9.745
212' SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 208,4 Itatinga Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 6.671 3.036 9.707
212' SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 208,4 Itatinga Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 6.671 3.036 9.707
697 SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 278 Iaras Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 3.090 1.758 4.848
697 SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 278 Iaras Leste 26.620 8.001 34.621 29.248 9.350 38.598 31.410 9.523 40.933 3.090 1.758 4.848
697' SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 278 Iaras Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 3.153 1.711 4.864
697' SPVias SP 280 Rodovia Castello Branco 278 Iaras Oeste 4.703 2.564 7.267 5.530 2.799 8.329 5.890 3.175 9.065 3.153 1.711 4.864
Nota: Fonte ARTESP
        
* Posto 714 - SP 280 mudou do km 111,30 para o km 111,60
* Posto 714 - SP 280 mudou do km 111,30 para o km 111,60
* Posto 714 - SP 280 mudou do km 111,30 para o km 111,60
* Posto 714 - SP 280 mudou do km 111,30 para o km 111,60
 

Página 1