RODOVIAPOSTO DE COLETAHORA PICOVDM
RetGrafSigla% CrescimentoBidirecionalMunicípioNroKm InicialKm FinalExtensãoEquipamentoHoraQuantidadeSentidoPasseioComMotoTotalLegendaDetalhe Equipamento
SP 008 -7,300 27.266Bragança Paulista1891,30096,6785,378 008-N-ATD-095 17:00 As 18:00 1304 NORTE 11.376 1.046 499 12.921
008-S-ATD-095 07:00 As 08:00 1480 SUL 12.867 1.117 361 14.345
9.769Socorro21120,910140,09019,180 008-N-ATD-139 10:00 As 11:00 957 NORTE 3.819 363 164 4.346
008-S-ATD-139 17:00 As 18:00 866 SUL 4.738 482 203 5.423
SP 021 3878,200 31.510São Paulo10,0009,6509,650 021-S-RAC-000;021-S-RAC-003 17:00 as 18:00 4338 SUL 10.424 2.424 820 13.668
021-N-RAC-001 06:45 as 07:45 2767 NORTE 7.139 2.015 506 9.660
021-S-RAC-003 17:00 as 18:00 4338 SUL 7.398 551 233 8.182
20.015Barueri310,11015,3605,250 021-N-RAC-013 07:15 as 08:15 1373 NORTE 14.049 5.269 697 20.015
15.785Itapecerica da Serra1636,00048,50012,500 021-S-RAC-045 16:00 as 17:00 2559 SUL 11.076 4.327 382 15.785
12.306São Paulo1748,50066,90018,400 021-S-RAC-065 17:30 as 18:30 1776 SUL 8.701 3.466 139 12.306
27.052Ribeirão Pires2086,220101,47015,250 021-S-RAC-090;021-S-RAC-095 17:00 as 18:00 3127 SUL 7.508 2.007 671 10.186
021-S-RAC-095 17:00 as 18:00 3127 SUL 7.513 1.902 781 10.196
021-N-RAC-097 17:00 as 18:00 4052 NORTE 4.974 1.089 607 6.670
SP 023 2,700 19.228Mairiporã548,30056,5208,220 023-L-ATD-052 16:00 As 17:00 1052 LESTE 8.163 1.430 291 9.884
023-O-ATD-052 17:00 As 18:00 1035 OESTE 7.980 877 487 9.344
SP 031 2,300 20.506Santo André236,79039,0602,270 031-L-ATD-037 17:00 As 18:00 1193 LESTE 8.891 1.616 210 10.717
031-O-ATD-037 17:00 As 18:00 1193 OESTE 8.227 1.463 99 9.789
SP 046 2,500 6.238Pindamonhangaba2166,300167,1000,800 046-N-ATD-167 07:00 As 08:00 597 NORTE 2.768 185 02 2.955
046-S-ATD-167 15:00 As 16:00 686 SUL 2.496 759 28 3.283
SP 052 0,100 11.757Cruzeiro3211,154236,10024,946 052-N-ATD-215 11:00 As 12:00 732 NORTE 4.756 844 224 5.824
052-S-ATD-215 11:00 As 12:00 732 SUL 4.873 836 224 5.933
SP 055 28,400 46.194Caraguatatuba281,970112,55030,580 055-L-ATD-094 12:00 As 13:00 2170 LESTE 10.426 794 831 12.051
055-O-ATD-094 15:00 As 16:00 1845 OESTE 10.211 746 780 11.737
055-L-ATD-110 12:00 As 13:00 2170 LESTE 10.319 741 605 11.665
055-O-ATD-110 15:00 As 16:00 1845 OESTE 8.781 1.410 550 10.741
6.332São Sebastião5130,000191,40061,400 055-L-ATD-136 10:00 As 11:00 752 LESTE 2.789 310 84 3.183
055-O-ATD-136 10:00 As 11:00 614 OESTE 2.781 295 73 3.149
15.711Bertioga6191,400211,40020,000 055-L-ATD-211 09:00 As 10:00 1614 LESTE 7.188 573 199 7.960
055-O-ATD-211 12:00 As 13:00 1399 OESTE 7.008 563 180 7.751
32.795Santos9248,100259,50011,400 055-L-RAC-254;055-L-RAC-258 12:00 as 13:00 2781 LESTE 5.116 2.750 627 8.493
055-O-RAC-256;055-O-RAC-258 15:45 as 16:45 2831 OESTE 5.722 2.945 407 9.074
055-O-RAC-258 15:45 as 16:45 2831 OESTE 3.933 2.276 325 6.534
055-L-RAC-258 12:00 as 13:00 2781 LESTE 5.728 2.543 423 8.694
1.931Pedro de Toledo17369,870380,05010,180 055-O-RAC-370 10:30 as 11:30 1104 OESTE 1.576 355 00 1.931
SP 056 0,600 4.847Santa Isabel660,90075,00014,100 056-N-ATD-066 12:00 As 13:00 1079 NORTE 2.168 209 66 2.443
056-S-ATD-066 12:00 As 13:00 1079 SUL 2.153 183 68 2.404
SP 063 4,700 4.457Louveira10,0009,1109,110 063-L-RAC-004 04:45 as 05:45 819 LESTE 1.970 310 127 2.407
063-O-RAC-005 06:45 as 07:45 628 OESTE 1.628 314 108 2.050
21.724Itatiba418,60033,99015,390 063-N-ATD-028 16:00 As 17:00 1402 NORTE 8.992 1.250 438 10.680
063-S-ATD-028 08:00 As 09:00 1395 SUL 9.465 1.228 351 11.044
SP 065 9,500 14.992Jacareí10,00018,45018,450 065-O-RAC-002 07:15 as 08:15 1487 OESTE 3.411 162 267 3.840
065-L-RAC-003 18:00 as 19:00 1272 LESTE 3.609 164 244 4.017
065-S-RAC-016 12:15 as 13:15 2499 SUL 5.007 1.946 182 7.135
11.898Atibaia765,05088,15023,100 065-N-RAC-070 07:30 as 08:30 1692 NORTE 9.907 1.991 00 11.898
11.894Itatiba993,300113,00019,700 065-S-RAC-099 05:00 as 06:00 2479 SUL 8.099 3.415 380 11.894
SP 070 36,100 55.902Guarulhos218,27030,79012,520 070-L-RAC-018 16:30 as 17:30 1562 LESTE 29.160 1.923 971 32.054
070-O-RAC-027 17:00 as 18:00 2965 OESTE 22.179 1.581 88 23.848
13.305Itaquaquecetuba330,79043,58012,790 070-O-RAC-039 17:15 as 18:15 3280 OESTE 11.457 1.687 161 13.305
10.609Mogi das Cruzes443,58057,39013,810 070-O-RAC-051 17:00 as 18:00 3399 OESTE 9.352 1.164 93 10.609
6.792Guararema557,39068,22010,830 070-O-RAC-066 19:30 as 20:30 1474 OESTE 5.830 888 74 6.792
5.416Jacareí668,22089,85021,630 070-O-RAC-084 18:30 as 19:30 2879 OESTE 4.865 512 39 5.416
9.076São José dos Campos789,850107,96018,110 070-L-RAC-093 17:00 as 18:00 1578 LESTE 7.858 1.218 00 9.076
SP 075 6,900 12.644Sorocaba10,00011,00011,000 075-S-RAC-001 17:15 as 18:15 3375 SUL 10.543 632 1.469 12.644
12.144Itu313,75033,15019,400 075-N-RAC-023 17:30 as 18:30 905 NORTE 9.930 2.214 00 12.144
SP 079 4,600 18.966Itu646,01964,77018,751 079-N-ATD-056 17:00 As 18:00 1415 NORTE 8.347 860 450 9.657
079-S-ATD-056 17:00 As 18:00 1265 SUL 8.191 752 366 9.309
24.096Sorocaba967,10077,0509,950 079-N-ATD-068 18:00 As 19:00 1746 NORTE 12.091 1.300 651 14.042
079-S-ATD-068 15:00 As 16:00 1229 SUL 8.811 724 519 10.054
15.475Votorantim1798,430107,8009,370 079-L-ATD-106 17:00 As 18:00 616 LESTE 3.157 837 266 4.260
079-O-ATD-106 17:00 As 18:00 616 OESTE 9.536 1.236 443 11.215
3.641Juquiá24182,500213,56531,065 079-L-ATD-211 11:00 As 12:00 459 LESTE 1.432 309 13 1.754
079-O-ATD-211 11:00 As 12:00 459 OESTE 1.556 318 13 1.887
SP 083 7,300 17.938Campinas10,0006,3006,300 083-N-RAC-002 07:30 as 08:30 3529 NORTE 15.341 1.944 653 17.938
SP 097 4,900 11.579Sorocaba21,2009,4508,250 097-N-ATD-009 06:00 As 07:00 916 NORTE 4.663 609 392 5.664
097-S-ATD-009 17:00 As 18:00 975 SUL 4.941 613 361 5.915
SP 098 3,500 5.590Mogi das Cruzes256,65075,00018,350 098-S-RAC-058 07:30 as 08:30 1066 SUL 5.399 191 00 5.590
SP 099 -1,300 5.380Jambeiro414,40026,00011,600 099-S-RAC-021 08:45 as 09:45 1229 SUL 5.045 335 00 5.380
SP 101 5,400 13.602Hortolândia46,38412,6006,216 101-L-RAC-011 06:30 as 07:30 3043 LESTE 11.563 1.285 754 13.602
20.118Monte Mor815,44031,85316,413 101-L-RAC-017 17:15 as 18:15 1955 LESTE 8.343 947 496 9.786
101-O-RAC-017 17:30 as 18:30 2291 OESTE 8.906 831 595 10.332
SP 103 4,600 1.307Jambeiro622,20024,8002,600 103-N-ATD-023 11:00 As 12:00 261 NORTE 545 57 41 643
103-S-ATD-023 11:00 As 12:00 261 SUL 566 60 38 664
SP 107 1,300 15.114Holambra731,20032,0000,800 107-L-ATD-032 17:00 As 18:00 956 LESTE 5.958 976 397 7.331
107-O-ATD-032 07:00 As 08:00 918 OESTE 6.399 985 399 7.783
SP 121 3,500 1.662Natividade da Serra523,65034,45010,800 121-L-ATD-034 19:00 As 20:00 351 LESTE 771 53 10 834
121-O-ATD-034 01:00 As 02:00 726 OESTE 765 50 13 828
SP 123 6,200 29.169Tremembé27,20023,70016,500 123-N-ATD-008 14:00 As 15:00 1474 NORTE 6.682 741 254 7.677
123-S-ATD-008 17:00 As 18:00 1805 SUL 6.692 645 246 7.583
123-N-ATD-018 14:00 As 15:00 1474 NORTE 6.187 595 165 6.947
123-S-ATD-018 17:00 As 18:00 1805 SUL 6.192 599 171 6.962
11.206Pindamonhangaba425,50036,27010,770 123-N-ATD-033 10:00 As 11:00 7509 NORTE 5.506 217 13 5.736
123-S-ATD-033 10:00 As 11:00 7842 SUL 5.251 214 05 5.470
SP 125 15,800 16.169Taubaté25,15026,30021,150 125-N-ATD-014 23:00 As 00:00 23744 NORTE 6.431 465 1.319 8.215
125-S-ATD-014 12:00 As 13:00 22643 SUL 6.858 357 739 7.954
7.813São Luís do Paraitinga431,10054,23023,130 125-L-ATD-042 16:00 As 17:00 1578 LESTE 3.540 384 115 4.039
125-O-ATD-042 16:00 As 17:00 846 OESTE 3.371 297 106 3.774
7.446Ubatuba778,95094,50015,550 125-N-ATD-088 16:00 As 17:00 825 NORTE 3.346 134 11 3.491
125-S-ATD-088 09:00 As 10:00 761 SUL 3.795 152 08 3.955
SP 127 7,700 4.489Cerquilho1286,64098,90012,260 127-N-RAC-086 06:45 as 07:45 993 NORTE 3.433 691 365 4.489
2.410Itapetininga18158,300188,57030,270 127-S-RAC-187 09:30 as 10:30 817 SUL 1.582 777 51 2.410
SP 147 5,800 7.571Itapira727,75041,36013,610 147-L-ATD-034 09:00 As 10:00 1337 LESTE 3.040 602 139 3.781
147-O-ATD-034 09:00 As 10:00 1337 OESTE 3.059 592 139 3.790
SP 148 -0,100 21.756São Bernardo do Campo129,42238,1008,678 148-N-ATD-033 07:00 As 08:00 1120 NORTE 9.049 1.323 14 10.386
148-S-ATD-033 17:00 As 18:00 1293 SUL 9.850 1.495 25 11.370
SP 150 34,100 43.460São Paulo19,70013,1803,480 150-S-RAC-009;150-S-RAC-012 17:15 as 18:15 6322 SUL 19.310 985 1.597 21.892
150-S-RAC-012 17:15 as 18:15 6322 SUL 18.338 932 2.298 21.568
9.329São Bernardo do Campo213,18042,87029,690 150-N-RAC-030 14:45 as 15:45 2850 NORTE 4.179 1.735 264 6.178
150-S-RAC-042 16:45 as 17:45 1676 SUL 1.576 1.402 173 3.151
19.443Cubatão342,87061,70018,830 150-S-RAC-044;150-S-RAC-045;150-S-RAC-046;150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1589 SUL 1.979 1.613 77 3.669
150-S-RAC-045;150-S-RAC-046;150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1589 SUL 1.984 1.613 77 3.674
150-S-RAC-046;150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1589 SUL 1.976 1.608 73 3.657
150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1589 SUL 2.177 1.633 73 3.883
150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1589 SUL 2.852 1.619 89 4.560
SP 160 7,500 28.379São Paulo111,46013,6002,140 160-N-RAC-012 06:15 as 07:15 7066 NORTE 24.947 1.421 2.011 28.379
48.168São Bernardo do Campo321,20045,42024,220 160-S-RAC-024;160-S-RAC-038;160-S-RAC-041 14:15 as 15:15 5057 SUL 11.806 1.065 701 13.572
160-S-RAC-038;160-S-RAC-041 14:15 as 15:15 5057 SUL 14.384 1.183 793 16.360
160-S-RAC-041 14:15 as 15:15 5057 SUL 15.305 139 825 16.269
160-N-RAC-041 02:30 as 03:30 488 NORTE 874 115 978 1.967
35.798São Vicente445,42051,3005,880 160-N-RAC-048;160-N-RAC-050 16:15 as 17:15 1751 NORTE 10.021 67 159 10.247
160-S-RAC-048 19:45 as 20:45 4716 SUL 15.256 145 894 16.295
160-N-RAC-050 16:15 as 17:15 1751 NORTE 9.155 02 99 9.256
47.719São Bernardo do Campo551,30054,3403,040 160-S-RAC-052;160-S-RAC-053 20:30 as 21:30 4829 SUL 17.190 134 1.001 18.325
160-N-RAC-052 05:45 as 06:45 1949 NORTE 11.314 67 69 11.450
160-S-RAC-053 20:30 as 21:30 4829 SUL 16.823 128 993 17.944
29.961Cubatão654,34063,8309,490 160-S-RAC-057 20:30 as 21:30 4689 SUL 14.262 71 1.532 15.865
160-N-RAC-062 06:45 as 07:45 1515 NORTE 13.049 1.047 00 14.096
SP 191 33,100 5.459Mogi Mirim10,00010,82210,822 191-L-RAC-009 06:45 as 07:45 766 LESTE 1.918 112 975 3.005
191-O-RAC-009 17:15 as 18:15 590 OESTE 1.944 110 400 2.454
2.240Ipeúna880,36093,82013,460 191-L-RAC-082 18:00 as 19:00 586 LESTE 890 163 44 1.097
191-O-RAC-082 18:00 as 19:00 558 OESTE 913 175 55 1.143
3.358Santa Maria da Serra16143,410149,3905,980 191-N-ATD-146 10:00 As 11:00 422 NORTE 1.010 490 15 1.515
191-S-ATD-146 10:00 As 11:00 422 SUL 1.216 606 21 1.843
SP 197 10,300 1.661Brotas10,00011,33011,330 197-N-RAC-006 21:00 as 22:00 314 NORTE 674 126 18 818
197-S-RAC-006 02:30 as 03:30 250 SUL 690 136 17 843
SP 225 23,200 7.685Pirassununga325,40065,35039,950 225-L-ATD-044 00:00 As 01:00 3847 LESTE 3.062 830 119 4.011
225-O-ATD-044 00:00 As 01:00 3312 OESTE 2.772 796 106 3.674
4.049Itirapina691,430107,87016,440 225-L-RAC-106 11:00 as 12:00 590 LESTE 1.334 670 07 2.011
225-O-RAC-106 09:15 as 10:15 646 OESTE 1.351 680 07 2.038
3.643Brotas7107,870153,34045,470 225-L-RAC-143 10:30 as 11:30 489 LESTE 1.232 570 06 1.808
225-O-RAC-143 09:15 as 10:15 548 OESTE 1.243 584 08 1.835
2.129Dois Córregos8153,340163,47010,130 225-L-RAC-156 16:30 as 17:30 571 LESTE 1.586 507 36 2.129
28.710Jaú9163,470194,96031,490 225-L-RAC-172;225-L-RAC-182 17:30 as 18:30 1767 LESTE 3.792 777 251 4.820
225-O-RAC-180;225-O-RAC-181;225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1769 OESTE 4.960 978 311 6.249
225-O-RAC-181;225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1769 OESTE 4.900 942 325 6.167
225-L-RAC-182 17:30 as 18:30 1767 LESTE 5.741 1.064 469 7.274
225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1769 OESTE 3.298 766 136 4.200
3.450Itapuí10194,960198,9103,950 225-L-RAC-195 15:15 as 16:15 960 LESTE 2.733 645 72 3.450
6.628Jaú11198,910199,8100,900 225-L-RAC-199 17:00 as 18:00 687 LESTE 2.373 959 27 3.359
225-O-RAC-199 17:15 as 18:15 710 OESTE 2.322 924 23 3.269
3.834Pederneiras12199,810203,3003,490 225-L-RAC-200 15:15 as 16:15 977 LESTE 2.967 761 106 3.834
5.376Pederneiras14207,020223,20016,180 225-O-RAC-216 17:30 as 18:30 1231 OESTE 4.449 760 167 5.376
12.184Bauru15223,200242,67019,470 225-L-RAC-226 15:00 as 16:00 1287 LESTE 5.183 731 136 6.050
225-O-RAC-228 16:45 as 17:45 1428 OESTE 5.217 703 214 6.134
SP 255 10000,000 4.439Ribeirão Preto22,80011,3708,570 255-N-RAC-003 17:30 as 18:30 1693 NORTE 3.653 629 157 4.439
5.955Guatapará732,87047,60014,730 255-S-RAC-040;255-S-RAC-045 18:30 as 19:30 786 SUL 1.617 352 24 1.993
255-N-RAC-045 17:30 as 18:30 795 NORTE 1.645 439 18 2.102
255-S-RAC-045 18:30 as 19:30 786 SUL 1.589 249 22 1.860
9.163Araraquara1171,00095,16024,160 255-N-RAC-077 17:30 as 18:30 1894 NORTE 3.988 743 350 5.081
255-S-RAC-078;255-S-RAC-087 17:30 as 18:30 1534 SUL 1.638 470 54 2.162
255-S-RAC-087 17:30 as 18:30 1534 SUL 1.434 453 33 1.920
10.666Boa Esperança do Sul1295,160122,22027,060 255-S-RAC-105;255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.241 385 24 1.650
255-N-RAC-105;255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 1.267 366 27 1.660
255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 1.176 338 32 1.546
255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.208 383 25 1.616
255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 899 253 36 1.188
255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.058 374 20 1.452
255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.103 432 19 1.554
1.915Bocaina14124,020138,61014,590 255-N-RAC-127 17:30 as 18:30 696 NORTE 1.363 532 20 1.915
6.700Jaú18155,770167,02011,250 255-S-RAC-160;255-S-RAC-165 17:30 as 18:30 648 SUL 1.448 329 32 1.809
255-N-RAC-162;255-N-RAC-165 17:30 as 18:30 526 NORTE 1.398 316 25 1.739
255-N-RAC-165 17:30 as 18:30 526 NORTE 1.321 294 08 1.623
255-S-RAC-165 17:30 as 18:30 648 SUL 1.203 306 20 1.529
5.284Barra Bonita19167,020177,80010,780 255-S-RAC-170;255-S-RAC-176 17:30 as 18:30 943 SUL 1.900 498 110 2.508
255-S-RAC-176 17:30 as 18:30 943 SUL 2.015 594 167 2.776
1.797Botucatu23225,830237,06011,230 255-N-RAC-229 15:15 as 16:15 249 NORTE 564 325 13 902
255-S-RAC-229 11:00 as 12:00 235 SUL 567 316 12 895
5.322Avaré26248,000278,76030,760 255-S-RAC-257 06:45 as 07:45 1063 SUL 4.362 695 265 5.322
5.908Itaí27278,760309,04030,280 255-S-RAC-295;255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 1.050 283 31 1.364
255-N-RAC-299;255-N-RAC-306 17:30 as 18:30 450 NORTE 983 263 33 1.279
255-N-RAC-306 17:30 as 18:30 450 NORTE 750 230 29 1.009
255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 798 255 25 1.078
255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 869 287 22 1.178
1.940Coronel Macedo30329,400334,2504,850 255-N-RAC-331 17:30 as 18:30 286 NORTE 716 225 22 963
255-S-RAC-331 17:15 as 18:15 253 SUL 720 230 27 977
SP 257 2,100 3.824Américo Brasiliense10,0006,9206,920 257-N-RAC-004 17:30 as 18:30 652 NORTE 1.374 118 154 1.646
257-S-RAC-004 17:30 as 18:30 646 SUL 1.856 123 199 2.178
SP 261 43,100 8.695Pederneiras12150,600163,41012,810 261-N-RAC-151;261-N-RAC-151;261-N-RAC-152 18:15 as 19:15 560 NORTE 1.396 111 139 1.646
261-S-RAC-151;261-S-RAC-151;261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 628 SUL 1.419 111 260 1.790
261-N-RAC-151;261-N-RAC-152 18:15 as 19:15 560 NORTE 1.237 104 103 1.444
261-S-RAC-151;261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 628 SUL 1.267 103 237 1.607
261-N-RAC-152 18:15 as 19:15 560 NORTE 922 91 53 1.066
261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 628 SUL 924 84 134 1.142
962Boracéia13163,410174,00010,590 261-N-RAC-168 17:30 as 18:30 139 NORTE 386 81 16 483
261-S-RAC-168 18:30 as 19:30 144 SUL 395 78 06 479
SP 270 -0,200 88.794São Paulo29,80020,20010,400 270-L-ATD-010 20:00 As 21:00 3504 LESTE 42.642 2.439 1.875 46.956
270-O-ATD-010 14:00 As 15:00 3650 OESTE 38.590 2.248 1.000 41.838
29.405Cotia421,00040,50019,500 270-O-RAC-033 16:30 as 17:30 1525 OESTE 17.117 695 00 17.812
270-L-RAC-038 16:45 as 17:45 3852 LESTE 10.202 745 646 11.593
3.861Alambari19136,060151,90015,840 270-L-RAC-141 16:30 as 17:30 1460 LESTE 2.690 1.101 70 3.861
12.806Itapetininga22168,210186,70018,490 270-L-ATD-173 10:00 As 11:00 1074 LESTE 4.297 1.799 220 6.316
270-O-ATD-173 10:00 As 11:00 1074 OESTE 4.277 1.956 257 6.490
3.237Piraju32295,390329,85034,460 270-L-ATD-309 14:00 As 15:00 325 LESTE 917 849 09 1.775
270-O-ATD-309 14:00 As 15:00 325 OESTE 804 651 07 1.462
3.131Palmital42408,963427,95018,987 270-O-RAC-425 11:00 as 12:00 1025 OESTE 2.194 911 26 3.131
2.090Assis44434,900440,5765,676 270-O-RAC-438 10:30 as 11:30 596 OESTE 1.656 434 00 2.090
1.591Assis47447,238459,50012,262 270-O-RAC-449 10:30 as 11:30 507 OESTE 1.125 435 31 1.591
2.849Regente Feijó53536,670559,27022,600 270-O-RAC-555 17:00 as 18:00 1080 OESTE 2.076 655 118 2.849
6.919Presidente Prudente56564,680572,3707,690 270-L-RAC-570 07:30 as 08:30 1670 LESTE 5.625 912 382 6.919
2.766Presidente Venceslau61615,400631,55016,150 270-L-RAC-618 17:15 as 18:15 501 LESTE 2.058 708 00 2.766
SP 274 6,100 9.410Itapevi641,00049,6608,660 274-L-ATD-048 12:00 As 13:00 1012 LESTE 4.370 424 87 4.881
274-O-ATD-048 18:00 As 19:00 916 OESTE 4.054 422 53 4.529
SP 280 51,800 2Barueri319,55029,5209,970 280-O-RAC-020 OESTE 02 00 00 02
23.353Itapevi530,82237,5606,738 280-O-RAC-035 10:00 as 11:00 4362 OESTE 17.569 4.787 997 23.353
275.386Araçariguama742,89056,65013,760 280-O-RAC-043;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.240 4.071 813 21.124
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 15.954 4.138 927 21.019
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 15.977 4.144 928 21.049
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.000 4.150 929 21.079
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.024 4.156 931 21.111
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.047 4.162 932 21.141
280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.071 4.168 933 21.172
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.094 4.174 935 21.203
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.118 4.180 936 21.234
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.142 4.186 938 21.266
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.166 4.193 939 21.298
280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.190 4.199 940 21.329
280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.214 4.205 942 21.361
14.792Itu1062,70066,9004,200 280-L-RAC-063 16:30 as 17:30 4875 LESTE 10.597 3.657 538 14.792
14.586Itu1268,40080,64012,240 280-O-RAC-071 10:15 as 11:15 3909 OESTE 10.808 3.260 518 14.586
10.455Porto Feliz1693,020107,00013,980 280-O-RAC-097 07:00 as 08:00 2164 OESTE 7.352 2.805 298 10.455
6.893Tatuí18125,200136,32011,120 280-L-RAC-127 16:30 as 17:30 1849 LESTE 5.043 1.703 147 6.893
5.682Porangaba21158,380173,93015,550 280-O-RAC-172 07:15 as 08:15 2523 OESTE 3.980 1.670 32 5.682
5.742Bofete22173,930189,16015,230 280-L-RAC-175 11:30 as 12:30 2835 LESTE 3.909 1.788 45 5.742
11.615Pardinho23189,160200,80011,640 280-O-RAC-195 07:15 as 08:15 1362 OESTE 3.908 1.494 00 5.402
280-L-RAC-197 10:45 as 11:45 1928 LESTE 4.423 1.758 32 6.213
SP 281 3,100 1.422Itaporanga449,64067,72018,080 281-N-RAC-056;281-N-RAC-063 17:30 as 18:30 211 NORTE 485 46 34 565
281-S-RAC-060 16:00 as 17:00 170 SUL 289 34 20 343
281-N-RAC-063 17:30 as 18:30 211 NORTE 456 32 26 514
SP 284 9,900 5.481Paraguaçu Paulista2455,314475,34520,031 284-L-RAC-458;284-L-RAC-474 17:15 as 18:15 308 LESTE 888 370 13 1.271
284-O-RAC-458;284-O-RAC-474 16:00 as 17:00 313 OESTE 915 343 38 1.296
284-L-RAC-474 17:15 as 18:15 308 LESTE 1.039 364 18 1.421
284-O-RAC-474 16:00 as 17:00 313 OESTE 1.086 345 62 1.493
2.477Paraguaçu Paulista3475,345479,3363,991 284-L-RAC-475 17:30 as 18:30 306 LESTE 803 245 44 1.092
284-O-RAC-475 16:45 as 17:45 322 OESTE 1.063 297 25 1.385
3.728Quatá5492,550500,0007,450 284-L-RAC-497;284-L-RAC-498 17:15 as 18:15 277 LESTE 880 321 33 1.234
284-O-RAC-497 17:45 as 18:45 267 OESTE 847 312 34 1.193
284-L-RAC-498 17:15 as 18:15 277 LESTE 922 330 49 1.301
1.605Rancharia7512,350532,46020,110 284-L-RAC-531 16:30 as 17:30 160 LESTE 599 184 07 790
284-O-RAC-531 17:30 as 18:30 170 OESTE 617 191 07 815
SP 293 22,000 3.695Cabrália Paulista10,10010,93010,830 293-N-RAC-002;293-N-RAC-006;293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 482 122 08 612
293-S-RAC-002;293-S-RAC-006;293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 495 128 06 629
293-N-RAC-006;293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 454 109 08 571
293-S-RAC-006;293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 472 115 06 593
293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 512 117 11 640
293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 526 120 04 650
SP 294 12,900 3.283Bauru3368,460370,1201,660 294-L-RAC-370 16:15 as 17:15 437 LESTE 1.222 417 06 1.645
294-O-RAC-370 11:15 as 12:15 375 OESTE 1.200 432 06 1.638
1.906Gália6388,764409,02020,256 294-L-RAC-393 16:30 as 17:30 740 LESTE 1.519 361 26 1.906
2.084Garça7409,020424,13815,118 294-L-RAC-413 10:30 as 11:30 402 LESTE 1.710 374 00 2.084
4.540Garça9424,670426,1601,490 294-L-RAC-425 18:00 as 19:00 489 LESTE 1.764 454 15 2.233
