RODOVIAPOSTO DE COLETAHORA PICOVDM
RetGrafSigla% CrescimentoBidirecionalMunicípioNroKm InicialKm FinalExtensãoEquipamentoHoraQuantidadeSentidoPasseioComMotoTotalLegendaDetalhe Equipamento
SP 008 12,900 27.886Bragança Paulista1891,30096,6785,378 008-N-ATD-095 17:00 As 18:00 1369 NORTE 11.527 1.066 512 13.105
008-S-ATD-095 07:00 As 08:00 1511 SUL 13.320 1.116 345 14.781
12.060Socorro21120,910140,09019,180 008-N-ATD-139 00:00 As 01:00 5680 NORTE 5.677 539 240 6.456
008-S-ATD-139 00:00 As 01:00 5162 SUL 4.968 475 161 5.604
SP 021 75,800 35.770São Paulo10,0009,6509,650 021-S-RAC-000 17:15 as 18:15 4148 SUL 12.310 3.384 1.068 16.762
021-N-RAC-001;021-N-RAC-001 06:30 as 07:30 2608 NORTE 6.984 1.910 472 9.366
021-N-RAC-001 06:30 as 07:30 2608 NORTE 7.207 1.948 487 9.642
450Santana de Parnaíba29,65010,1100,460 021-N-RAC-010 NORTE 00 214 00 214
021-S-RAC-010 SUL 00 236 00 236
4.205Barueri310,11015,3605,250 021-N-RAC-010;021-N-RAC-010 NORTE 00 795 00 795
021-S-RAC-010;021-S-RAC-010;021-S-RAC-011 SUL 00 845 01 846
021-N-RAC-010 NORTE 00 835 00 835
021-S-RAC-010;021-S-RAC-011 SUL 00 925 01 926
021-S-RAC-011 SUL 00 802 01 803
78Cotia1426,14028,3102,170 021-N-RAC-028 NORTE 00 77 01 78
1.959São Paulo1748,50066,90018,400 021-S-RAC-056;021-S-RAC-057;021-S-RAC-057 SUL 00 453 01 454
021-N-RAC-057;021-N-RAC-057 NORTE 00 418 00 418
021-N-RAC-057 NORTE 00 524 00 524
021-S-RAC-057;021-S-RAC-057 SUL 00 324 00 324
021-S-RAC-057 SUL 00 238 01 239
917São Bernardo do Campo1866,90082,22015,320 021-N-RAC-068;021-N-RAC-082 NORTE 00 730 00 730
021-N-RAC-082 NORTE 00 186 01 187
1.004Santo André1982,22086,2204,000 021-N-RAC-082;021-N-RAC-083;021-N-RAC-083 NORTE 05 313 00 318
021-N-RAC-083;021-N-RAC-083 NORTE 00 381 00 381
021-N-RAC-083 NORTE 00 305 00 305
10.202Ribeirão Pires2086,220101,47015,250 021-N-RAC-090;021-N-RAC-097 NORTE 04 610 01 615
021-S-RAC-095 16:45 as 17:45 1718 SUL 6.739 2.326 473 9.538
021-N-RAC-097 NORTE 33 14 02 49
1.046Suzano21101,470111,69010,220 021-N-RAC-105 NORTE 14 1.032 00 1.046
SP 031 -2,900 19.912Santo André236,79039,0602,270 031-L-ATD-037 17:00 As 18:00 1171 LESTE 8.589 1.495 219 10.303
031-O-ATD-037 17:00 As 18:00 1171 OESTE 8.024 1.425 160 9.609
SP 046 2,100 6.368Pindamonhangaba2166,300167,1000,800 046-N-ATD-167 10:00 As 11:00 539 NORTE 2.811 180 02 2.993
046-S-ATD-167 16:00 As 17:00 614 SUL 2.585 757 33 3.375
SP 052 65,300 11.273Cruzeiro3211,154236,10024,946 052-N-ATD-215 17:00 As 18:00 615 NORTE 4.564 766 217 5.547
052-S-ATD-215 17:00 As 18:00 615 SUL 4.730 779 217 5.726
SP 055 67,700 49.985Caraguatatuba281,970112,55030,580 055-L-ATD-094 10:00 As 11:00 1265 LESTE 11.566 801 807 13.174
055-O-ATD-094 17:00 As 18:00 1412 OESTE 11.852 749 736 13.337
055-L-ATD-110 10:00 As 11:00 1265 LESTE 10.736 739 629 12.104
055-O-ATD-110 17:00 As 18:00 1412 OESTE 10.239 593 538 11.370
7.398São Sebastião5130,000191,40061,400 055-L-ATD-136 16:00 As 17:00 593 LESTE 3.335 301 95 3.731
055-O-ATD-136 10:00 As 11:00 588 OESTE 3.295 291 81 3.667
18.586Bertioga6191,400211,40020,000 055-L-ATD-211 09:00 As 10:00 1618 LESTE 8.311 568 217 9.096
055-O-ATD-211 14:00 As 15:00 1295 OESTE 8.739 557 194 9.490
40.095Santos9248,100259,50011,400 055-L-RAC-254;055-L-RAC-258 10:00 as 11:00 2711 LESTE 6.112 2.787 553 9.452
055-O-RAC-256;055-O-RAC-258 17:15 as 18:15 2720 OESTE 7.297 3.028 449 10.774
055-O-RAC-258 17:15 as 18:15 2720 OESTE 7.202 3.237 487 10.926
055-L-RAC-258 10:00 as 11:00 2711 LESTE 5.790 2.729 424 8.943
8.776Cubatão10259,500275,70016,200 055-L-RAC-262;055-L-RAC-264 LESTE 00 2.953 00 2.953
055-L-RAC-264 LESTE 00 100 00 100
055-O-RAC-264 OESTE 00 5.723 00 5.723
690Praia Grande12286,720302,77016,050 055-O-RAC-291;055-O-RAC-291 OESTE 00 233 01 234
055-O-RAC-291 OESTE 00 455 01 456
2.656Itanhaém14315,070338,57023,500 055-L-RAC-328;055-L-RAC-330;055-L-RAC-333 LESTE 00 411 00 411
055-L-RAC-330;055-L-RAC-333 LESTE 00 347 00 347
055-O-RAC-330;055-O-RAC-331;055-O-RAC-333 OESTE 00 499 00 499
055-O-RAC-331;055-O-RAC-333 OESTE 00 514 00 514
055-L-RAC-333 LESTE 00 315 00 315
055-O-RAC-333 OESTE 00 570 00 570
SP 056 -2,000 4.751Santa Isabel658,00075,00017,000 056-N-ATD-066 10:00 As 11:00 390 NORTE 2.150 191 70 2.411
056-S-ATD-066 10:00 As 11:00 390 SUL 2.100 166 74 2.340
SP 063 -1,000 4.437Louveira10,0009,1109,110 063-L-RAC-004 17:45 as 18:45 746 LESTE 2.058 297 129 2.484
063-O-RAC-005 06:45 as 07:45 625 OESTE 1.566 283 104 1.953
21.393Itatiba418,60033,99015,390 063-N-ATD-028 00:00 As 01:00 4341 NORTE 9.006 1.200 422 10.628
063-S-ATD-028 00:00 As 01:00 3364 SUL 9.277 1.153 335 10.765
SP 065 36,000 14.446Jacareí10,00018,45018,450 065-O-RAC-002 07:15 as 08:15 1462 OESTE 3.236 144 261 3.641
065-L-RAC-003 17:45 as 18:45 1369 LESTE 3.697 151 262 4.110
065-S-RAC-016 10:45 as 11:45 1624 SUL 4.834 1.697 164 6.695
11.457Itatiba993,300113,00019,700 065-S-RAC-099 15:15 as 16:15 2439 SUL 7.937 3.168 352 11.457
SP 070 50,500 54.608Guarulhos218,27030,79012,520 070-O-RAC-022;070-O-RAC-027 07:00 as 08:00 1853 OESTE 24.974 1.783 81 26.838
070-O-RAC-027 07:00 as 08:00 1853 OESTE 25.273 1.802 82 27.157
070-L-RAC-028 LESTE 00 611 02 613
16.602Itaquaquecetuba330,79043,58012,790 070-O-RAC-039 17:00 as 18:00 1321 OESTE 14.366 2.000 236 16.602
12.298Mogi das Cruzes443,58057,39013,810 070-O-RAC-051 17:15 as 18:15 2731 OESTE 10.591 1.579 128 12.298
7.689Guararema557,39068,22010,830 070-O-RAC-066 17:30 as 18:30 1612 OESTE 6.661 931 97 7.689
7.391Jacareí668,22089,85021,630 070-O-RAC-084 18:45 as 19:45 2690 OESTE 6.454 881 56 7.391
339Caçapava8107,960124,65016,690 070-L-RAC-112 LESTE 00 338 01 339
SP 075 -5,900 11.902Sorocaba10,00011,00011,000 075-S-RAC-001 17:15 as 18:15 3348 SUL 9.982 557 1.363 11.902
SP 079 33,300 0Sorocaba967,10077,0509,950 079-N-ATD-068 17:00 As 18:00 0 NORTE 00 00 00 00
079-S-ATD-068 17:00 As 18:00 0 SUL 00 00 00 00
183Votorantim1798,430107,8009,370 079-N-RAC-100 NORTE 00 115 00 115
079-S-RAC-100 SUL 00 68 00 68
SP 083 -5,300 16.996Campinas10,0006,3006,300 083-N-RAC-002 06:45 as 07:45 3527 NORTE 14.659 1.725 612 16.996
SP 097 -100,000 0Sorocaba21,2009,4508,250 097-N-ATD-009 13:00 As 14:00 0 NORTE 00 00 00 00
097-S-ATD-009 13:00 As 14:00 0 SUL 00 00 00 00
SP 099 30,200 666Jacareí312,93014,4001,470 099-S-RAC-013 SUL 01 665 00 666
250Paraibuna526,00064,25038,250 099-S-RAC-036 SUL 00 250 00 250
SP 101 52,800 1.230Campinas30,3146,3846,070 101-O-RAC-002 OESTE 00 1.230 00 1.230
25.604Hortolândia46,38412,6006,216 101-O-RAC-006;101-O-RAC-010 OESTE 00 828 00 828
101-L-RAC-010;101-L-RAC-011 06:30 as 07:30 2996 LESTE 9.133 1.061 533 10.727
101-O-RAC-010 OESTE 00 912 00 912
101-L-RAC-011 06:30 as 07:30 2996 LESTE 11.241 1.240 656 13.137
22.161Monte Mor815,44031,85316,413 101-L-RAC-017 06:30 as 07:30 1975 LESTE 8.707 963 477 10.147
101-O-RAC-017 17:30 as 18:30 2344 OESTE 10.309 971 734 12.014
SP 103 -3,000 1.268Jambeiro422,20024,8002,600 103-N-ATD-023 00:00 As 01:00 125 NORTE 539 54 44 637
103-S-ATD-023 00:00 As 01:00 125 SUL 540 55 36 631
SP 107 -100,000 0Holambra731,20032,0000,800 107-L-ATD-032 15:00 As 16:00 0 LESTE 00 00 00 00
107-O-ATD-032 15:00 As 16:00 0 OESTE 00 00 00 00
SP 121 -1,100 1.646Natividade da Serra523,65034,45010,800 121-L-ATD-034 11:00 As 12:00 153 LESTE 753 53 22 828
121-O-ATD-034 11:00 As 12:00 134 OESTE 745 49 24 818
SP 123 -39,000 14.928Tremembé27,20023,70016,500 123-N-ATD-008 12:00 As 13:00 1306 NORTE 6.075 875 300 7.250
123-S-ATD-008 16:00 As 17:00 1372 SUL 6.360 842 340 7.542
123-N-ATD-018 12:00 As 13:00 1306 NORTE 79 02 00 81
123-S-ATD-018 16:00 As 17:00 1372 SUL 54 01 00 55
9.545Pindamonhangaba425,50036,27010,770 123-N-ATD-033 13:00 As 14:00 1013 NORTE 4.594 170 11 4.775
123-S-ATD-033 11:00 As 12:00 1032 SUL 4.594 174 02 4.770
SP 125 -2,400 12.005Taubaté25,75026,30020,550 125-N-ATD-014 09:00 As 10:00 1137 NORTE 5.276 550 196 6.022
125-S-ATD-014 11:00 As 12:00 1056 SUL 5.446 360 177 5.983
9.120São Luís do Paraitinga431,10054,23023,130 125-L-ATD-042 06:00 As 07:00 934 LESTE 3.979 417 133 4.529
125-O-ATD-042 16:00 As 17:00 788 OESTE 4.127 326 138 4.591
7.577Ubatuba778,95094,50015,550 125-N-ATD-088 10:00 As 11:00 779 NORTE 3.677 140 11 3.828
125-S-ATD-088 09:00 As 10:00 678 SUL 3.604 139 06 3.749
SP 127 86,300 493Rio Claro10,00012,00012,000 127-N-RAC-001;127-N-RAC-002 NORTE 00 257 00 257
127-N-RAC-002 NORTE 00 29 00 29
127-S-RAC-002 SUL 00 207 00 207
367Piracicaba212,00031,75019,750 127-S-RAC-028 SUL 00 367 00 367
470Saltinho947,87054,6506,780 127-N-RAC-048 NORTE 00 470 00 470
257Tietê1159,39086,64027,250 127-L-RAC-062 LESTE 00 19 00 19
127-S-RAC-062;127-S-RAC-086 SUL 00 103 00 103
127-S-RAC-086 SUL 00 135 00 135
255Cerquilho1286,64098,90012,260 127-N-RAC-096 NORTE 00 255 00 255
2.169Itapetininga18158,300188,57030,270 127-S-RAC-187 16:15 as 17:15 444 SUL 1.407 724 38 2.169
SP 147 79,500 7.398Itapira727,75041,36013,610 147-L-ATD-034 11:00 As 12:00 582 LESTE 2.975 609 153 3.737
147-O-ATD-034 11:00 As 12:00 582 OESTE 2.939 583 139 3.661
42Limeira14106,320111,7485,428 147-O-RAC-106 OESTE 00 41 01 42
1.108Limeira15111,748122,85011,102 147-L-RAC-114 LESTE 00 339 00 339
147-O-RAC-114;147-O-RAC-118 OESTE 00 354 00 354
147-O-RAC-118 OESTE 00 367 00 367
147-S-RAC-118 SUL 00 48 00 48
SP 148 -1,000 21.535São Bernardo do Campo129,42238,1008,678 148-N-ATD-033 06:00 As 07:00 1099 NORTE 9.004 1.293 14 10.311
148-S-ATD-033 16:00 As 17:00 1368 SUL 9.767 1.433 24 11.224
SP 150 48,200 28.715São Paulo19,70013,1803,480 150-S-RAC-012 18:15 as 19:15 6189 SUL 24.910 867 2.938 28.715
30.268São Bernardo do Campo213,18042,87029,690 150-N-RAC-018;150-N-RAC-024;150-N-RAC-028;150-N-RAC-030 12:15 as 13:15 2253 NORTE 3.791 2.366 225 6.382
150-S-RAC-018;150-S-RAC-020;150-S-RAC-024;150-S-RAC-028 SUL 00 1.753 00 1.753
150-S-RAC-020;150-S-RAC-024;150-S-RAC-028 SUL 00 1.899 00 1.899
150-N-RAC-024;150-N-RAC-028;150-N-RAC-030 12:15 as 13:15 2253 NORTE 4.002 2.373 238 6.613
150-S-RAC-024;150-S-RAC-028 SUL 00 189 00 189
150-N-RAC-028;150-N-RAC-030 12:15 as 13:15 2253 NORTE 4.584 1.827 272 6.683
150-S-RAC-028 SUL 00 75 00 75
150-N-RAC-030 12:15 as 13:15 2253 NORTE 4.669 1.728 277 6.674
14.620Cubatão342,87061,70018,830 150-S-RAC-045;150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 20:15 as 21:15 1516 SUL 2.237 1.058 74 3.369
150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 20:15 as 21:15 1516 SUL 2.184 1.100 55 3.339
150-S-RAC-051 20:15 as 21:15 1516 SUL 7.332 440 140 7.912
SP 160 13,000 23.751São Paulo111,46013,6002,140 160-N-RAC-012 06:30 as 07:30 6696 NORTE 20.697 1.335 1.719 23.751
45.896São Bernardo do Campo321,20045,42024,220 160-S-RAC-024;160-S-RAC-038;160-S-RAC-041;160-S-RAC-044 16:30 as 17:30 4794 SUL 12.456 1.046 713 14.215
160-S-RAC-038;160-S-RAC-041;160-S-RAC-044 16:30 as 17:30 4794 SUL 14.323 1.195 762 16.280
160-S-RAC-041;160-S-RAC-044 16:30 as 17:30 4794 SUL 13.737 152 718 14.607
160-S-RAC-044 16:30 as 17:30 4794 SUL 00 794 00 794
53.160São Vicente445,42051,3005,880 160-S-RAC-046;160-S-RAC-048 16:00 as 17:00 4471 SUL 14.500 246 821 15.567
160-N-RAC-048;160-N-RAC-050 16:00 as 17:00 1735 NORTE 10.358 52 156 10.566
160-S-RAC-048 16:00 as 17:00 4471 SUL 15.776 131 893 16.800
160-N-RAC-050 16:00 as 17:00 1735 NORTE 10.131 03 93 10.227
45.131São Bernardo do Campo551,30054,3403,040 160-S-RAC-052;160-S-RAC-053 18:00 as 19:00 6865 SUL 18.462 126 1.027 19.615
160-N-RAC-052 05:15 as 06:15 1643 NORTE 5.508 27 33 5.568
160-S-RAC-053 18:00 as 19:00 6865 SUL 18.762 134 1.052 19.948
10.991Cubatão654,34063,8309,490 160-S-RAC-057 08:00 as 09:00 4490 SUL 10.387 47 557 10.991
SP 191 -18,100 5.045Mogi Mirim10,00010,82210,822 191-L-RAC-009 06:45 as 07:45 691 LESTE 1.773 88 917 2.778
191-O-RAC-009 17:15 as 18:15 562 OESTE 1.807 88 372 2.267
2.171Ipeúna880,36093,82013,460 191-L-RAC-082 18:00 as 19:00 322 LESTE 859 152 40 1.051
191-O-RAC-082 12:30 as 13:30 299 OESTE 899 168 53 1.120
1.898Santa Maria da Serra16143,410149,3905,980 191-N-ATD-146 11:00 As 12:00 296 NORTE 00 00 00 00
191-S-ATD-146 11:00 As 12:00 296 SUL 1.244 625 29 1.898
SP 197 -10,800 1.477Brotas10,00011,33011,330 197-N-RAC-006 07:45 as 08:45 162 NORTE 609 83 15 707
197-S-RAC-006 16:45 as 17:45 187 SUL 657 95 18 770
SP 225 8,200 9.508Pirassununga325,40065,35039,950 225-L-ATD-044 00:00 As 01:00 3443 LESTE 3.848 1.062 149 5.059
225-O-ATD-044 00:00 As 01:00 3157 OESTE 3.363 982 104 4.449
4.313Itirapina691,430107,87016,440 225-L-RAC-106 11:00 as 12:00 593 LESTE 1.641 580 10 2.231
225-O-RAC-106 16:00 as 17:00 447 OESTE 1.481 591 10 2.082
3.821Brotas7107,870153,34045,470 225-L-RAC-143 11:00 as 12:00 541 LESTE 1.514 489 10 2.013
225-O-RAC-143 16:15 as 17:15 403 OESTE 1.308 489 11 1.808
2.133Dois Córregos8153,340163,47010,130 225-L-RAC-156 11:00 as 12:00 633 LESTE 1.586 481 37 2.104
225-O-RAC-159 OESTE 00 28 01 29
2.443Jaú9163,470177,40013,930 225-L-RAC-172 11:30 as 12:30 718 LESTE 1.977 423 43 2.443
20.318Jaú10177,400183,8506,450 225-O-RAC-180;225-O-RAC-181 07:00 as 08:00 2382 OESTE 5.662 1.034 394 7.090
225-O-RAC-181 07:00 as 08:00 2382 OESTE 6.148 1.024 507 7.679
225-L-RAC-182 17:30 as 18:30 1608 LESTE 4.342 852 355 5.549
4.219Jaú11183,850194,96011,110 225-L-RAC-184 LESTE 00 273 01 274
225-O-RAC-193 17:15 as 18:15 1028 OESTE 3.122 708 115 3.945
801Itapuí12194,960198,9103,950 225-L-RAC-195 LESTE 661 121 19 801
6.265Jaú13198,910199,8100,900 225-L-RAC-199 08:45 as 09:45 616 LESTE 2.391 793 21 3.205
225-O-RAC-199 17:00 as 18:00 645 OESTE 2.256 784 20 3.060
3.763Pederneiras14199,810203,3003,490 225-L-RAC-200 11:15 as 12:15 755 LESTE 2.914 747 102 3.763
9.985Pederneiras16207,020223,20016,180 225-O-RAC-213;225-O-RAC-216 18:00 as 19:00 1092 OESTE 4.086 725 145 4.956
225-O-RAC-216 18:00 as 19:00 1092 OESTE 4.149 733 147 5.029
9.501Bauru17223,200242,67019,470 225-L-RAC-226 17:30 as 18:30 1181 LESTE 3.023 433 110 3.566
225-O-RAC-228 17:15 as 18:15 1355 OESTE 5.036 684 215 5.935
SP 255 -6,400 3.509Ribeirão Preto22,80011,3708,570 255-N-RAC-003;255-N-RAC-009 07:45 as 08:45 977 NORTE 2.603 431 121 3.155
255-N-RAC-009 07:45 as 08:45 977 NORTE 00 354 00 354
5.543Guatapará732,87047,60014,730 255-S-RAC-040;255-S-RAC-045 08:30 as 09:30 580 SUL 1.533 369 26 1.928
255-N-RAC-045 16:15 as 17:15 602 NORTE 1.530 380 14 1.924
255-S-RAC-045 08:30 as 09:30 580 SUL 1.416 253 22 1.691
1.538Araraquara1171,00095,16024,160 255-S-RAC-087 17:15 as 18:15 411 SUL 1.155 352 31 1.538
9.535Boa Esperança do Sul1295,160122,22027,060 255-S-RAC-105;255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 16:00 as 17:00 663 SUL 1.085 336 22 1.443
255-N-RAC-105;255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 18:30 as 19:30 417 NORTE 1.144 334 19 1.497
255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 18:30 as 19:30 417 NORTE 1.072 325 21 1.418
255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 16:00 as 17:00 663 SUL 1.054 336 22 1.412
255-N-RAC-117 18:30 as 19:30 417 NORTE 844 282 17 1.143
255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 16:00 as 17:00 663 SUL 931 331 17 1.279
255-S-RAC-119 16:00 as 17:00 663 SUL 959 369 15 1.343
1.711Bocaina14124,020138,61014,590 255-N-RAC-127 16:30 as 17:30 401 NORTE 1.250 443 18 1.711
5.929Jaú18155,770167,02011,250 255-S-RAC-160;255-S-RAC-165 17:45 as 18:45 502 SUL 1.276 272 27 1.575
255-N-RAC-162;255-N-RAC-165 06:45 as 07:45 418 NORTE 1.306 265 29 1.600
255-N-RAC-165 06:45 as 07:45 418 NORTE 1.240 247 12 1.499
255-S-RAC-165 17:45 as 18:45 502 SUL 991 257 07 1.255
4.579Barra Bonita19167,020177,80010,780 255-S-RAC-170;255-S-RAC-176 16:45 as 17:45 653 SUL 1.688 377 108 2.173
255-S-RAC-176 16:45 as 17:45 653 SUL 1.799 444 163 2.406
1.549Botucatu23225,830237,06011,230 255-N-RAC-229 17:15 as 18:15 220 NORTE 498 257 13 768
255-S-RAC-229 18:00 as 19:00 203 SUL 503 264 14 781
5.428Avaré26248,000278,76030,760 255-S-RAC-257 07:00 as 08:00 1104 SUL 4.368 790 270 5.428
5.223Itaí27278,760309,04030,280 255-S-RAC-295;255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:15 as 18:15 508 SUL 935 259 26 1.220
255-N-RAC-299;255-N-RAC-306 17:15 as 18:15 317 NORTE 920 239 34 1.193
255-N-RAC-306 17:15 as 18:15 317 NORTE 699 211 30 940
255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:15 as 18:15 508 SUL 680 234 18 932
255-S-RAC-308 17:15 as 18:15 508 SUL 684 246 08 938
1.793Coronel Macedo30329,400334,2504,850 255-N-RAC-331 15:15 as 16:15 220 NORTE 663 201 21 885
255-S-RAC-331 16:15 as 17:15 216 SUL 664 214 30 908
SP 257 -18,300 3.131Américo Brasiliense10,0006,9206,920 257-N-RAC-004 17:00 as 18:00 373 NORTE 1.117 77 124 1.318
257-S-RAC-004 06:30 as 07:30 512 SUL 1.562 90 161 1.813
SP 258 100,000 11Taquarivaí2247,610270,80023,190 258-O-RAC-258 OESTE 00 10 01 11
2.541Itapeva3270,800312,86042,060 258-L-RAC-281;258-L-RAC-281;258-L-RAC-282;258-L-RAC-284 LESTE 00 321 00 321
258-L-RAC-281;258-L-RAC-282;258-L-RAC-284 LESTE 00 330 00 330
258-O-RAC-281;258-O-RAC-283;258-O-RAC-284;258-O-RAC-284;258-O-RAC-285;258-O-RAC-289;258-O-RAC-289 OESTE 00 258 00 258
258-L-RAC-282;258-L-RAC-284 LESTE 00 369 00 369
258-O-RAC-283;258-O-RAC-284;258-O-RAC-284;258-O-RAC-285;258-O-RAC-289;258-O-RAC-289 OESTE 00 270 00 270
258-L-RAC-284 LESTE 00 37 00 37
258-O-RAC-284;258-O-RAC-284;258-O-RAC-285;258-O-RAC-289;258-O-RAC-289 OESTE 00 280 00 280
258-O-RAC-284;258-O-RAC-285;258-O-RAC-289;258-O-RAC-289 OESTE 00 242 00 242
258-O-RAC-285;258-O-RAC-289;258-O-RAC-289 OESTE 00 185 00 185
258-O-RAC-289;258-O-RAC-289 OESTE 00 102 00 102
258-O-RAC-289 OESTE 00 147 00 147
403Itaberá4312,860324,06011,200 258-O-RAC-316 OESTE 00 402 01 403
SP 261 -22,000 8.274Pederneiras12150,600163,41012,810 261-N-RAC-151;261-N-RAC-151 17:15 as 18:15 469 NORTE 1.668 84 209 1.961
261-S-RAC-151;261-S-RAC-151 06:45 as 07:45 620 SUL 1.687 83 357 2.127
261-N-RAC-151 17:15 as 18:15 469 NORTE 1.693 86 199 1.978
261-S-RAC-151 06:45 as 07:45 620 SUL 1.722 85 401 2.208
864Boracéia13163,410174,00010,590 261-N-RAC-168 17:30 as 18:30 116 NORTE 354 71 13 438
261-S-RAC-168 07:45 as 08:45 102 SUL 356 65 05 426
SP 264 100,000 284Salto de Pirapora5111,200132,00020,800 264-S-RAC-115 SUL 00 283 01 284
SP 270 68,400 10.346Cotia421,00040,50019,500 270-L-RAC-038 12:30 as 13:30 4428 LESTE 9.155 628 563 10.346
1.581Vargem Grande Paulista540,50046,0005,500 270-L-RAC-043;270-L-RAC-044 LESTE 00 721 01 722
270-L-RAC-044 LESTE 00 337 00 337
270-O-RAC-044 OESTE 00 522 00 522
753Mairinque964,20072,4708,270 270-L-RAC-064 LESTE 00 370 01 371
270-O-RAC-064 OESTE 00 255 00 255
270-S-RAC-064 SUL 00 127 00 127
3.801Alambari19136,060151,90015,840 270-L-RAC-141 17:30 as 18:30 765 LESTE 2.604 1.121 76 3.801
1.674Itapetininga21158,400168,2109,810 270-O-RAC-159;270-O-RAC-161;270-O-RAC-163;270-O-RAC-164 OESTE 00 266 00 266
270-O-RAC-161;270-O-RAC-163;270-O-RAC-164 OESTE 00 272 00 272
270-L-RAC-163;270-L-RAC-163;270-L-RAC-164 LESTE 00 222 00 222
270-L-RAC-163;270-L-RAC-164 LESTE 00 206 00 206
270-O-RAC-163;270-O-RAC-164 OESTE 00 276 00 276
270-L-RAC-164 LESTE 00 129 00 129
270-O-RAC-164 OESTE 00 303 00 303
12.835Itapetininga22168,210186,70018,490 270-L-ATD-173 10:00 As 11:00 737 LESTE 4.402 1.775 226 6.403
270-O-ATD-173 10:00 As 11:00 737 OESTE 4.273 1.898 261 6.432
2.368Piraju32295,390329,85034,460 270-L-ATD-309 23:00 As 00:00 0 LESTE 1.247 1.103 18 2.368
270-O-ATD-309 23:00 As 00:00 0 OESTE 00 00 00 00
754Ourinhos37370,100381,63111,531 270-L-RAC-376 LESTE 00 511 01 512
270-O-RAC-376 OESTE 00 242 00 242
372Salto Grande40383,850399,15015,300 270-L-RAC-387 LESTE 00 371 01 372
3.045Palmital42408,963427,95018,987 270-O-RAC-425 09:00 as 10:00 845 OESTE 2.185 839 21 3.045
1.305Assis44434,900440,5765,676 270-L-RAC-435;270-L-RAC-439 LESTE 00 423 00 423
270-O-RAC-435 OESTE 00 519 01 520
270-L-RAC-439 LESTE 00 362 00 362
1.609Assis47447,238459,50012,262 270-O-RAC-449 09:45 as 10:45 403 OESTE 1.142 432 35 1.609
2.656Regente Feijó53536,670559,27022,600 270-O-RAC-555 07:15 as 08:15 638 OESTE 1.917 621 118 2.656
13.668Presidente Prudente56564,680572,3707,690 270-L-RAC-568;270-L-RAC-570;270-L-RAC-571 07:15 as 08:15 1698 LESTE 5.011 833 349 6.193
270-O-RAC-568;270-O-RAC-569;270-O-RAC-571;270-O-RAC-571 OESTE 00 167 00 167
270-O-RAC-569;270-O-RAC-571;270-O-RAC-571 OESTE 00 202 00 202
270-L-RAC-570;270-L-RAC-571 07:15 as 08:15 1698 LESTE 5.158 855 359 6.372
270-O-RAC-571;270-O-RAC-571 OESTE 00 235 00 235
270-L-RAC-571 07:15 as 08:15 1698 LESTE 00 261 00 261
270-O-RAC-571 OESTE 00 238 00 238
352Santo Anastácio59592,680607,05014,370 270-O-RAC-599 OESTE 00 351 01 352
1.287Piquerobi60607,050615,4008,350 270-L-RAC-611;270-L-RAC-611 LESTE 00 377 00 377
270-O-RAC-611 OESTE 00 506 01 507
270-L-RAC-611 LESTE 00 403 00 403
1.093Presidente Venceslau61615,400631,55016,150 270-L-RAC-621 LESTE 00 669 00 669
270-O-RAC-627 OESTE 00 424 00 424
SP 274 -100,000 0Itapevi541,00049,6608,660 274-L-ATD-048 12:00 As 13:00 0 LESTE 00 00 00 00
274-O-ATD-048 12:00 As 13:00 0 OESTE 00 00 00 00
SP 280 33,000 23.233Itapevi530,82237,5606,738 280-L-RAC-032 LESTE 00 745 01 746
280-O-RAC-035 10:00 as 11:00 4375 OESTE 17.037 4.496 954 22.487
17.787Araçariguama742,89056,65013,760 280-O-RAC-052 12:45 as 13:45 4509 OESTE 13.607 3.392 788 17.787
19.478Itu1062,70066,9004,200 280-L-RAC-063;280-L-RAC-065 11:15 as 12:15 4724 LESTE 14.414 3.539 641 18.594
280-L-RAC-065 11:15 as 12:15 4724 LESTE 00 883 01 884
10.648Itu1268,40080,64012,240 280-O-RAC-071;280-O-RAC-077 16:30 as 17:30 3617 OESTE 7.312 2.644 379 10.335
280-O-RAC-077 16:30 as 17:30 3617 OESTE 00 312 01 313
414Cesário Lange19136,320148,09011,770 280-L-RAC-136 LESTE 00 295 01 296
280-S-RAC-136 SUL 00 118 00 118
2.465Porangaba21158,380173,93015,550 280-O-RAC-172 15:00 as 16:00 952 OESTE 2.145 303 17 2.465
5.428Bofete22173,930189,16015,230 280-L-RAC-175 11:00 as 12:00 1444 LESTE 3.618 1.759 51 5.428
5.706Pardinho23189,160200,80011,640 280-L-RAC-197 11:15 as 12:15 1426 LESTE 4.066 1.601 39 5.706
386Avaré25236,480261,40024,920 280-O-RAC-247 OESTE 00 385 01 386
SP 281 -6,100 1.304Itaporanga449,64067,72018,080 281-N-RAC-056;281-N-RAC-063 17:00 as 18:00 148 NORTE 438 40 36 514
