RODOVIAPOSTO DE COLETAHORA PICOVDM
RetGrafSigla% CrescimentoBidirecionalMunicípioNroKm InicialKm FinalExtensãoEquipamentoHoraQuantidadeSentidoPasseioComMotoTotalLegendaDetalhe Equipamento
SP 008 -6,000 27.128Bragança Paulista1891,30096,6785,378 008-N-ATD-095 17:00 As 18:00 1304 NORTE 11.285 1.048 500 12.833
008-S-ATD-095 07:00 As 08:00 1426 SUL 12.810 1.124 361 14.295
9.883Socorro21120,910140,09019,180 008-N-ATD-139 10:00 As 11:00 957 NORTE 3.937 381 170 4.488
008-S-ATD-139 17:00 As 18:00 854 SUL 4.699 486 210 5.395
SP 021 4004,400 31.265São Paulo10,0009,6509,650 021-S-RAC-000;021-S-RAC-003 17:00 as 18:00 4338 SUL 10.298 2.332 793 13.423
021-N-RAC-001 06:45 as 07:45 2767 NORTE 7.139 2.015 506 9.660
021-S-RAC-003 17:00 as 18:00 4338 SUL 7.398 551 233 8.182
20.015Barueri310,11015,3605,250 021-N-RAC-013 07:15 as 08:15 1373 NORTE 14.049 5.269 697 20.015
15.785Itapecerica da Serra1636,00048,50012,500 021-S-RAC-045 16:00 as 17:00 2559 SUL 11.076 4.327 382 15.785
12.306São Paulo1748,50066,90018,400 021-S-RAC-065 17:30 as 18:30 1776 SUL 8.701 3.466 139 12.306
28.225Ribeirão Pires2086,220101,47015,250 021-S-RAC-090;021-S-RAC-095 17:00 as 18:00 3127 SUL 7.563 2.022 687 10.272
021-S-RAC-095 17:00 as 18:00 3127 SUL 7.582 1.941 781 10.304
021-N-RAC-097 17:00 as 18:00 4052 NORTE 5.705 1.247 697 7.649
SP 023 2,700 19.228Mairiporã548,30056,5208,220 023-L-ATD-052 16:00 As 17:00 1052 LESTE 8.163 1.430 291 9.884
023-O-ATD-052 17:00 As 18:00 1035 OESTE 7.980 877 487 9.344
SP 031 2,300 20.588Santo André236,79039,0602,270 031-L-ATD-037 17:00 As 18:00 1193 LESTE 8.915 1.651 211 10.777
031-O-ATD-037 17:00 As 18:00 1193 OESTE 8.221 1.491 99 9.811
SP 046 2,200 6.174Pindamonhangaba2166,300167,1000,800 046-N-ATD-167 07:00 As 08:00 597 NORTE 2.723 186 02 2.911
046-S-ATD-167 15:00 As 16:00 686 SUL 2.478 757 28 3.263
SP 052 0,000 11.696Cruzeiro3211,154236,10024,946 052-N-ATD-215 11:00 As 12:00 732 NORTE 4.715 855 226 5.796
052-S-ATD-215 11:00 As 12:00 732 SUL 4.830 844 226 5.900
SP 055 27,900 45.273Caraguatatuba281,970112,55030,580 055-L-ATD-094 11:00 As 12:00 1314 LESTE 10.055 780 831 11.666
055-O-ATD-094 17:00 As 18:00 1687 OESTE 9.975 735 785 11.495
055-L-ATD-110 11:00 As 12:00 1314 LESTE 10.161 739 601 11.501
055-O-ATD-110 17:00 As 18:00 1687 OESTE 8.509 1.555 547 10.611
6.101São Sebastião5130,000191,40061,400 055-L-ATD-136 10:00 As 11:00 752 LESTE 2.685 306 82 3.073
055-O-ATD-136 10:00 As 11:00 588 OESTE 2.666 291 71 3.028
15.061Bertioga6191,400211,40020,000 055-L-ATD-211 09:00 As 10:00 1614 LESTE 6.790 565 192 7.547
055-O-ATD-211 12:00 As 13:00 1399 OESTE 6.782 557 175 7.514
31.773Santos9248,100259,50011,400 055-L-RAC-254;055-L-RAC-258 09:45 as 10:45 2667 LESTE 4.904 2.858 650 8.412
055-O-RAC-256;055-O-RAC-258 21:45 as 22:45 2748 OESTE 5.684 3.056 406 9.146
055-O-RAC-258 21:45 as 22:45 2748 OESTE 3.668 2.466 308 6.442
055-L-RAC-258 09:45 as 10:45 2667 LESTE 4.760 2.634 379 7.773
1.931Pedro de Toledo17369,870380,05010,180 055-O-RAC-370 10:30 as 11:30 1104 OESTE 1.576 355 00 1.931
SP 056 0,000 4.760Santa Isabel660,90075,00014,100 056-N-ATD-066 12:00 As 13:00 1079 NORTE 2.131 209 66 2.406
056-S-ATD-066 12:00 As 13:00 1079 SUL 2.104 183 67 2.354
SP 063 4,500 4.476Louveira10,0009,1109,110 063-L-RAC-004 04:45 as 05:45 819 LESTE 1.946 312 127 2.385
063-O-RAC-005 06:45 as 07:45 628 OESTE 1.659 322 110 2.091
21.625Itatiba418,60033,99015,390 063-N-ATD-028 16:00 As 17:00 1402 NORTE 8.945 1.259 438 10.642
063-S-ATD-028 08:00 As 09:00 1395 SUL 9.394 1.236 353 10.983
SP 065 9,300 14.818Jacareí10,00018,45018,450 065-O-RAC-002 07:15 as 08:15 1487 OESTE 3.413 164 269 3.846
065-L-RAC-003 18:00 as 19:00 1272 LESTE 3.580 165 243 3.988
065-S-RAC-016 12:15 as 13:15 2499 SUL 4.839 1.967 178 6.984
11.898Atibaia765,05088,15023,100 065-N-RAC-070 07:30 as 08:30 1692 NORTE 9.907 1.991 00 11.898
11.805Itatiba993,300113,00019,700 065-S-RAC-099 05:00 as 06:00 2479 SUL 7.971 3.453 381 11.805
SP 070 35,100 53.962Guarulhos218,27030,79012,520 070-L-RAC-018 16:30 as 17:30 1562 LESTE 29.160 1.923 971 32.054
070-O-RAC-027 06:45 as 07:45 1789 OESTE 20.226 1.582 100 21.908
12.266Itaquaquecetuba330,79043,58012,790 070-O-RAC-039 17:15 as 18:15 3280 OESTE 10.480 1.641 145 12.266
10.160Mogi das Cruzes443,58057,39013,810 070-O-RAC-051 17:00 as 18:00 3399 OESTE 8.982 1.092 86 10.160
6.163Guararema557,39068,22010,830 070-O-RAC-066 19:15 as 20:15 1112 OESTE 5.216 883 64 6.163
5.416Jacareí668,22089,85021,630 070-O-RAC-084 18:30 as 19:30 2879 OESTE 4.865 512 39 5.416
9.076São José dos Campos789,850107,96018,110 070-L-RAC-093 17:00 as 18:00 1578 LESTE 7.858 1.218 00 9.076
SP 075 7,000 12.713Sorocaba10,00011,00011,000 075-S-RAC-001 17:15 as 18:15 3375 SUL 10.587 640 1.486 12.713
12.144Itu313,75033,15019,400 075-N-RAC-023 17:30 as 18:30 905 NORTE 9.930 2.214 00 12.144
SP 079 4,600 18.966Itu646,01964,77018,751 079-N-ATD-056 17:00 As 18:00 1415 NORTE 8.347 860 450 9.657
079-S-ATD-056 17:00 As 18:00 1265 SUL 8.191 752 366 9.309
24.096Sorocaba967,10077,0509,950 079-N-ATD-068 18:00 As 19:00 1746 NORTE 12.091 1.300 651 14.042
079-S-ATD-068 15:00 As 16:00 1229 SUL 8.811 724 519 10.054
15.475Votorantim1798,430107,8009,370 079-L-ATD-106 17:00 As 18:00 616 LESTE 3.157 837 266 4.260
079-O-ATD-106 17:00 As 18:00 616 OESTE 9.536 1.236 443 11.215
3.641Juquiá24182,500213,56531,065 079-L-ATD-211 11:00 As 12:00 459 LESTE 1.432 309 13 1.754
079-O-ATD-211 11:00 As 12:00 459 OESTE 1.556 318 13 1.887
SP 083 7,000 17.944Campinas10,0006,3006,300 083-N-RAC-002 07:30 as 08:30 3529 NORTE 15.311 1.976 657 17.944
SP 097 4,900 11.579Sorocaba21,2009,4508,250 097-N-ATD-009 06:00 As 07:00 916 NORTE 4.663 609 392 5.664
097-S-ATD-009 17:00 As 18:00 975 SUL 4.941 613 361 5.915
SP 098 3,500 5.590Mogi das Cruzes256,65075,00018,350 098-S-RAC-058 07:30 as 08:30 1066 SUL 5.399 191 00 5.590
SP 099 -1,300 5.380Jambeiro414,40026,00011,600 099-S-RAC-021 08:45 as 09:45 1229 SUL 5.045 335 00 5.380
SP 101 5,300 13.582Hortolândia46,38412,6006,216 101-L-RAC-011 06:30 as 07:30 3043 LESTE 11.550 1.274 758 13.582
20.053Monte Mor815,44031,85316,413 101-L-RAC-017 17:15 as 18:15 1955 LESTE 8.345 941 497 9.783
101-O-RAC-017 17:30 as 18:30 2291 OESTE 8.857 819 594 10.270
SP 103 4,500 1.300Jambeiro622,20024,8002,600 103-N-ATD-023 11:00 As 12:00 261 NORTE 539 58 41 638
103-S-ATD-023 11:00 As 12:00 261 SUL 562 62 38 662
SP 107 1,300 15.114Holambra731,20032,0000,800 107-L-ATD-032 17:00 As 18:00 956 LESTE 5.958 976 397 7.331
107-O-ATD-032 07:00 As 08:00 918 OESTE 6.399 985 399 7.783
SP 121 3,700 1.661Natividade da Serra523,65034,45010,800 121-L-ATD-034 19:00 As 20:00 351 LESTE 769 54 09 832
121-O-ATD-034 01:00 As 02:00 726 OESTE 765 51 13 829
SP 123 5,600 28.943Tremembé27,20023,70016,500 123-N-ATD-008 14:00 As 15:00 1474 NORTE 6.567 735 243 7.545
123-S-ATD-008 17:00 As 18:00 1805 SUL 6.621 643 235 7.499
123-N-ATD-018 14:00 As 15:00 1474 NORTE 6.183 595 164 6.942
123-S-ATD-018 17:00 As 18:00 1805 SUL 6.187 599 171 6.957
10.977Pindamonhangaba425,50036,27010,770 123-N-ATD-033 10:00 As 11:00 5021 NORTE 5.388 218 13 5.619
123-S-ATD-033 10:00 As 11:00 3937 SUL 5.138 215 05 5.358
SP 125 16,400 16.679Taubaté25,15026,30021,150 125-N-ATD-014 23:00 As 00:00 23744 NORTE 6.583 453 1.516 8.552
125-S-ATD-014 12:00 As 13:00 22643 SUL 6.938 355 834 8.127
7.605São Luís do Paraitinga431,10054,23023,130 125-L-ATD-042 09:00 As 10:00 1029 LESTE 3.371 371 108 3.850
125-O-ATD-042 16:00 As 17:00 846 OESTE 3.357 294 104 3.755
7.210Ubatuba778,95094,50015,550 125-N-ATD-088 16:00 As 17:00 825 NORTE 3.287 133 11 3.431
125-S-ATD-088 09:00 As 10:00 761 SUL 3.621 151 07 3.779
SP 127 7,700 4.489Cerquilho1286,64098,90012,260 127-N-RAC-086 06:45 as 07:45 993 NORTE 3.433 691 365 4.489
2.412Itapetininga18158,300188,57030,270 127-S-RAC-187 09:30 as 10:30 817 SUL 1.581 781 50 2.412
SP 147 5,700 7.545Itapira727,75041,36013,610 147-L-ATD-034 09:00 As 10:00 1337 LESTE 3.030 603 139 3.772
147-O-ATD-034 09:00 As 10:00 1337 OESTE 3.041 593 139 3.773
SP 148 -0,200 21.742São Bernardo do Campo129,42238,1008,678 148-N-ATD-033 07:00 As 08:00 1120 NORTE 9.023 1.341 14 10.378
148-S-ATD-033 17:00 As 18:00 1229 SUL 9.823 1.517 24 11.364
SP 150 26,100 41.522São Paulo19,70013,1803,480 150-S-RAC-009;150-S-RAC-012 17:15 as 18:15 6322 SUL 18.713 998 1.440 21.151
150-S-RAC-012 17:15 as 18:15 6322 SUL 17.232 940 2.199 20.371
9.289São Bernardo do Campo213,18042,87029,690 150-N-RAC-030 14:45 as 15:45 2850 NORTE 4.092 1.778 260 6.130
150-S-RAC-042 16:45 as 17:45 1676 SUL 1.579 1.407 173 3.159
15.213Cubatão342,87061,70018,830 150-S-RAC-045;150-S-RAC-046;150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1575 SUL 1.789 1.688 77 3.554
150-S-RAC-046;150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1575 SUL 1.783 1.666 73 3.522
150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1575 SUL 1.969 1.714 73 3.756
150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1575 SUL 2.492 1.801 88 4.381
SP 160 6,800 28.571São Paulo111,46013,6002,140 160-N-RAC-012 06:15 as 07:15 7066 NORTE 25.089 1.436 2.046 28.571
46.642São Bernardo do Campo321,20045,42024,220 160-S-RAC-024;160-S-RAC-038;160-S-RAC-041 17:00 as 18:00 4752 SUL 11.382 1.071 682 13.135
160-S-RAC-038;160-S-RAC-041 17:00 as 18:00 4752 SUL 13.919 1.197 769 15.885
160-S-RAC-041 17:00 as 18:00 4752 SUL 14.731 133 791 15.655
160-N-RAC-041 02:30 as 03:30 488 NORTE 874 115 978 1.967
34.693São Vicente445,42051,3005,880 160-N-RAC-048;160-N-RAC-050 16:15 as 17:15 1751 NORTE 9.787 68 156 10.011
160-S-RAC-048 19:45 as 20:45 4716 SUL 14.696 141 870 15.707
160-N-RAC-050 16:15 as 17:15 1751 NORTE 8.876 02 97 8.975
46.394São Bernardo do Campo551,30054,3403,040 160-S-RAC-052;160-S-RAC-053 20:30 as 21:30 4829 SUL 16.400 129 955 17.484
160-N-RAC-052 05:45 as 06:45 1949 NORTE 11.411 69 70 11.550
160-S-RAC-053 20:30 as 21:30 4829 SUL 16.278 125 957 17.360
29.629Cubatão654,34063,8309,490 160-S-RAC-057 20:30 as 21:30 4689 SUL 13.987 70 1.476 15.533
160-N-RAC-062 06:45 as 07:45 1515 NORTE 13.049 1.047 00 14.096
SP 191 33,000 5.525Mogi Mirim10,00010,82210,822 191-L-RAC-009 06:45 as 07:45 766 LESTE 1.936 118 995 3.049
191-O-RAC-009 17:15 as 18:15 590 OESTE 1.953 115 408 2.476
2.223Ipeúna880,36093,82013,460 191-L-RAC-082 18:00 as 19:00 586 LESTE 876 165 44 1.085
191-O-RAC-082 18:00 as 19:00 558 OESTE 905 178 55 1.138
3.453Santa Maria da Serra16143,410149,3905,980 191-N-ATD-146 10:00 As 11:00 422 NORTE 1.111 542 17 1.670
191-S-ATD-146 10:00 As 11:00 422 SUL 1.159 605 19 1.783
SP 197 10,800 1.676Brotas10,00011,33011,330 197-N-RAC-006 21:00 as 22:00 314 NORTE 677 130 18 825
197-S-RAC-006 02:30 as 03:30 250 SUL 693 141 17 851
SP 225 23,200 7.471Pirassununga325,40065,35039,950 225-L-ATD-044 00:00 As 01:00 3199 LESTE 2.961 812 117 3.890
225-O-ATD-044 00:00 As 01:00 3276 OESTE 2.691 784 106 3.581
4.024Itirapina691,430107,87016,440 225-L-RAC-106 11:00 as 12:00 590 LESTE 1.312 684 07 2.003
225-O-RAC-106 09:15 as 10:15 646 OESTE 1.320 694 07 2.021
3.633Brotas7107,870153,34045,470 225-L-RAC-143 15:15 as 16:15 449 LESTE 1.226 581 06 1.813
225-O-RAC-143 09:15 as 10:15 548 OESTE 1.216 597 07 1.820
2.122Dois Córregos8153,340163,47010,130 225-L-RAC-156 16:30 as 17:30 571 LESTE 1.567 520 35 2.122
28.713Jaú9163,470194,96031,490 225-L-RAC-172;225-L-RAC-182 17:30 as 18:30 1767 LESTE 3.810 780 255 4.845
225-O-RAC-180;225-O-RAC-181;225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1769 OESTE 4.950 984 313 6.247
225-O-RAC-181;225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1769 OESTE 4.886 948 327 6.161
225-L-RAC-182 17:30 as 18:30 1767 LESTE 5.726 1.055 469 7.250
225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1769 OESTE 3.297 776 137 4.210
3.448Itapuí10194,960198,9103,950 225-L-RAC-195 15:15 as 16:15 960 LESTE 2.708 667 73 3.448
6.649Jaú11198,910199,8100,900 225-L-RAC-199 17:00 as 18:00 687 LESTE 2.374 963 27 3.364
225-O-RAC-199 17:15 as 18:15 710 OESTE 2.319 943 23 3.285
3.817Pederneiras12199,810203,3003,490 225-L-RAC-200 15:15 as 16:15 977 LESTE 2.945 765 107 3.817
5.376Pederneiras14207,020223,20016,180 225-O-RAC-216 17:30 as 18:30 1231 OESTE 4.441 766 169 5.376
12.158Bauru15223,200242,67019,470 225-L-RAC-226 15:00 as 16:00 1287 LESTE 5.147 732 136 6.015
225-O-RAC-228 16:45 as 17:45 1428 OESTE 5.221 705 217 6.143
SP 255 10000,000 4.497Ribeirão Preto22,80011,3708,570 255-N-RAC-003 17:30 as 18:30 1693 NORTE 3.694 644 159 4.497
5.960Guatapará732,87047,60014,730 255-S-RAC-040;255-S-RAC-045 18:30 as 19:30 786 SUL 1.625 349 25 1.999
255-N-RAC-045 17:30 as 18:30 795 NORTE 1.637 445 19 2.101
255-S-RAC-045 18:30 as 19:30 786 SUL 1.595 242 23 1.860
9.255Araraquara1171,00095,16024,160 255-N-RAC-077 17:30 as 18:30 1894 NORTE 3.988 743 350 5.081
255-S-RAC-078;255-S-RAC-087 17:30 as 18:30 1534 SUL 1.679 484 57 2.220
255-S-RAC-087 17:30 as 18:30 1534 SUL 1.454 467 33 1.954
10.743Boa Esperança do Sul1295,160122,22027,060 255-S-RAC-105;255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.244 391 24 1.659
255-N-RAC-105;255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 1.276 372 28 1.676
255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 1.186 342 34 1.562
255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.210 389 25 1.624
255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 912 251 39 1.202
255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.057 379 20 1.456
255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.105 439 20 1.564
1.950Bocaina14124,020138,61014,590 255-N-RAC-127 17:30 as 18:30 696 NORTE 1.371 558 21 1.950
6.723Jaú18155,770167,02011,250 255-S-RAC-160;255-S-RAC-165 17:30 as 18:30 648 SUL 1.445 335 32 1.812
255-N-RAC-162;255-N-RAC-165 17:30 as 18:30 526 NORTE 1.404 322 25 1.751
255-N-RAC-165 17:30 as 18:30 526 NORTE 1.327 300 08 1.635
255-S-RAC-165 17:30 as 18:30 648 SUL 1.195 311 19 1.525
5.343Barra Bonita19167,020177,80010,780 255-S-RAC-170;255-S-RAC-176 17:30 as 18:30 943 SUL 1.912 512 110 2.534
255-S-RAC-176 17:30 as 18:30 943 SUL 2.029 613 167 2.809
1.800Botucatu23225,830237,06011,230 255-N-RAC-229 15:15 as 16:15 249 NORTE 562 330 13 905
255-S-RAC-229 11:00 as 12:00 235 SUL 563 320 12 895
5.331Avaré26248,000278,76030,760 255-S-RAC-257 06:45 as 07:45 1063 SUL 4.370 694 267 5.331
5.893Itaí27278,760309,04030,280 255-S-RAC-295;255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 1.032 288 30 1.350
255-N-RAC-299;255-N-RAC-306 17:30 as 18:30 450 NORTE 972 269 33 1.274
255-N-RAC-306 17:30 as 18:30 450 NORTE 747 235 29 1.011
255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 797 259 24 1.080
255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 869 287 22 1.178
1.945Coronel Macedo30329,400334,2504,850 255-N-RAC-331 17:30 as 18:30 286 NORTE 715 231 23 969
255-S-RAC-331 17:15 as 18:15 253 SUL 714 235 27 976
SP 257 2,600 3.865Américo Brasiliense10,0006,9206,920 257-N-RAC-004 17:30 as 18:30 652 NORTE 1.384 124 157 1.665
257-S-RAC-004 17:30 as 18:30 646 SUL 1.870 128 202 2.200
SP 261 43,200 8.471Pederneiras12150,600163,41012,810 261-N-RAC-151;261-N-RAC-151;261-N-RAC-152 17:45 as 18:45 502 NORTE 1.347 113 131 1.591
261-S-RAC-151;261-S-RAC-151;261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 628 SUL 1.370 114 249 1.733
261-N-RAC-151;261-N-RAC-152 17:45 as 18:45 502 NORTE 1.192 104 97 1.393
261-S-RAC-151;261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 628 SUL 1.222 105 226 1.553
261-N-RAC-152 17:45 as 18:45 502 NORTE 918 91 53 1.062
261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 628 SUL 918 87 134 1.139
968Boracéia13163,410174,00010,590 261-N-RAC-168 17:30 as 18:30 139 NORTE 387 81 16 484
261-S-RAC-168 07:00 as 08:00 119 SUL 399 79 06 484
SP 270 0,000 88.794São Paulo29,80020,20010,400 270-L-ATD-010 20:00 As 21:00 3504 LESTE 42.642 2.439 1.875 46.956
270-O-ATD-010 14:00 As 15:00 3650 OESTE 38.590 2.248 1.000 41.838
29.181Cotia421,00040,50019,500 270-O-RAC-033 16:30 as 17:30 1525 OESTE 17.117 695 00 17.812
270-L-RAC-038 12:30 as 13:30 2477 LESTE 9.985 743 641 11.369
3.876Alambari19136,060151,90015,840 270-L-RAC-141 16:30 as 17:30 1460 LESTE 2.693 1.112 71 3.876
12.752Itapetininga22168,210186,70018,490 270-L-ATD-173 10:00 As 11:00 1074 LESTE 4.261 1.826 221 6.308
270-O-ATD-173 10:00 As 11:00 1074 OESTE 4.207 1.978 259 6.444
3.371Piraju32295,390329,85034,460 270-L-ATD-309 14:00 As 15:00 325 LESTE 830 814 07 1.651
270-O-ATD-309 14:00 As 15:00 325 OESTE 946 766 08 1.720
3.046Palmital42408,963427,95018,987 270-O-RAC-425 11:00 as 12:00 1025 OESTE 2.095 925 26 3.046
2.090Assis44434,900440,5765,676 270-O-RAC-438 10:30 as 11:30 596 OESTE 1.656 434 00 2.090
1.541Assis47447,238459,50012,262 270-O-RAC-449 10:30 as 11:30 507 OESTE 1.079 431 31 1.541
3.003Regente Feijó53536,670559,27022,600 270-O-RAC-555 17:00 as 18:00 1080 OESTE 2.211 670 122 3.003
6.840Presidente Prudente56564,680572,3707,690 270-L-RAC-570 07:15 as 08:15 1626 LESTE 5.537 916 387 6.840
2.766Presidente Venceslau61615,400631,55016,150 270-L-RAC-618 17:15 as 18:15 501 LESTE 2.058 708 00 2.766
SP 274 6,100 9.410Itapevi641,00049,6608,660 274-L-ATD-048 12:00 As 13:00 1012 LESTE 4.370 424 87 4.881
274-O-ATD-048 18:00 As 19:00 916 OESTE 4.054 422 53 4.529
SP 280 51,800 2Barueri319,55029,5209,970 280-O-RAC-020 OESTE 02 00 00 02
23.073Itapevi530,82237,5606,738 280-O-RAC-035 10:00 as 11:00 4362 OESTE 17.231 4.846 996 23.073
259.443Araçariguama742,89056,65013,760 280-O-RAC-043;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.421 4.177 820 21.418
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.179 4.314 958 21.451
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.207 4.321 960 21.488
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.235 4.329 962 21.526
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.263 4.336 963 21.562
280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.291 4.344 965 21.600
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.320 4.352 967 21.639
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.348 4.359 968 21.675
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.377 4.367 970 21.714
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.406 4.374 972 21.752
280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.434 4.382 974 21.790
280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.463 4.390 975 21.828
14.107Itu1062,70066,9004,200 280-L-RAC-063 16:30 as 17:30 4875 LESTE 9.928 3.664 515 14.107
14.472Itu1268,40080,64012,240 280-O-RAC-071 10:15 as 11:15 3909 OESTE 10.647 3.309 516 14.472
10.455Porto Feliz1693,020107,00013,980 280-O-RAC-097 07:00 as 08:00 2164 OESTE 7.352 2.805 298 10.455
6.893Tatuí18125,200136,32011,120 280-L-RAC-127 16:30 as 17:30 1849 LESTE 5.043 1.703 147 6.893
5.664Porangaba21158,380173,93015,550 280-O-RAC-172 07:15 as 08:15 2523 OESTE 3.968 1.664 32 5.664
5.708Bofete22173,930189,16015,230 280-L-RAC-175 11:30 as 12:30 2835 LESTE 3.889 1.775 44 5.708
11.601Pardinho23189,160200,80011,640 280-O-RAC-195 07:15 as 08:15 1362 OESTE 3.908 1.494 00 5.402
280-L-RAC-197 10:45 as 11:45 1928 LESTE 4.413 1.755 31 6.199
SP 281 3,400 1.422Itaporanga449,64067,72018,080 281-N-RAC-056;281-N-RAC-063 17:30 as 18:30 211 NORTE 482 47 34 563
281-S-RAC-060 16:00 as 17:00 170 SUL 290 35 21 346
281-N-RAC-063 17:30 as 18:30 211 NORTE 455 32 26 513
SP 284 9,300 5.497Paraguaçu Paulista2455,314475,34520,031 284-L-RAC-458;284-L-RAC-474 17:15 as 18:15 308 LESTE 892 374 13 1.279
284-O-RAC-458;284-O-RAC-474 16:00 as 17:00 313 OESTE 920 346 38 1.304
284-L-RAC-474 17:15 as 18:15 308 LESTE 1.039 364 18 1.421
284-O-RAC-474 16:00 as 17:00 313 OESTE 1.086 345 62 1.493
2.367Paraguaçu Paulista3475,345479,3363,991 284-L-RAC-475 17:30 as 18:30 306 LESTE 694 246 40 980
284-O-RAC-475 16:45 as 17:45 322 OESTE 1.043 319 25 1.387
3.747Quatá5492,550500,0007,450 284-L-RAC-497;284-L-RAC-498 17:15 as 18:15 277 LESTE 873 336 33 1.242
284-O-RAC-497 17:45 as 18:45 267 OESTE 840 320 34 1.194
284-L-RAC-498 17:15 as 18:15 277 LESTE 913 348 50 1.311
1.617Rancharia7512,350532,46020,110 284-L-RAC-531 16:30 as 17:30 160 LESTE 601 188 07 796
284-O-RAC-531 17:30 as 18:30 170 OESTE 619 195 07 821
SP 293 21,700 3.670Cabrália Paulista10,10010,93010,830 293-N-RAC-002;293-N-RAC-006;293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 478 122 08 608
293-S-RAC-002;293-S-RAC-006;293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 493 129 06 628
293-N-RAC-006;293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 447 107 08 562
293-S-RAC-006;293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 468 113 06 587
293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 511 115 11 637
293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 525 119 04 648
SP 294 13,200 3.279Bauru3368,460370,1201,660 294-L-RAC-370 16:15 as 17:15 437 LESTE 1.222 418 06 1.646
294-O-RAC-370 11:15 as 12:15 375 OESTE 1.194 433 06 1.633
1.903Gália6388,764409,02020,256 294-L-RAC-393 16:30 as 17:30 740 LESTE 1.516 362 25 1.903
2.084Garça7409,020424,13815,118 294-L-RAC-413 10:30 as 11:30 402 LESTE 1.710 374 00 2.084
4.558Garça9424,670426,1601,490 294-L-RAC-425 18:00 as 19:00 489 LESTE 1.768 461 15 2.244
294-O-RAC-425 17:15 as 18:15 492 OESTE 1.828 472 14 2.314
9.415Vera Cruz10426,160439,41013,250 294-L-RAC-434;294-L-RAC-438 18:00 as 19:00 1512 LESTE 2.798 354 153 3.305
294-O-RAC-436 03:45 as 04:45 1428 OESTE 2.056 234 161 2.451
294-L-RAC-438 18:00 as 19:00 1512 LESTE 3.077 366 216 3.659
29.282Marília11439,410445,6006,190 294-L-RAC-439;294-L-RAC-445 18:00 as 19:00 2236 LESTE 4.276 396 455 5.127
