RODOVIAPOSTO DE COLETAHORA PICOVDM
RetGrafSigla% CrescimentoBidirecionalMunicípioNroKm InicialKm FinalExtensãoEquipamentoHoraQuantidadeSentidoPasseioComMotoTotalLegendaDetalhe Equipamento
SP 008 2,200 26.915Bragança Paulista1891,30096,6785,378 008-N-ATD-095 17:00 As 18:00 1304 NORTE 11.199 1.013 491 12.703
008-S-ATD-095 07:00 As 08:00 1387 SUL 12.762 1.092 358 14.212
11.883Socorro21120,910140,09019,180 008-N-ATD-139 10:00 As 11:00 957 NORTE 5.601 540 245 6.386
008-S-ATD-139 17:00 As 18:00 854 SUL 4.789 479 229 5.497
SP 021 4847,900 30.489São Paulo10,0009,6509,650 021-S-RAC-000;021-S-RAC-003 17:00 as 18:00 4338 SUL 10.016 2.023 663 12.702
021-N-RAC-001 06:45 as 07:45 2767 NORTE 7.120 1.975 510 9.605
021-S-RAC-003 17:00 as 18:00 4338 SUL 7.398 551 233 8.182
20.015Barueri310,11015,3605,250 021-N-RAC-013 07:15 as 08:15 1373 NORTE 14.049 5.269 697 20.015
15.785Itapecerica da Serra1636,00048,50012,500 021-S-RAC-045 16:00 as 17:00 2559 SUL 11.076 4.327 382 15.785
12.356São Paulo1748,50066,90018,400 021-S-RAC-065 17:30 as 18:30 1776 SUL 8.736 3.480 140 12.356
32.654Ribeirão Pires2086,220101,47015,250 021-S-RAC-090;021-S-RAC-095 18:00 as 19:00 2943 SUL 8.018 2.220 702 10.940
021-S-RAC-095 18:00 as 19:00 2943 SUL 8.089 2.200 760 11.049
021-N-RAC-097 17:00 as 18:00 4052 NORTE 7.956 1.736 973 10.665
SP 023 2,700 19.228Mairiporã548,30056,5208,220 023-L-ATD-052 16:00 As 17:00 1052 LESTE 8.163 1.430 291 9.884
023-O-ATD-052 17:00 As 18:00 1035 OESTE 7.980 877 487 9.344
SP 031 3,100 20.754Santo André236,79039,0602,270 031-L-ATD-037 17:00 As 18:00 1193 LESTE 8.996 1.645 215 10.856
031-O-ATD-037 17:00 As 18:00 1193 OESTE 8.293 1.501 104 9.898
SP 046 4,300 6.304Pindamonhangaba2166,300167,1000,800 046-N-ATD-167 07:00 As 08:00 597 NORTE 2.785 184 02 2.971
046-S-ATD-167 15:00 As 16:00 686 SUL 2.525 780 28 3.333
SP 052 0,100 11.696Cruzeiro3211,154236,10024,946 052-N-ATD-215 11:00 As 12:00 732 NORTE 4.722 858 222 5.802
052-S-ATD-215 11:00 As 12:00 732 SUL 4.830 841 223 5.894
SP 055 9,200 45.869Caraguatatuba281,970112,55030,580 055-L-ATD-094 11:00 As 12:00 1314 LESTE 10.234 764 847 11.845
055-O-ATD-094 17:00 As 18:00 1687 OESTE 10.211 722 803 11.736
055-L-ATD-110 11:00 As 12:00 1314 LESTE 10.216 734 609 11.559
055-O-ATD-110 17:00 As 18:00 1687 OESTE 8.167 2.004 558 10.729
6.255São Sebastião5130,000191,40061,400 055-L-ATD-136 10:00 As 11:00 752 LESTE 2.769 298 85 3.152
055-O-ATD-136 10:00 As 11:00 588 OESTE 2.747 281 75 3.103
15.614Bertioga6191,400211,40020,000 055-L-ATD-211 09:00 As 10:00 1614 LESTE 6.993 556 197 7.746
055-O-ATD-211 11:00 As 12:00 1387 OESTE 7.135 552 181 7.868
18.295Santos9248,100259,50011,400 055-L-RAC-254 09:45 as 10:45 2667 LESTE 4.996 2.915 703 8.614
055-O-RAC-256 15:45 as 16:45 2707 OESTE 6.116 3.136 429 9.681
1.931Pedro de Toledo17369,870380,05010,180 055-O-RAC-370 10:30 as 11:30 1104 OESTE 1.576 355 00 1.931
SP 056 0,500 4.784Santa Isabel660,90075,00014,100 056-N-ATD-066 12:00 As 13:00 1079 NORTE 2.145 206 68 2.419
056-S-ATD-066 12:00 As 13:00 1079 SUL 2.114 181 70 2.365
SP 063 3,400 4.408Louveira10,0009,1109,110 063-L-RAC-004 04:45 as 05:45 819 LESTE 1.897 305 123 2.325
063-O-RAC-005 06:45 as 07:45 628 OESTE 1.655 318 110 2.083
21.558Itatiba418,60033,99015,390 063-N-ATD-028 14:00 As 15:00 1331 NORTE 8.979 1.239 436 10.654
063-S-ATD-028 08:00 As 09:00 1395 SUL 9.344 1.213 347 10.904
SP 065 9,300 14.821Jacareí10,00018,45018,450 065-O-RAC-002 07:15 as 08:15 1442 OESTE 3.358 162 270 3.790
065-L-RAC-003 17:45 as 18:45 1252 LESTE 3.545 163 244 3.952
065-S-RAC-016 12:15 as 13:15 2499 SUL 4.943 1.957 179 7.079
11.898Atibaia765,05088,15023,100 065-N-RAC-070 07:30 as 08:30 1692 NORTE 9.907 1.991 00 11.898
11.932Itatiba993,300113,00019,700 065-S-RAC-099 05:00 as 06:00 2479 SUL 8.104 3.444 384 11.932
SP 070 9,300 32.054Guarulhos218,27030,79012,520 070-L-RAC-018 16:30 as 17:30 1562 LESTE 29.160 1.923 971 32.054
11.383Itaquaquecetuba330,79043,58012,790 070-O-RAC-039 17:00 as 18:00 3277 OESTE 9.731 1.532 120 11.383
9.699Mogi das Cruzes443,58057,39013,810 070-O-RAC-051 17:00 as 18:00 3399 OESTE 8.482 1.133 84 9.699
3.553Jacareí668,22089,85021,630 070-O-RAC-084 18:30 as 19:30 2879 OESTE 3.460 67 26 3.553
9.076São José dos Campos789,850107,96018,110 070-L-RAC-093 17:00 as 18:00 1578 LESTE 7.858 1.218 00 9.076
SP 075 6,000 12.510Sorocaba10,00011,00011,000 075-S-RAC-001 17:15 as 18:15 3375 SUL 10.401 631 1.478 12.510
12.144Itu313,75033,15019,400 075-N-RAC-023 17:30 as 18:30 905 NORTE 9.930 2.214 00 12.144
SP 079 4,600 18.966Itu646,01964,77018,751 079-N-ATD-056 17:00 As 18:00 1415 NORTE 8.347 860 450 9.657
079-S-ATD-056 17:00 As 18:00 1265 SUL 8.191 752 366 9.309
24.096Sorocaba967,10077,0509,950 079-N-ATD-068 18:00 As 19:00 1746 NORTE 12.091 1.300 651 14.042
079-S-ATD-068 15:00 As 16:00 1229 SUL 8.811 724 519 10.054
15.475Votorantim1798,430107,8009,370 079-L-ATD-106 17:00 As 18:00 616 LESTE 3.157 837 266 4.260
079-O-ATD-106 17:00 As 18:00 616 OESTE 9.536 1.236 443 11.215
3.641Juquiá24182,500211,10028,600 079-L-ATD-211 11:00 As 12:00 459 LESTE 1.432 309 13 1.754
079-O-ATD-211 11:00 As 12:00 459 OESTE 1.556 318 13 1.887
SP 083 7,400 18.000Campinas10,0006,3006,300 083-N-RAC-002 07:30 as 08:30 3529 NORTE 15.367 1.961 672 18.000
SP 097 4,900 11.579Sorocaba21,2009,4508,250 097-N-ATD-009 06:00 As 07:00 916 NORTE 4.663 609 392 5.664
097-S-ATD-009 17:00 As 18:00 975 SUL 4.941 613 361 5.915
SP 098 3,500 5.590Mogi das Cruzes256,65075,00018,350 098-S-RAC-058 07:30 as 08:30 1066 SUL 5.399 191 00 5.590
SP 099 0,700 5.380Jambeiro414,40026,00011,600 099-S-RAC-021 08:45 as 09:45 1229 SUL 5.045 335 00 5.380
SP 101 -0,200 13.564Hortolândia46,38412,6006,216 101-L-RAC-011 06:30 as 07:30 3043 LESTE 11.481 1.258 825 13.564
18.435Monte Mor815,44031,85316,413 101-L-RAC-017 17:15 as 18:15 1939 LESTE 8.213 918 510 9.641
101-O-RAC-017 17:15 as 18:15 2193 OESTE 7.577 692 525 8.794
SP 103 5,600 1.314Jambeiro622,20024,8002,600 103-N-ATD-023 11:00 As 12:00 261 NORTE 550 58 42 650
103-S-ATD-023 11:00 As 12:00 261 SUL 564 61 39 664
SP 107 1,300 15.114Holambra731,20032,0000,800 107-L-ATD-032 17:00 As 18:00 956 LESTE 5.958 976 397 7.331
107-O-ATD-032 07:00 As 08:00 918 OESTE 6.399 985 399 7.783
SP 121 2,100 1.634Natividade da Serra523,65034,45010,800 121-L-ATD-034 13:00 As 14:00 283 LESTE 759 52 09 820
121-O-ATD-034 18:00 As 19:00 253 OESTE 752 49 13 814
SP 123 6,900 29.154Tremembé27,20023,70016,500 123-N-ATD-008 14:00 As 15:00 1474 NORTE 6.721 707 213 7.641
123-S-ATD-008 16:00 As 17:00 1805 SUL 6.785 620 209 7.614
123-N-ATD-018 14:00 As 15:00 1474 NORTE 6.183 595 164 6.942
123-S-ATD-018 16:00 As 17:00 1805 SUL 6.187 599 171 6.957
SP 125 22,800 18.015Taubaté25,15026,30021,150 125-N-ATD-014 23:00 As 00:00 23744 NORTE 7.130 427 1.709 9.266
125-S-ATD-014 16:00 As 17:00 17671 SUL 7.802 349 598 8.749
7.805São Luís do Paraitinga431,10054,23023,130 125-L-ATD-042 09:00 As 10:00 1029 LESTE 3.450 352 104 3.906
125-O-ATD-042 11:00 As 12:00 799 OESTE 3.517 281 101 3.899
7.535Ubatuba778,95094,50015,550 125-N-ATD-088 16:00 As 17:00 825 NORTE 3.531 130 11 3.672
125-S-ATD-088 09:00 As 10:00 761 SUL 3.706 150 07 3.863
SP 127 8,800 4.430Cerquilho1286,64098,90012,260 127-N-RAC-086 07:00 as 08:00 980 NORTE 3.383 678 369 4.430
2.490Itapetininga18158,300188,57030,270 127-S-RAC-187 09:30 as 10:30 817 SUL 1.634 801 55 2.490
SP 147 6,500 7.606Itapira727,75041,36013,610 147-L-ATD-034 09:00 As 10:00 1337 LESTE 3.080 590 139 3.809
147-O-ATD-034 09:00 As 10:00 1337 OESTE 3.079 579 139 3.797
SP 148 0,400 21.854São Bernardo do Campo129,42238,1008,678 148-N-ATD-033 07:00 As 08:00 1120 NORTE 9.079 1.314 15 10.408
148-S-ATD-033 17:00 As 18:00 1229 SUL 9.917 1.503 26 11.446
SP 150 29,600 36.085São Paulo19,70013,1803,480 150-S-RAC-009;150-S-RAC-012 18:15 as 19:15 4275 SUL 17.219 980 1.067 19.266
150-S-RAC-012 18:15 as 19:15 4275 SUL 14.087 888 1.844 16.819
9.637São Bernardo do Campo213,18042,87029,690 150-N-RAC-030 11:15 as 12:15 2600 NORTE 4.242 1.746 265 6.253
150-S-RAC-042 17:30 as 18:30 1496 SUL 1.906 1.292 186 3.384
16.193Cubatão342,87061,70018,830 150-S-RAC-045;150-S-RAC-046;150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1511 SUL 1.911 1.774 81 3.766
150-S-RAC-046;150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1511 SUL 1.894 1.759 78 3.731
150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1511 SUL 2.069 1.806 78 3.953
150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1511 SUL 2.771 1.876 96 4.743
SP 160 7,500 29.120São Paulo111,46013,6002,140 160-N-RAC-012 06:15 as 07:15 7066 NORTE 25.568 1.437 2.115 29.120
47.079São Bernardo do Campo321,20045,42024,220 160-S-RAC-024;160-S-RAC-038;160-S-RAC-041 20:30 as 21:30 4696 SUL 11.672 1.060 705 13.437
160-S-RAC-038;160-S-RAC-041 20:30 as 21:30 4696 SUL 13.979 1.169 777 15.925
160-S-RAC-041 20:30 as 21:30 4696 SUL 14.821 127 802 15.750
160-N-RAC-041 02:30 as 03:30 488 NORTE 874 115 978 1.967
34.609São Vicente445,42051,3005,880 160-N-RAC-048;160-N-RAC-050 16:15 as 17:15 1751 NORTE 9.691 64 149 9.904
160-S-RAC-048 19:45 as 20:45 4716 SUL 14.858 139 880 15.877
160-N-RAC-050 16:15 as 17:15 1751 NORTE 8.731 02 95 8.828
46.935São Bernardo do Campo551,30054,3403,040 160-S-RAC-052;160-S-RAC-053 16:45 as 17:45 4704 SUL 16.798 129 981 17.908
160-N-RAC-052 05:30 as 06:30 1906 NORTE 11.207 70 70 11.347
160-S-RAC-053 16:45 as 17:45 4704 SUL 16.581 124 975 17.680
29.020Cubatão654,34063,8309,490 160-S-RAC-057 21:15 as 22:15 4589 SUL 13.485 67 1.372 14.924
160-N-RAC-062 06:45 as 07:45 1515 NORTE 13.049 1.047 00 14.096
SP 191 31,100 5.770Mogi Mirim10,00010,82210,822 191-L-RAC-009 06:45 as 07:45 766 LESTE 2.043 121 1.029 3.193
191-O-RAC-009 17:15 as 18:15 576 OESTE 2.036 114 427 2.577
2.209Ipeúna880,36093,82013,460 191-L-RAC-082 18:00 as 19:00 313 LESTE 867 162 43 1.072
191-O-RAC-082 18:15 as 19:15 306 OESTE 906 176 55 1.137
3.275Santa Maria da Serra16143,410149,3905,980 191-N-ATD-146 10:00 As 11:00 422 NORTE 1.076 500 16 1.592
191-S-ATD-146 10:00 As 11:00 422 SUL 1.105 561 17 1.683
SP 197 12,100 1.697Brotas10,00011,33011,330 197-N-RAC-006 21:00 as 22:00 314 NORTE 687 131 18 836
197-S-RAC-006 02:30 as 03:30 250 SUL 703 142 16 861
SP 225 19,500 7.393Pirassununga325,40065,35039,950 225-L-ATD-044 15:00 As 16:00 708 LESTE 2.909 784 117 3.810
225-O-ATD-044 07:00 As 08:00 614 OESTE 2.713 759 111 3.583
4.034Itirapina691,430107,87016,440 225-L-RAC-106 11:00 as 12:00 590 LESTE 1.319 685 06 2.010
225-O-RAC-106 09:15 as 10:15 646 OESTE 1.323 695 06 2.024
3.613Brotas7107,870153,34045,470 225-L-RAC-143 15:15 as 16:15 449 LESTE 1.217 580 05 1.802
225-O-RAC-143 09:15 as 10:15 548 OESTE 1.208 597 06 1.811
2.199Dois Córregos8153,340163,47010,130 225-L-RAC-156 16:30 as 17:30 571 LESTE 1.637 526 36 2.199
28.572Jaú9163,470194,96031,490 225-L-RAC-172;225-L-RAC-182 17:30 as 18:30 1767 LESTE 3.789 749 252 4.790
225-O-RAC-180;225-O-RAC-181;225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1734 OESTE 4.979 961 315 6.255
225-O-RAC-181;225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1734 OESTE 4.921 931 330 6.182
225-L-RAC-182 17:30 as 18:30 1767 LESTE 5.652 1.004 465 7.121
225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1734 OESTE 3.320 765 139 4.224
3.505Itapuí10194,960198,9103,950 225-L-RAC-195 15:15 as 16:15 960 LESTE 2.764 667 74 3.505
6.682Jaú11198,910199,8100,900 225-L-RAC-199 17:00 as 18:00 687 LESTE 2.392 962 28 3.382
225-O-RAC-199 17:15 as 18:15 710 OESTE 2.331 946 23 3.300
3.831Pederneiras12199,810203,3003,490 225-L-RAC-200 15:15 as 16:15 977 LESTE 2.968 755 108 3.831
5.400Pederneiras14207,020223,20016,180 225-O-RAC-216 17:30 as 18:30 1231 OESTE 4.476 753 171 5.400
12.227Bauru15223,200242,67019,470 225-L-RAC-226 15:00 as 16:00 1287 LESTE 5.178 721 137 6.036
225-O-RAC-228 16:45 as 17:45 1428 OESTE 5.288 685 218 6.191
SP 255 10000,000 4.438Ribeirão Preto22,80011,3708,570 255-N-RAC-003 17:30 as 18:30 1693 NORTE 3.660 627 151 4.438
5.786Guatapará732,87047,60014,730 255-S-RAC-040;255-S-RAC-045 18:30 as 19:30 786 SUL 1.599 348 24 1.971
255-N-RAC-045 17:30 as 18:30 795 NORTE 1.544 427 19 1.990
255-S-RAC-045 18:30 as 19:30 786 SUL 1.562 240 23 1.825
9.611Araraquara1171,00095,16024,160 255-N-RAC-077 17:30 as 18:30 1894 NORTE 3.988 743 350 5.081
255-S-RAC-078;255-S-RAC-087 17:30 as 18:30 1534 SUL 1.909 503 71 2.483
255-S-RAC-087 17:30 as 18:30 1534 SUL 1.541 474 32 2.047
10.547Boa Esperança do Sul1295,160122,22027,060 255-S-RAC-105;255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.224 375 24 1.623
255-N-RAC-105;255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 1.254 353 28 1.635
255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 1.160 326 34 1.520
255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.192 375 25 1.592
255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 885 241 39 1.165
255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.059 371 20 1.450
255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.112 429 21 1.562
2.013Bocaina14124,020138,61014,590 255-N-RAC-127 17:30 as 18:30 696 NORTE 1.440 545 28 2.013
6.624Jaú18155,770167,02011,250 255-S-RAC-160;255-S-RAC-165 17:30 as 18:30 648 SUL 1.453 304 33 1.790
255-N-RAC-162;255-N-RAC-165 17:30 as 18:30 526 NORTE 1.386 301 23 1.710
255-N-RAC-165 17:30 as 18:30 526 NORTE 1.314 284 07 1.605
255-S-RAC-165 17:30 as 18:30 648 SUL 1.215 278 26 1.519
5.310Barra Bonita19167,020177,80010,780 255-S-RAC-170;255-S-RAC-176 17:30 as 18:30 943 SUL 1.909 480 103 2.492
255-S-RAC-176 17:30 as 18:30 943 SUL 2.060 592 166 2.818
1.773Botucatu23225,830237,06011,230 255-N-RAC-229 15:15 as 16:15 249 NORTE 565 311 13 889
255-S-RAC-229 11:00 as 12:00 235 SUL 569 303 12 884
5.424Avaré26248,000278,76030,760 255-S-RAC-257 06:45 as 07:45 1063 SUL 4.453 697 274 5.424
5.870Itaí27278,760309,04030,280 255-S-RAC-295;255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 1.020 282 29 1.331
255-N-RAC-299;255-N-RAC-306 17:30 as 18:30 450 NORTE 965 263 32 1.260
255-N-RAC-306 17:30 as 18:30 450 NORTE 749 231 27 1.007
255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 809 259 23 1.091
255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 874 285 22 1.181
1.934Coronel Macedo30329,400334,2504,850 255-N-RAC-331 17:30 as 18:30 286 NORTE 712 223 23 958
255-S-RAC-331 17:15 as 18:15 253 SUL 721 227 28 976
SP 257 1,700 3.830Américo Brasiliense10,0006,9206,920 257-N-RAC-004 17:30 as 18:30 652 NORTE 1.376 117 155 1.648
257-S-RAC-004 17:30 as 18:30 646 SUL 1.864 122 196 2.182
SP 261 44,700 7.732Pederneiras12150,600163,41012,810 261-N-RAC-151;261-N-RAC-151;261-N-RAC-152 17:30 as 18:30 502 NORTE 1.203 99 102 1.404
261-S-RAC-151;261-S-RAC-151;261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 559 SUL 1.210 105 205 1.520
261-N-RAC-151;261-N-RAC-152 17:30 as 18:30 502 NORTE 1.070 93 75 1.238
261-S-RAC-151;261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 559 SUL 1.093 100 187 1.380
261-N-RAC-152 17:30 as 18:30 502 NORTE 908 86 52 1.046
261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 559 SUL 914 92 138 1.144
958Boracéia13163,410174,00010,590 261-N-RAC-168 17:30 as 18:30 120 NORTE 390 74 16 480
261-S-RAC-168 07:15 as 08:15 111 SUL 401 71 06 478
SP 270 -0,300 88.794São Paulo19,80020,20010,400 270-L-ATD-010 20:00 As 21:00 3504 LESTE 42.642 2.439 1.875 46.956
270-O-ATD-010 14:00 As 15:00 3650 OESTE 38.590 2.248 1.000 41.838
17.812Cotia321,00034,00013,000 270-O-RAC-033 16:30 as 17:30 1525 OESTE 17.117 695 00 17.812
11.362Cotia434,00040,5006,500 270-L-RAC-038 12:30 as 13:30 2477 LESTE 9.988 729 645 11.362
4.331Sorocaba1181,80092,04010,240 270-O-RAC-084 16:30 as 17:30 1068 OESTE 3.560 413 358 4.331
3.956Alambari17136,060151,90015,840 270-L-RAC-141 16:30 as 17:30 1460 LESTE 2.757 1.127 72 3.956
12.637Itapetininga20168,210186,70018,490 270-L-ATD-173 10:00 As 11:00 1074 LESTE 4.281 1.758 219 6.258
270-O-ATD-173 10:00 As 11:00 1074 OESTE 4.206 1.910 263 6.379
3.262Piraju30295,390329,85034,460 270-L-ATD-309 14:00 As 15:00 325 LESTE 695 646 05 1.346
270-O-ATD-309 14:00 As 15:00 325 OESTE 1.074 833 09 1.916
3.047Palmital40408,963427,95018,987 270-O-RAC-425 11:00 as 12:00 1025 OESTE 2.110 908 29 3.047
2.090Assis42434,900440,5765,676 270-O-RAC-438 10:30 as 11:30 596 OESTE 1.656 434 00 2.090
1.524Assis45447,238459,50012,262 270-O-RAC-449 10:30 as 11:30 507 OESTE 1.082 412 30 1.524
2.980Regente Feijó51536,670559,27022,600 270-O-RAC-555 17:00 as 18:00 1080 OESTE 2.206 654 120 2.980
6.757Presidente Prudente54564,680572,3707,690 270-L-RAC-570 07:15 as 08:15 1626 LESTE 5.475 898 384 6.757
2.766Presidente Venceslau59615,400631,55016,150 270-L-RAC-618 17:15 as 18:15 501 LESTE 2.058 708 00 2.766
SP 274 6,100 9.410Itapevi641,00049,6608,660 274-L-ATD-048 12:00 As 13:00 1012 LESTE 4.370 424 87 4.881
274-O-ATD-048 18:00 As 19:00 916 OESTE 4.054 422 53 4.529
SP 280 51,800 2Barueri319,55029,5209,970 280-O-RAC-020 OESTE 02 00 00 02
23.318Itapevi530,82237,5606,738 280-O-RAC-035 10:00 as 11:00 4362 OESTE 17.465 4.842 1.011 23.318
276.215Araçariguama742,89056,65013,760 280-O-RAC-043;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.137 4.220 825 22.182
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.340 4.446 1.024 22.810
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.383 4.457 1.026 22.866
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.426 4.467 1.029 22.922
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.469 4.479 1.031 22.979
280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.512 4.490 1.034 23.036
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.555 4.501 1.036 23.092
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.599 4.512 1.039 23.150
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.643 4.523 1.041 23.207
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.687 4.534 1.044 23.265
280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.731 4.546 1.047 23.324
280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.776 4.557 1.049 23.382
12.028Itu1062,70066,9004,200 280-L-RAC-063 13:15 as 14:15 4708 LESTE 8.170 3.414 444 12.028
14.539Itu1268,40080,64012,240 280-O-RAC-071 10:15 as 11:15 3909 OESTE 10.725 3.300 514 14.539
10.245Porto Feliz1693,020107,00013,980 280-O-RAC-097 07:00 as 08:00 2164 OESTE 7.123 2.817 305 10.245
6.274Tatuí18125,200136,32011,120 280-L-RAC-127 17:00 as 18:00 1817 LESTE 4.753 1.384 137 6.274
5.783Porangaba21158,380173,93015,550 280-O-RAC-172 07:15 as 08:15 2523 OESTE 4.099 1.651 33 5.783
5.863Bofete22173,930189,16015,230 280-L-RAC-175 11:30 as 12:30 2835 LESTE 4.055 1.763 45 5.863
11.791Pardinho23189,160200,80011,640 280-O-RAC-195 07:15 as 08:15 1362 OESTE 3.908 1.494 00 5.402
280-L-RAC-197 10:45 as 11:45 1928 LESTE 4.611 1.746 32 6.389
SP 281 3,600 1.424Itaporanga449,64067,72018,080 281-N-RAC-056;281-N-RAC-063 17:30 as 18:30 211 NORTE 482 44 34 560
281-S-RAC-060 16:00 as 17:00 170 SUL 294 34 21 349
281-N-RAC-063 17:30 as 18:30 211 NORTE 458 30 27 515
SP 284 5,400 5.472Paraguaçu Paulista2455,314475,34520,031 284-L-RAC-458;284-L-RAC-474 17:15 as 18:15 308 LESTE 901 367 13 1.281
284-O-RAC-458;284-O-RAC-474 16:00 as 17:00 313 OESTE 926 339 37 1.302
284-L-RAC-474 17:15 as 18:15 308 LESTE 1.039 359 17 1.415
284-O-RAC-474 16:00 as 17:00 313 OESTE 1.077 339 58 1.474
2.338Paraguaçu Paulista3475,345479,3363,991 284-L-RAC-475 17:00 as 18:00 281 LESTE 424 145 24 593
284-O-RAC-475 16:15 as 17:15 255 OESTE 1.348 366 31 1.745
3.764Quatá5492,550500,0007,450 284-L-RAC-497;284-L-RAC-498 17:15 as 18:15 277 LESTE 870 343 33 1.246
284-O-RAC-497 17:45 as 18:45 267 OESTE 834 328 34 1.196
284-L-RAC-498 17:15 as 18:15 277 LESTE 915 356 51 1.322
1.629Rancharia7512,350532,46020,110 284-L-RAC-531 16:30 as 17:30 160 LESTE 606 187 08 801
284-O-RAC-531 17:30 as 18:30 170 OESTE 625 195 08 828
SP 293 21,300 3.652Cabrália Paulista10,10010,93010,830 293-N-RAC-002;293-N-RAC-006;293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 479 119 08 606
293-S-RAC-002;293-S-RAC-006;293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 495 124 06 625
293-N-RAC-006;293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 442 101 08 551
293-S-RAC-006;293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 466 106 06 578
293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 517 112 12 641
293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 533 114 04 651
SP 294 13,500 3.204Bauru3368,460370,1201,660 294-L-RAC-370 16:15 as 17:15 437 LESTE 1.197 406 06 1.609
294-O-RAC-370 11:15 as 12:15 375 OESTE 1.166 424 05 1.595
1.895Gália6388,764409,02020,256 294-L-RAC-393 10:45 as 11:45 633 LESTE 1.518 351 26 1.895
2.084Garça7409,020424,13815,118 294-L-RAC-413 10:30 as 11:30 402 LESTE 1.710 374 00 2.084
4.527Garça9424,670426,1601,490 294-L-RAC-425 18:00 as 19:00 489 LESTE 1.764 453 15 2.232
294-O-RAC-425 17:15 as 18:15 492 OESTE 1.814 468 13 2.295
9.412Vera Cruz10426,160439,41013,250 294-L-RAC-434;294-L-RAC-438 17:30 as 18:30 881 LESTE 2.782 345 153 3.280
294-O-RAC-436 07:15 as 08:15 814 OESTE 2.098 237 165 2.500
294-L-RAC-438 17:30 as 18:30 881 LESTE 3.059 357 216 3.632
29.128Marília11439,410445,6006,190 294-L-RAC-439;294-L-RAC-445 17:45 as 18:45 1206 LESTE 4.198 388 441 5.027
294-O-RAC-440;294-O-RAC-442;294-O-RAC-444 17:30 as 18:30 1406 OESTE 4.500 427 486 5.413
294-O-RAC-442;294-O-RAC-444 17:30 as 18:30 1406 OESTE 4.875 457 562 5.894
294-O-RAC-444 17:30 as 18:30 1406 OESTE 5.594 487 667 6.748
294-L-RAC-445 17:45 as 18:45 1206 LESTE 4.981 411 654 6.046
