RODOVIAPOSTO DE COLETAHORA PICOVDM
RetGrafSigla% CrescimentoBidirecionalMunicípioNroKm InicialKm FinalExtensãoEquipamentoHoraQuantidadeSentidoPasseioComMotoTotalLegendaDetalhe Equipamento
SP 008 1,300 26.881Bragança Paulista1891,30096,6785,378 008-N-ATD-095 17:00 As 18:00 1304 NORTE 11.193 1.016 491 12.700
008-S-ATD-095 07:00 As 08:00 1374 SUL 12.724 1.098 359 14.181
11.675Socorro21120,910140,09019,180 008-N-ATD-139 10:00 As 11:00 781 NORTE 5.481 544 260 6.285
008-S-ATD-139 17:00 As 18:00 676 SUL 4.663 482 245 5.390
SP 021 5371,200 29.513São Paulo10,0009,6509,650 021-S-RAC-000;021-S-RAC-003 17:00 as 18:00 4338 SUL 9.616 1.801 606 12.023
021-N-RAC-001 06:45 as 07:45 2767 NORTE 6.994 1.902 503 9.399
021-S-RAC-003 17:00 as 18:00 4338 SUL 7.316 545 230 8.091
19.924Barueri310,11015,3605,250 021-N-RAC-013 07:15 as 08:15 1373 NORTE 13.996 5.232 696 19.924
12.356São Paulo1748,50066,90018,400 021-S-RAC-065 17:30 as 18:30 1776 SUL 8.736 3.480 140 12.356
30.702Ribeirão Pires2086,220101,47015,250 021-S-RAC-090;021-S-RAC-095 18:00 as 19:00 2943 SUL 6.649 2.114 537 9.300
021-S-RAC-095 18:00 as 19:00 2943 SUL 6.744 2.233 540 9.517
021-N-RAC-097 17:00 as 18:00 4052 NORTE 8.815 2.000 1.070 11.885
SP 023 2,700 19.229Mairiporã548,30056,5208,220 023-L-ATD-052 16:00 As 17:00 1052 LESTE 8.163 1.430 291 9.884
023-O-ATD-052 17:00 As 18:00 1035 OESTE 7.981 877 487 9.345
SP 031 4,300 20.993Santo André236,79039,0602,270 031-L-ATD-037 17:00 As 18:00 1193 LESTE 9.094 1.664 222 10.980
031-O-ATD-037 17:00 As 18:00 1193 OESTE 8.383 1.523 107 10.013
SP 046 4,700 6.326Pindamonhangaba2166,300167,1000,800 046-N-ATD-167 07:00 As 08:00 597 NORTE 2.845 193 02 3.040
046-S-ATD-167 17:00 As 18:00 669 SUL 2.496 762 28 3.286
SP 052 -0,400 11.643Cruzeiro3211,154236,10024,946 052-N-ATD-215 11:00 As 12:00 732 NORTE 4.682 869 228 5.779
052-S-ATD-215 11:00 As 12:00 732 SUL 4.787 849 228 5.864
SP 055 10,500 46.680Caraguatatuba281,970112,55030,580 055-L-ATD-094 11:00 As 12:00 1314 LESTE 10.510 770 865 12.145
055-O-ATD-094 17:00 As 18:00 1687 OESTE 10.439 721 802 11.962
055-L-ATD-110 11:00 As 12:00 1314 LESTE 10.327 741 622 11.690
055-O-ATD-110 17:00 As 18:00 1687 OESTE 7.916 2.397 570 10.883
6.530São Sebastião5130,000191,40061,400 055-L-ATD-136 10:00 As 11:00 752 LESTE 2.898 303 89 3.290
055-O-ATD-136 10:00 As 11:00 588 OESTE 2.877 284 79 3.240
16.270Bertioga6191,400211,40020,000 055-L-ATD-211 09:00 As 10:00 1614 LESTE 7.317 566 207 8.090
055-O-ATD-211 11:00 As 12:00 1387 OESTE 7.429 562 189 8.180
18.018Santos9248,100259,50011,400 055-L-RAC-254 09:45 as 10:45 2667 LESTE 5.014 2.835 708 8.557
055-O-RAC-256 15:45 as 16:45 2707 OESTE 6.053 2.987 421 9.461
1.931Pedro de Toledo17369,870380,05010,180 055-O-RAC-370 10:30 as 11:30 1104 OESTE 1.576 355 00 1.931
SP 056 0,600 4.792Santa Isabel660,90075,00014,100 056-N-ATD-066 12:00 As 13:00 1079 NORTE 2.143 206 71 2.420
056-S-ATD-066 12:00 As 13:00 1079 SUL 2.115 183 74 2.372
SP 063 -2,100 4.050Louveira10,0009,1109,110 063-L-RAC-004 04:45 as 05:45 819 LESTE 1.711 280 113 2.104
063-O-RAC-005 06:45 as 07:45 628 OESTE 1.545 297 104 1.946
21.545Itatiba418,60033,99015,390 063-N-ATD-028 14:00 As 15:00 1331 NORTE 8.958 1.243 441 10.642
063-S-ATD-028 08:00 As 09:00 1395 SUL 9.333 1.220 350 10.903
SP 065 5,700 14.278Jacareí10,00018,45018,450 065-O-RAC-002 07:15 as 08:15 1442 OESTE 3.249 155 264 3.668
065-L-RAC-003 17:45 as 18:45 1252 LESTE 3.418 157 237 3.812
065-S-RAC-016 12:15 as 13:15 2499 SUL 4.765 1.858 175 6.798
11.832Atibaia765,05088,15023,100 065-N-RAC-070 07:30 as 08:30 1692 NORTE 9.872 1.960 00 11.832
11.355Itatiba993,300113,00019,700 065-S-RAC-099 05:00 as 06:00 2479 SUL 7.706 3.276 373 11.355
SP 070 11,800 32.054Guarulhos218,27030,79012,520 070-L-RAC-018 16:30 as 17:30 1562 LESTE 29.160 1.923 971 32.054
14.408Itaquaquecetuba330,79043,58012,790 070-O-RAC-039 17:00 as 18:00 3277 OESTE 12.651 1.627 130 14.408
9.436Mogi das Cruzes443,58057,39013,810 070-O-RAC-051 17:00 as 18:00 3399 OESTE 8.031 1.318 87 9.436
3.307Jacareí668,22089,85021,630 070-O-RAC-084 17:00 as 18:00 1599 OESTE 3.243 40 24 3.307
9.076São José dos Campos789,850107,96018,110 070-L-RAC-093 17:00 as 18:00 1578 LESTE 7.858 1.218 00 9.076
SP 075 4,800 11.981Sorocaba10,00011,00011,000 075-S-RAC-001 17:15 as 18:15 3375 SUL 9.948 605 1.428 11.981
12.060Itu313,75033,15019,400 075-N-RAC-023 17:30 as 18:30 905 NORTE 9.865 2.195 00 12.060
SP 079 4,600 18.974Itu646,01964,77018,751 079-N-ATD-056 17:00 As 18:00 1415 NORTE 8.352 860 450 9.662
079-S-ATD-056 17:00 As 18:00 1265 SUL 8.194 752 366 9.312
24.104Sorocaba967,10077,0509,950 079-N-ATD-068 18:00 As 19:00 1746 NORTE 12.096 1.300 651 14.047
079-S-ATD-068 15:00 As 16:00 1229 SUL 8.814 724 519 10.057
15.475Votorantim1798,430107,8009,370 079-L-ATD-106 17:00 As 18:00 616 LESTE 3.157 837 266 4.260
079-O-ATD-106 17:00 As 18:00 616 OESTE 9.536 1.236 443 11.215
3.641Juquiá24182,500211,10028,600 079-L-ATD-211 11:00 As 12:00 459 LESTE 1.432 309 13 1.754
079-O-ATD-211 11:00 As 12:00 459 OESTE 1.556 318 13 1.887
SP 083 3,600 17.370Campinas10,0006,3006,300 083-N-RAC-002 07:30 as 08:30 3529 NORTE 14.812 1.905 653 17.370
SP 097 5,000 11.598Sorocaba21,2009,4508,250 097-N-ATD-009 06:00 As 07:00 916 NORTE 4.667 611 395 5.673
097-S-ATD-009 17:00 As 18:00 975 SUL 4.947 615 363 5.925
SP 098 3,900 5.608Mogi das Cruzes256,65075,00018,350 098-S-RAC-058 07:30 as 08:30 1066 SUL 5.416 192 00 5.608
SP 099 10,400 5.385Jambeiro414,40026,00011,600 099-S-RAC-021 08:45 as 09:45 1229 SUL 5.055 330 00 5.385
SP 101 -0,100 13.553Hortolândia46,38412,6006,216 101-L-RAC-011 06:30 as 07:30 3043 LESTE 11.467 1.253 833 13.553
18.482Monte Mor815,44031,85316,413 101-L-RAC-017 17:15 as 18:15 1939 LESTE 8.218 914 523 9.655
101-O-RAC-017 17:15 as 18:15 2193 OESTE 7.613 685 529 8.827
SP 103 4,000 1.295Jambeiro622,20024,8002,600 103-N-ATD-023 09:00 As 10:00 189 NORTE 540 59 43 642
103-S-ATD-023 09:00 As 10:00 189 SUL 551 62 40 653
SP 107 1,200 15.098Holambra731,20032,0000,800 107-L-ATD-032 17:00 As 18:00 956 LESTE 5.952 975 397 7.324
107-O-ATD-032 07:00 As 08:00 918 OESTE 6.391 984 399 7.774
SP 121 1,600 1.628Natividade da Serra523,65034,45010,800 121-L-ATD-034 13:00 As 14:00 283 LESTE 755 52 09 816
121-O-ATD-034 18:00 As 19:00 253 OESTE 749 49 14 812
SP 123 2,400 28.411Tremembé27,20023,70016,500 123-N-ATD-008 14:00 As 15:00 1474 NORTE 6.431 679 192 7.302
123-S-ATD-008 16:00 As 17:00 1805 SUL 6.455 598 188 7.241
123-N-ATD-018 14:00 As 15:00 1474 NORTE 6.162 594 164 6.920
123-S-ATD-018 16:00 As 17:00 1805 SUL 6.179 598 171 6.948
SP 125 32,800 20.122Taubaté25,15026,30021,150 125-N-ATD-014 23:00 As 00:00 23744 NORTE 7.881 407 2.085 10.373
125-S-ATD-014 16:00 As 17:00 17671 SUL 8.715 351 683 9.749
8.261São Luís do Paraitinga431,10054,23023,130 125-L-ATD-042 09:00 As 10:00 1029 LESTE 3.678 352 106 4.136
125-O-ATD-042 10:00 As 11:00 793 OESTE 3.739 281 105 4.125
7.917Ubatuba778,95094,50015,550 125-N-ATD-088 16:00 As 17:00 825 NORTE 3.711 132 11 3.854
125-S-ATD-088 09:00 As 10:00 761 SUL 3.904 152 07 4.063
SP 127 4,600 4.429Cerquilho1286,64098,90012,260 127-N-RAC-086 07:00 as 08:00 980 NORTE 3.380 670 379 4.429
2.305Itapetininga18158,300188,57030,270 127-S-RAC-187 09:30 as 10:30 817 SUL 1.501 751 53 2.305
SP 147 3,700 7.407Itapira727,75041,36013,610 147-L-ATD-034 10:00 As 11:00 1313 LESTE 2.976 596 141 3.713
147-O-ATD-034 10:00 As 11:00 1313 OESTE 2.977 579 138 3.694
SP 148 1,000 21.989São Bernardo do Campo129,42238,1008,678 148-N-ATD-033 07:00 As 08:00 1120 NORTE 9.139 1.318 15 10.472
148-S-ATD-033 17:00 As 18:00 1229 SUL 9.983 1.508 26 11.517
SP 150 37,100 36.507São Paulo19,70013,1803,480 150-S-RAC-009;150-S-RAC-012 18:15 as 19:15 4275 SUL 17.529 973 1.017 19.519
150-S-RAC-012 18:15 as 19:15 4275 SUL 14.254 869 1.865 16.988
6.183São Bernardo do Campo213,18042,87029,690 150-N-RAC-030 11:15 as 12:15 2600 NORTE 4.219 1.702 262 6.183
12.408Cubatão342,87061,70018,830 150-S-RAC-046;150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 17:30 as 18:30 1486 SUL 2.005 1.718 74 3.797
150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 17:30 as 18:30 1486 SUL 2.114 1.745 76 3.935
150-S-RAC-051 17:30 as 18:30 1486 SUL 2.777 1.806 93 4.676
SP 160 5,600 29.213São Paulo111,46013,6002,140 160-N-RAC-012 06:15 as 07:15 7066 NORTE 25.653 1.434 2.126 29.213
46.134São Bernardo do Campo321,20045,42024,220 160-S-RAC-024;160-S-RAC-038;160-S-RAC-041 20:30 as 21:30 4696 SUL 11.566 1.003 707 13.276
160-S-RAC-038;160-S-RAC-041 20:30 as 21:30 4696 SUL 13.596 1.102 768 15.466
160-S-RAC-041 20:30 as 21:30 4696 SUL 14.501 126 798 15.425
160-N-RAC-041 02:30 as 03:30 488 NORTE 874 115 978 1.967
33.956São Vicente445,42051,3005,880 160-N-RAC-048;160-N-RAC-050 16:15 as 17:15 1751 NORTE 9.278 52 137 9.467
160-S-RAC-048 19:45 as 20:45 4716 SUL 14.649 135 877 15.661
160-N-RAC-050 16:15 as 17:15 1751 NORTE 8.731 02 95 8.828
46.043São Bernardo do Campo551,30054,3403,040 160-S-RAC-052;160-S-RAC-053 16:45 as 17:45 4704 SUL 16.689 128 983 17.800
160-N-RAC-052 05:30 as 06:30 1906 NORTE 10.665 63 66 10.794
160-S-RAC-053 16:45 as 17:45 4704 SUL 16.351 121 977 17.449
27.841Cubatão654,34063,8309,490 160-S-RAC-057 21:15 as 22:15 4589 SUL 12.460 63 1.222 13.745
160-N-RAC-062 06:45 as 07:45 1515 NORTE 13.049 1.047 00 14.096
SP 191 28,300 5.465Mogi Mirim10,00010,82210,822 191-L-RAC-009 06:45 as 07:45 766 LESTE 1.952 114 990 3.056
191-O-RAC-009 17:15 as 18:15 576 OESTE 1.892 108 409 2.409
2.112Ipeúna880,36093,82013,460 191-L-RAC-082 18:00 as 19:00 313 LESTE 830 153 42 1.025
191-O-RAC-082 18:15 as 19:15 306 OESTE 868 166 53 1.087
3.134Santa Maria da Serra16143,410149,3905,980 191-N-ATD-146 10:00 As 11:00 422 NORTE 1.030 481 14 1.525
191-S-ATD-146 10:00 As 11:00 422 SUL 1.052 541 16 1.609
SP 197 6,200 1.609Brotas10,00011,33011,330 197-N-RAC-006 21:00 as 22:00 314 NORTE 659 116 16 791
197-S-RAC-006 02:30 as 03:30 250 SUL 675 127 16 818
SP 225 13,600 7.392Pirassununga325,40065,35039,950 225-L-ATD-044 16:00 As 17:00 568 LESTE 2.874 783 119 3.776
225-O-ATD-044 07:00 As 08:00 614 OESTE 2.736 762 118 3.616
3.556Itirapina691,430107,87016,440 225-L-RAC-106 15:30 as 16:30 542 LESTE 1.127 629 03 1.759
225-O-RAC-106 09:15 as 10:15 646 OESTE 1.149 645 03 1.797
3.148Brotas7107,870153,34045,470 225-L-RAC-143 16:00 as 17:00 403 LESTE 1.024 528 01 1.553
225-O-RAC-143 09:15 as 10:15 548 OESTE 1.044 549 02 1.595
1.923Dois Córregos8153,340163,47010,130 225-L-RAC-156 09:15 as 10:15 483 LESTE 1.414 476 33 1.923
27.665Jaú9163,470194,96031,490 225-L-RAC-172;225-L-RAC-182 17:30 as 18:30 1767 LESTE 3.826 740 267 4.833
225-O-RAC-180;225-O-RAC-181;225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1734 OESTE 4.733 892 306 5.931
225-O-RAC-181;225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1734 OESTE 4.676 863 322 5.861
225-L-RAC-182 17:30 as 18:30 1767 LESTE 5.624 992 471 7.087
225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1734 OESTE 3.117 702 134 3.953
3.317Itapuí10194,960198,9103,950 225-L-RAC-195 15:15 as 16:15 960 LESTE 2.627 619 71 3.317
6.165Jaú11198,910199,8100,900 225-L-RAC-199 16:45 as 17:45 648 LESTE 2.198 873 26 3.097
225-O-RAC-199 17:15 as 18:15 710 OESTE 2.175 871 22 3.068
3.648Pederneiras12199,810203,3003,490 225-L-RAC-200 15:15 as 16:15 977 LESTE 2.830 713 105 3.648
5.136Pederneiras14207,020223,20016,180 225-O-RAC-216 17:30 as 18:30 1231 OESTE 4.261 707 168 5.136
11.629Bauru15223,200242,67019,470 225-L-RAC-226 15:00 as 16:00 1287 LESTE 4.943 683 134 5.760
225-O-RAC-228 16:45 as 17:45 1428 OESTE 5.013 644 212 5.869
SP 255 10000,000 4.325Ribeirão Preto22,80011,3708,570 255-N-RAC-003 17:30 as 18:30 1693 NORTE 3.585 592 148 4.325
5.819Guatapará732,87047,60014,730 255-S-RAC-040;255-S-RAC-045 18:30 as 19:30 786 SUL 1.607 374 25 2.006
255-N-RAC-045 17:30 as 18:30 795 NORTE 1.524 425 18 1.967
255-S-RAC-045 18:30 as 19:30 786 SUL 1.562 262 22 1.846
9.778Araraquara1171,00095,16024,160 255-N-RAC-077 17:30 as 18:30 1894 NORTE 3.988 743 350 5.081
255-S-RAC-078;255-S-RAC-087 17:30 as 18:30 1534 SUL 2.031 510 80 2.621
255-S-RAC-087 17:30 as 18:30 1534 SUL 1.573 473 30 2.076
10.141Boa Esperança do Sul1295,160122,22027,060 255-S-RAC-105;255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.182 355 23 1.560
255-N-RAC-105;255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 1.201 335 28 1.564
255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 1.110 312 33 1.455
255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.152 356 24 1.532
255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 845 237 38 1.120
255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.027 353 20 1.400
255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.083 407 20 1.510
2.013Bocaina14124,020138,61014,590 255-N-RAC-127 17:30 as 18:30 696 NORTE 1.440 545 28 2.013
6.478Jaú18155,770167,02011,250 255-S-RAC-160;255-S-RAC-165 17:30 as 18:30 648 SUL 1.478 292 36 1.806
255-N-RAC-162;255-N-RAC-165 17:30 as 18:30 526 NORTE 1.385 296 26 1.707
255-N-RAC-165 17:30 as 18:30 526 NORTE 1.281 268 07 1.556
255-S-RAC-165 17:30 as 18:30 648 SUL 1.143 238 28 1.409
5.166Barra Bonita19167,020177,80010,780 255-S-RAC-170;255-S-RAC-176 17:30 as 18:30 943 SUL 1.871 450 104 2.425
255-S-RAC-176 17:30 as 18:30 943 SUL 2.026 552 163 2.741
1.725Botucatu23225,830237,06011,230 255-N-RAC-229 15:15 as 16:15 249 NORTE 554 300 13 867
255-S-RAC-229 11:00 as 12:00 235 SUL 554 292 12 858
4.929Avaré26248,000278,76030,760 255-S-RAC-257 06:45 as 07:45 1063 SUL 4.039 628 262 4.929
5.726Itaí27278,760309,04030,280 255-S-RAC-295;255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 1.005 277 29 1.311
255-N-RAC-299;255-N-RAC-306 17:30 as 18:30 450 NORTE 937 257 32 1.226
255-N-RAC-306 17:30 as 18:30 450 NORTE 732 227 26 985
255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 786 255 23 1.064
255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 843 276 21 1.140
1.893Coronel Macedo30329,400334,2504,850 255-N-RAC-331 17:30 as 18:30 286 NORTE 700 221 23 944
255-S-RAC-331 17:15 as 18:15 253 SUL 699 222 28 949
SP 257 1,500 3.817Américo Brasiliense10,0006,9206,920 257-N-RAC-004 17:30 as 18:30 652 NORTE 1.391 114 160 1.665
257-S-RAC-004 17:30 as 18:30 646 SUL 1.839 119 194 2.152
SP 261 -0,100 5.118Pederneiras12150,600163,41012,810 261-N-RAC-151;261-N-RAC-151;261-N-RAC-152 17:15 as 18:15 438 NORTE 866 75 56 997
261-S-RAC-151;261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 279 SUL 843 78 135 1.056
261-N-RAC-151;261-N-RAC-152 17:15 as 18:15 438 NORTE 859 75 51 985
261-N-RAC-152 17:15 as 18:15 438 NORTE 865 76 51 992
261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 279 SUL 869 80 139 1.088
907Boracéia13163,410174,00010,590 261-N-RAC-168 17:30 as 18:30 120 NORTE 368 69 16 453
261-S-RAC-168 07:15 as 08:15 111 SUL 382 66 06 454
SP 270 -2,300 88.794São Paulo19,80020,20010,400 270-L-ATD-010 20:00 As 21:00 3504 LESTE 42.642 2.439 1.875 46.956
270-O-ATD-010 14:00 As 15:00 3650 OESTE 38.590 2.248 1.000 41.838
17.692Cotia321,00034,00013,000 270-O-RAC-033 16:30 as 17:30 1525 OESTE 17.003 689 00 17.692
10.723Cotia434,00040,5006,500 270-L-RAC-038 12:15 as 13:15 2378 LESTE 9.428 683 612 10.723
4.155Sorocaba1181,80092,04010,240 270-O-RAC-084 17:15 as 18:15 1003 OESTE 3.397 405 353 4.155
3.737Alambari17136,060151,90015,840 270-L-RAC-141 16:30 as 17:30 1460 LESTE 2.599 1.068 70 3.737
12.629Itapetininga20168,210186,70018,490 270-L-ATD-173 10:00 As 11:00 1074 LESTE 4.279 1.744 225 6.248
270-O-ATD-173 10:00 As 11:00 1074 OESTE 4.213 1.896 272 6.381
2.907Piraju30295,390329,85034,460 270-L-ATD-309 14:00 As 15:00 325 LESTE 560 516 04 1.080
270-O-ATD-309 14:00 As 15:00 325 OESTE 1.038 781 08 1.827
3.024Palmital40408,963427,95018,987 270-O-RAC-425 11:00 as 12:00 1025 OESTE 2.085 906 33 3.024
2.090Assis42434,900440,5765,676 270-O-RAC-438 10:30 as 11:30 596 OESTE 1.656 434 00 2.090
1.507Assis45447,238459,50012,262 270-O-RAC-449 10:30 as 11:30 507 OESTE 1.070 406 31 1.507
2.975Regente Feijó51536,670559,27022,600 270-O-RAC-555 17:00 as 18:00 1080 OESTE 2.204 647 124 2.975
6.892Presidente Prudente54564,680572,3707,690 270-L-RAC-570 07:15 as 08:15 1626 LESTE 5.586 904 402 6.892
2.766Presidente Venceslau59615,400631,55016,150 270-L-RAC-618 17:15 as 18:15 501 LESTE 2.058 708 00 2.766
SP 274 6,100 9.410Itapevi641,00049,6608,660 274-L-ATD-048 12:00 As 13:00 1012 LESTE 4.369 424 87 4.880
274-O-ATD-048 18:00 As 19:00 916 OESTE 4.055 422 53 4.530
SP 280 48,800 2Barueri319,55029,5209,970 280-O-RAC-020 OESTE 02 00 00 02
22.300Itapevi530,82237,5606,738 280-O-RAC-035 10:00 as 11:00 4362 OESTE 16.666 4.648 986 22.300
261.288Araçariguama742,89056,65013,760 280-O-RAC-043;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.592 4.046 778 21.416
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.327 4.162 982 21.471
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.377 4.175 985 21.537
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.427 4.188 988 21.603
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.478 4.201 991 21.670
280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.529 4.214 994 21.737
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.580 4.227 997 21.804
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.632 4.240 1.001 21.873
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.684 4.253 1.004 21.941
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.736 4.266 1.007 22.009
280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.789 4.280 1.010 22.079
280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 16.842 4.293 1.013 22.148
8.619Itu1062,70066,9004,200 280-L-RAC-063 16:45 as 17:45 4664 LESTE 5.275 3.007 337 8.619
13.202Itu1268,40080,64012,240 280-O-RAC-071 10:15 as 11:15 3909 OESTE 9.621 3.111 470 13.202
10.245Porto Feliz1693,020107,00013,980 280-O-RAC-097 07:00 as 08:00 2164 OESTE 7.123 2.817 305 10.245
6.274Tatuí18125,200136,32011,120 280-L-RAC-127 17:00 as 18:00 1817 LESTE 4.753 1.384 137 6.274
5.382Porangaba21158,380173,93015,550 280-O-RAC-172 07:15 as 08:15 2523 OESTE 3.813 1.538 31 5.382
5.489Bofete22173,930189,16015,230 280-L-RAC-175 11:30 as 12:30 2835 LESTE 3.785 1.661 43 5.489
11.277Pardinho23189,160200,80011,640 280-O-RAC-195 07:15 as 08:15 1362 OESTE 3.908 1.494 00 5.402
280-L-RAC-197 10:45 as 11:45 1928 LESTE 4.235 1.609 31 5.875
SP 281 1,500 1.391Itaporanga449,64067,72018,080 281-N-RAC-056;281-N-RAC-063 17:30 as 18:30 211 NORTE 469 44 35 548
281-S-RAC-060 17:30 as 18:30 115 SUL 287 35 21 343
281-N-RAC-063 17:30 as 18:30 211 NORTE 443 29 28 500
SP 284 -15,600 5.068Paraguaçu Paulista2455,314475,34520,031 284-L-RAC-458;284-L-RAC-474 17:30 as 18:30 299 LESTE 830 329 12 1.171
284-O-RAC-458;284-O-RAC-474 17:30 as 18:30 313 OESTE 845 306 37 1.188
284-L-RAC-474 17:30 as 18:30 299 LESTE 988 330 17 1.335
284-O-RAC-474 17:30 as 18:30 313 OESTE 1.007 311 56 1.374
1Paraguaçu Paulista3475,345479,3363,991 284-L-RAC-475 LESTE 01 00 00 01
3.535Quatá5492,550500,0007,450 284-L-RAC-497;284-L-RAC-498 17:30 as 18:30 271 LESTE 819 319 32 1.170
284-O-RAC-497 17:45 as 18:45 267 OESTE 785 307 33 1.125
284-L-RAC-498 17:30 as 18:30 271 LESTE 862 328 50 1.240
1.467Rancharia7512,350532,46020,110 284-L-RAC-531 16:30 as 17:30 160 LESTE 547 170 07 724
284-O-RAC-531 17:30 as 18:30 170 OESTE 560 176 07 743
SP 293 17,600 3.494Cabrália Paulista10,10010,93010,830 293-N-RAC-002;293-N-RAC-006;293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 455 111 08 574
293-S-RAC-002;293-S-RAC-006;293-S-RAC-007 18:00 as 19:00 236 SUL 471 116 06 593
293-N-RAC-006;293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 433 98 08 539
293-S-RAC-006;293-S-RAC-007 18:00 as 19:00 236 SUL 457 104 06 567
293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 489 105 11 605
293-S-RAC-007 18:00 as 19:00 236 SUL 505 107 04 616
SP 294 3,400 2.856Bauru3368,460370,1201,660 294-L-RAC-370 17:00 as 18:00 393 LESTE 1.077 354 05 1.436
294-O-RAC-370 11:15 as 12:15 375 OESTE 1.041 375 04 1.420
1.764Gália6388,764409,02020,256 294-L-RAC-393 10:45 as 11:45 633 LESTE 1.421 318 25 1.764
2.074Garça7409,020424,13815,118 294-L-RAC-413 10:30 as 11:30 402 LESTE 1.703 371 00 2.074
3.949Garça9424,670426,1601,490 294-L-RAC-425 18:00 as 19:00 489 LESTE 1.529 413 10 1.952
294-O-RAC-425 17:45 as 18:45 492 OESTE 1.566 423 08 1.997
8.907Vera Cruz10426,160439,41013,250 294-L-RAC-434;294-L-RAC-438 17:30 as 18:30 881 LESTE 2.640 330 149 3.119
294-O-RAC-436 07:15 as 08:15 814 OESTE 1.956 218 157 2.331
294-L-RAC-438 17:30 as 18:30 881 LESTE 2.905 341 211 3.457
27.807Marília11439,410445,6006,190 294-L-RAC-439;294-L-RAC-445 17:45 as 18:45 1206 LESTE 3.921 368 416 4.705
294-O-RAC-440;294-O-RAC-442;294-O-RAC-444 17:30 as 18:30 1406 OESTE 4.331 413 480 5.224
294-O-RAC-442;294-O-RAC-444 17:30 as 18:30 1406 OESTE 4.704 443 554 5.701
294-O-RAC-444 17:30 as 18:30 1406 OESTE 5.367 469 655 6.491
294-L-RAC-445 17:45 as 18:45 1206 LESTE 4.663 390 633 5.686
42.570Marília12445,600451,2635,663 294-O-RAC-446;294-O-RAC-447;294-O-RAC-448;294-O-RAC-449;294-O-RAC-450 18:15 as 19:15 2760 OESTE 5.284 495 650 6.429
294-O-RAC-447;294-O-RAC-448;294-O-RAC-449;294-O-RAC-450 18:15 as 19:15 2760 OESTE 5.441 482 670 6.593
294-O-RAC-448;294-O-RAC-449;294-O-RAC-450 18:15 as 19:15 2760 OESTE 5.576 482 697 6.755
294-L-RAC-448 07:30 as 08:30 2762 LESTE 8.418 564 1.045 10.027
294-O-RAC-449;294-O-RAC-450 18:15 as 19:15 2760 OESTE 5.549 481 692 6.722
