RODOVIAPOSTO DE COLETAHORA PICOVDM
RetGrafSigla% CrescimentoBidirecionalMunicípioNroKm InicialKm FinalExtensãoEquipamentoHoraQuantidadeSentidoPasseioComMotoTotalLegendaDetalhe Equipamento
SP 008 -2,100 27.047Bragança Paulista1891,30096,6785,378 008-N-ATD-095 17:00 As 18:00 1304 NORTE 11.249 1.033 502 12.784
008-S-ATD-095 07:00 As 08:00 1409 SUL 12.788 1.112 363 14.263
10.822Socorro21120,910140,09019,180 008-N-ATD-139 10:00 As 11:00 957 NORTE 4.726 457 204 5.387
008-S-ATD-139 17:00 As 18:00 854 SUL 4.731 484 220 5.435
SP 021 4530,100 30.948São Paulo10,0009,6509,650 021-S-RAC-000;021-S-RAC-003 17:00 as 18:00 4338 SUL 10.206 2.208 730 13.144
021-N-RAC-001 06:45 as 07:45 2767 NORTE 7.112 2.004 506 9.622
021-S-RAC-003 17:00 as 18:00 4338 SUL 7.398 551 233 8.182
20.015Barueri310,11015,3605,250 021-N-RAC-013 07:15 as 08:15 1373 NORTE 14.049 5.269 697 20.015
15.785Itapecerica da Serra1636,00048,50012,500 021-S-RAC-045 16:00 as 17:00 2559 SUL 11.076 4.327 382 15.785
12.306São Paulo1748,50066,90018,400 021-S-RAC-065 17:30 as 18:30 1776 SUL 8.701 3.466 139 12.306
31.100Ribeirão Pires2086,220101,47015,250 021-S-RAC-090;021-S-RAC-095 18:00 as 19:00 2943 SUL 7.958 2.120 725 10.803
021-S-RAC-095 18:00 as 19:00 2943 SUL 7.981 2.092 784 10.857
021-N-RAC-097 17:00 as 18:00 4052 NORTE 7.042 1.537 861 9.440
SP 023 2,700 19.228Mairiporã548,30056,5208,220 023-L-ATD-052 16:00 As 17:00 1052 LESTE 8.163 1.430 291 9.884
023-O-ATD-052 17:00 As 18:00 1035 OESTE 7.980 877 487 9.344
SP 031 2,400 20.606Santo André236,79039,0602,270 031-L-ATD-037 17:00 As 18:00 1193 LESTE 8.927 1.651 213 10.791
031-O-ATD-037 17:00 As 18:00 1193 OESTE 8.223 1.491 101 9.815
SP 046 3,200 6.238Pindamonhangaba2166,300167,1000,800 046-N-ATD-167 07:00 As 08:00 597 NORTE 2.760 186 02 2.948
046-S-ATD-167 15:00 As 16:00 686 SUL 2.494 768 28 3.290
SP 052 0,100 11.707Cruzeiro3211,154236,10024,946 052-N-ATD-215 11:00 As 12:00 732 NORTE 4.723 858 226 5.807
052-S-ATD-215 11:00 As 12:00 732 SUL 4.831 843 226 5.900
SP 055 7,500 45.456Caraguatatuba281,970112,55030,580 055-L-ATD-094 11:00 As 12:00 1314 LESTE 10.092 773 840 11.705
055-O-ATD-094 17:00 As 18:00 1687 OESTE 10.055 734 806 11.595
055-L-ATD-110 11:00 As 12:00 1314 LESTE 10.157 737 607 11.501
055-O-ATD-110 17:00 As 18:00 1687 OESTE 8.351 1.749 555 10.655
6.089São Sebastião5130,000191,40061,400 055-L-ATD-136 10:00 As 11:00 752 LESTE 2.681 302 83 3.066
055-O-ATD-136 10:00 As 11:00 588 OESTE 2.664 287 72 3.023
14.998Bertioga6191,400211,40020,000 055-L-ATD-211 09:00 As 10:00 1614 LESTE 6.724 558 191 7.473
055-O-ATD-211 12:00 As 13:00 1399 OESTE 6.799 550 176 7.525
18.003Santos9248,100259,50011,400 055-L-RAC-254 09:45 as 10:45 2667 LESTE 4.912 2.916 681 8.509
055-O-RAC-256 15:45 as 16:45 2707 OESTE 5.925 3.148 421 9.494
1.931Pedro de Toledo17369,870380,05010,180 055-O-RAC-370 10:30 as 11:30 1104 OESTE 1.576 355 00 1.931
SP 056 0,100 4.767Santa Isabel660,90075,00014,100 056-N-ATD-066 12:00 As 13:00 1079 NORTE 2.134 209 67 2.410
056-S-ATD-066 12:00 As 13:00 1079 SUL 2.106 183 68 2.357
SP 063 4,900 4.500Louveira10,0009,1109,110 063-L-RAC-004 04:45 as 05:45 819 LESTE 1.941 312 127 2.380
063-O-RAC-005 06:45 as 07:45 628 OESTE 1.682 325 113 2.120
21.599Itatiba418,60033,99015,390 063-N-ATD-028 14:00 As 15:00 1331 NORTE 8.950 1.253 437 10.640
063-S-ATD-028 08:00 As 09:00 1395 SUL 9.376 1.230 353 10.959
SP 065 9,200 14.778Jacareí10,00018,45018,450 065-O-RAC-002 07:15 as 08:15 1458 OESTE 3.389 163 270 3.822
065-L-RAC-003 18:00 as 19:00 1272 LESTE 3.562 164 244 3.970
065-S-RAC-016 12:15 as 13:15 2499 SUL 4.845 1.964 177 6.986
11.898Atibaia765,05088,15023,100 065-N-RAC-070 07:30 as 08:30 1692 NORTE 9.907 1.991 00 11.898
11.852Itatiba993,300113,00019,700 065-S-RAC-099 05:00 as 06:00 2479 SUL 8.017 3.452 383 11.852
SP 070 16,500 48.377Guarulhos218,27030,79012,520 070-L-RAC-018 16:30 as 17:30 1562 LESTE 29.160 1.923 971 32.054
070-O-RAC-027 17:00 as 18:00 2965 OESTE 15.179 1.032 112 16.323
10.583Itaquaquecetuba330,79043,58012,790 070-O-RAC-039 17:15 as 18:15 3280 OESTE 9.030 1.434 119 10.583
9.874Mogi das Cruzes443,58057,39013,810 070-O-RAC-051 17:00 as 18:00 3399 OESTE 8.803 988 83 9.874
4.253Guararema557,39068,22010,830 070-O-RAC-066 17:00 as 18:00 989 OESTE 3.611 594 48 4.253
4.288Jacareí668,22089,85021,630 070-O-RAC-084 18:30 as 19:30 2879 OESTE 4.026 230 32 4.288
9.076São José dos Campos789,850107,96018,110 070-L-RAC-093 17:00 as 18:00 1578 LESTE 7.858 1.218 00 9.076
SP 075 6,500 12.633Sorocaba10,00011,00011,000 075-S-RAC-001 17:15 as 18:15 3375 SUL 10.504 638 1.491 12.633
12.144Itu313,75033,15019,400 075-N-RAC-023 17:30 as 18:30 905 NORTE 9.930 2.214 00 12.144
SP 079 4,600 18.966Itu646,01964,77018,751 079-N-ATD-056 17:00 As 18:00 1415 NORTE 8.347 860 450 9.657
079-S-ATD-056 17:00 As 18:00 1265 SUL 8.191 752 366 9.309
24.096Sorocaba967,10077,0509,950 079-N-ATD-068 18:00 As 19:00 1746 NORTE 12.091 1.300 651 14.042
079-S-ATD-068 15:00 As 16:00 1229 SUL 8.811 724 519 10.054
15.475Votorantim1798,430107,8009,370 079-L-ATD-106 17:00 As 18:00 616 LESTE 3.157 837 266 4.260
079-O-ATD-106 17:00 As 18:00 616 OESTE 9.536 1.236 443 11.215
3.641Juquiá24182,500211,10028,600 079-L-ATD-211 11:00 As 12:00 459 LESTE 1.432 309 13 1.754
079-O-ATD-211 11:00 As 12:00 459 OESTE 1.556 318 13 1.887
SP 083 7,400 17.997Campinas10,0006,3006,300 083-N-RAC-002 07:30 as 08:30 3529 NORTE 15.352 1.977 668 17.997
SP 097 4,900 11.579Sorocaba21,2009,4508,250 097-N-ATD-009 06:00 As 07:00 916 NORTE 4.663 609 392 5.664
097-S-ATD-009 17:00 As 18:00 975 SUL 4.941 613 361 5.915
SP 098 3,500 5.590Mogi das Cruzes256,65075,00018,350 098-S-RAC-058 07:30 as 08:30 1066 SUL 5.399 191 00 5.590
SP 099 -4,300 5.380Jambeiro414,40026,00011,600 099-S-RAC-021 08:45 as 09:45 1229 SUL 5.045 335 00 5.380
SP 101 2,900 13.726Hortolândia46,38412,6006,216 101-L-RAC-011 06:30 as 07:30 3043 LESTE 11.599 1.288 839 13.726
19.245Monte Mor815,44031,85316,413 101-L-RAC-017 17:15 as 18:15 1955 LESTE 8.273 938 513 9.724
101-O-RAC-017 17:15 as 18:15 2239 OESTE 8.192 760 569 9.521
SP 103 4,700 1.303Jambeiro622,20024,8002,600 103-N-ATD-023 11:00 As 12:00 261 NORTE 539 59 41 639
103-S-ATD-023 11:00 As 12:00 261 SUL 563 62 39 664
SP 107 1,300 15.114Holambra731,20032,0000,800 107-L-ATD-032 17:00 As 18:00 956 LESTE 5.958 976 397 7.331
107-O-ATD-032 07:00 As 08:00 918 OESTE 6.399 985 399 7.783
SP 121 4,200 1.671Natividade da Serra523,65034,45010,800 121-L-ATD-034 19:00 As 20:00 351 LESTE 773 54 10 837
121-O-ATD-034 01:00 As 02:00 726 OESTE 770 51 13 834
SP 123 6,500 29.111Tremembé27,20023,70016,500 123-N-ATD-008 14:00 As 15:00 1474 NORTE 6.671 724 232 7.627
123-S-ATD-008 17:00 As 18:00 1805 SUL 6.724 635 226 7.585
123-N-ATD-018 14:00 As 15:00 1474 NORTE 6.183 595 164 6.942
123-S-ATD-018 17:00 As 18:00 1805 SUL 6.187 599 171 6.957
SP 125 19,200 17.654Taubaté25,15026,30021,150 125-N-ATD-014 23:00 As 00:00 23744 NORTE 6.861 440 1.772 9.073
125-S-ATD-014 12:00 As 13:00 22643 SUL 7.269 352 960 8.581
7.536São Luís do Paraitinga431,10054,23023,130 125-L-ATD-042 09:00 As 10:00 1029 LESTE 3.326 358 105 3.789
125-O-ATD-042 11:00 As 12:00 799 OESTE 3.360 284 103 3.747
7.255Ubatuba778,95094,50015,550 125-N-ATD-088 16:00 As 17:00 825 NORTE 3.375 130 11 3.516
125-S-ATD-088 09:00 As 10:00 761 SUL 3.583 149 07 3.739
SP 127 8,100 4.430Cerquilho1286,64098,90012,260 127-N-RAC-086 07:00 as 08:00 980 NORTE 3.383 678 369 4.430
2.457Itapetininga18158,300188,57030,270 127-S-RAC-187 09:30 as 10:30 817 SUL 1.608 796 53 2.457
SP 147 6,200 7.582Itapira727,75041,36013,610 147-L-ATD-034 09:00 As 10:00 1337 LESTE 3.051 599 139 3.789
147-O-ATD-034 09:00 As 10:00 1337 OESTE 3.062 591 140 3.793
SP 148 0,000 21.786São Bernardo do Campo129,42238,1008,678 148-N-ATD-033 07:00 As 08:00 1120 NORTE 9.042 1.334 15 10.391
148-S-ATD-033 17:00 As 18:00 1229 SUL 9.853 1.517 25 11.395
SP 150 24,900 37.767São Paulo19,70013,1803,480 150-S-RAC-009;150-S-RAC-012 17:15 as 18:15 5796 SUL 17.617 989 1.196 19.802
150-S-RAC-012 17:15 as 18:15 5796 SUL 15.079 912 1.974 17.965
9.255São Bernardo do Campo213,18042,87029,690 150-N-RAC-030 14:45 as 15:45 2850 NORTE 4.111 1.766 260 6.137
150-S-RAC-042 17:30 as 18:30 1496 SUL 1.518 1.426 174 3.118
15.212Cubatão342,87061,70018,830 150-S-RAC-045;150-S-RAC-046;150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1538 SUL 1.746 1.719 78 3.543
150-S-RAC-046;150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1538 SUL 1.731 1.700 74 3.505
150-S-RAC-048;150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1538 SUL 1.937 1.771 75 3.783
150-S-RAC-051 21:00 as 22:00 1538 SUL 2.492 1.801 88 4.381
SP 160 6,400 28.672São Paulo111,46013,6002,140 160-N-RAC-012 06:15 as 07:15 7066 NORTE 25.151 1.444 2.077 28.672
46.332São Bernardo do Campo321,20045,42024,220 160-S-RAC-024;160-S-RAC-038;160-S-RAC-041 20:30 as 21:30 4696 SUL 11.372 1.066 684 13.122
160-S-RAC-038;160-S-RAC-041 20:30 as 21:30 4696 SUL 13.788 1.184 764 15.736
160-S-RAC-041 20:30 as 21:30 4696 SUL 14.592 129 786 15.507
160-N-RAC-041 02:30 as 03:30 488 NORTE 874 115 978 1.967
34.211São Vicente445,42051,3005,880 160-N-RAC-048;160-N-RAC-050 16:15 as 17:15 1751 NORTE 9.556 64 151 9.771
160-S-RAC-048 19:45 as 20:45 4716 SUL 14.581 139 867 15.587
160-N-RAC-050 16:15 as 17:15 1751 NORTE 8.755 02 96 8.853
46.247São Bernardo do Campo551,30054,3403,040 160-S-RAC-052;160-S-RAC-053 17:00 as 18:00 4779 SUL 16.496 128 965 17.589
160-N-RAC-052 05:30 as 06:30 1906 NORTE 11.228 69 70 11.367
160-S-RAC-053 17:00 as 18:00 4779 SUL 16.212 124 955 17.291
29.120Cubatão654,34063,8309,490 160-S-RAC-057 21:15 as 22:15 4589 SUL 13.551 68 1.405 15.024
160-N-RAC-062 06:45 as 07:45 1515 NORTE 13.049 1.047 00 14.096
SP 191 32,300 5.618Mogi Mirim10,00010,82210,822 191-L-RAC-009 06:45 as 07:45 766 LESTE 1.968 119 1.014 3.101
191-O-RAC-009 17:15 as 18:15 590 OESTE 1.984 116 417 2.517
2.225Ipeúna880,36093,82013,460 191-L-RAC-082 18:00 as 19:00 586 LESTE 876 165 44 1.085
191-O-RAC-082 18:00 as 19:00 558 OESTE 907 178 55 1.140
3.373Santa Maria da Serra16143,410149,3905,980 191-N-ATD-146 10:00 As 11:00 422 NORTE 1.095 522 16 1.633
191-S-ATD-146 10:00 As 11:00 422 SUL 1.136 585 19 1.740
SP 197 12,100 1.697Brotas10,00011,33011,330 197-N-RAC-006 21:00 as 22:00 314 NORTE 685 133 19 837
197-S-RAC-006 02:30 as 03:30 250 SUL 699 144 17 860
SP 225 23,400 7.370Pirassununga325,40065,35039,950 225-L-ATD-044 15:00 As 16:00 708 LESTE 2.908 793 116 3.817
225-O-ATD-044 07:00 As 08:00 614 OESTE 2.677 768 108 3.553
4.027Itirapina691,430107,87016,440 225-L-RAC-106 11:00 as 12:00 590 LESTE 1.316 682 07 2.005
225-O-RAC-106 09:15 as 10:15 646 OESTE 1.323 693 06 2.022
3.619Brotas7107,870153,34045,470 225-L-RAC-143 15:15 as 16:15 449 LESTE 1.220 579 05 1.804
225-O-RAC-143 09:15 as 10:15 548 OESTE 1.212 596 07 1.815
2.145Dois Córregos8153,340163,47010,130 225-L-RAC-156 16:30 as 17:30 571 LESTE 1.588 522 35 2.145
28.725Jaú9163,470194,96031,490 225-L-RAC-172;225-L-RAC-182 17:30 as 18:30 1767 LESTE 3.820 772 257 4.849
225-O-RAC-180;225-O-RAC-181;225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1769 OESTE 4.966 976 315 6.257
225-O-RAC-181;225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1769 OESTE 4.902 943 329 6.174
225-L-RAC-182 17:30 as 18:30 1767 LESTE 5.709 1.039 470 7.218
225-O-RAC-193 17:45 as 18:45 1769 OESTE 3.313 775 139 4.227
3.504Itapuí10194,960198,9103,950 225-L-RAC-195 15:15 as 16:15 960 LESTE 2.754 676 74 3.504
6.668Jaú11198,910199,8100,900 225-L-RAC-199 17:00 as 18:00 687 LESTE 2.384 966 28 3.378
225-O-RAC-199 17:15 as 18:15 710 OESTE 2.324 943 23 3.290
3.826Pederneiras12199,810203,3003,490 225-L-RAC-200 15:15 as 16:15 977 LESTE 2.954 764 108 3.826
5.400Pederneiras14207,020223,20016,180 225-O-RAC-216 17:30 as 18:30 1231 OESTE 4.463 766 171 5.400
12.216Bauru15223,200242,67019,470 225-L-RAC-226 15:00 as 16:00 1287 LESTE 5.164 733 137 6.034
225-O-RAC-228 16:45 as 17:45 1428 OESTE 5.256 705 221 6.182
SP 255 10000,000 4.448Ribeirão Preto22,80011,3708,570 255-N-RAC-003 17:30 as 18:30 1693 NORTE 3.660 632 156 4.448
5.818Guatapará732,87047,60014,730 255-S-RAC-040;255-S-RAC-045 18:30 as 19:30 786 SUL 1.605 329 24 1.958
255-N-RAC-045 17:30 as 18:30 795 NORTE 1.576 433 19 2.028
255-S-RAC-045 18:30 as 19:30 786 SUL 1.579 230 23 1.832
9.411Araraquara1171,00095,16024,160 255-N-RAC-077 17:30 as 18:30 1894 NORTE 3.988 743 350 5.081
255-S-RAC-078;255-S-RAC-087 17:30 as 18:30 1534 SUL 1.774 497 63 2.334
255-S-RAC-087 17:30 as 18:30 1534 SUL 1.488 475 33 1.996
10.665Boa Esperança do Sul1295,160122,22027,060 255-S-RAC-105;255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.234 384 24 1.642
255-N-RAC-105;255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 1.268 362 29 1.659
255-N-RAC-111;255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 1.175 332 35 1.542
255-S-RAC-111;255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.199 383 25 1.607
255-N-RAC-117 17:30 as 18:30 541 NORTE 905 242 41 1.188
255-S-RAC-117;255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.062 376 20 1.458
255-S-RAC-119 17:30 as 18:30 554 SUL 1.112 436 21 1.569
1.919Bocaina14124,020138,61014,590 255-N-RAC-127 17:30 as 18:30 696 NORTE 1.347 549 23 1.919
6.616Jaú18155,770167,02011,250 255-S-RAC-160;255-S-RAC-165 17:30 as 18:30 648 SUL 1.428 319 32 1.779
255-N-RAC-162;255-N-RAC-165 17:30 as 18:30 526 NORTE 1.381 308 24 1.713
255-N-RAC-165 17:30 as 18:30 526 NORTE 1.313 291 08 1.612
255-S-RAC-165 17:30 as 18:30 648 SUL 1.193 298 21 1.512
5.342Barra Bonita19167,020177,80010,780 255-S-RAC-170;255-S-RAC-176 17:30 as 18:30 943 SUL 1.911 503 107 2.521
255-S-RAC-176 17:30 as 18:30 943 SUL 2.040 615 166 2.821
1.791Botucatu23225,830237,06011,230 255-N-RAC-229 15:15 as 16:15 249 NORTE 565 321 13 899
255-S-RAC-229 11:00 as 12:00 235 SUL 568 312 12 892
5.417Avaré26248,000278,76030,760 255-S-RAC-257 06:45 as 07:45 1063 SUL 4.440 704 273 5.417
5.906Itaí27278,760309,04030,280 255-S-RAC-295;255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 1.039 288 30 1.357
255-N-RAC-299;255-N-RAC-306 17:30 as 18:30 450 NORTE 970 268 33 1.271
255-N-RAC-306 17:30 as 18:30 450 NORTE 749 234 28 1.011
255-S-RAC-306;255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 804 260 24 1.088
255-S-RAC-308 17:30 as 18:30 770 SUL 871 286 22 1.179
1.946Coronel Macedo30329,400334,2504,850 255-N-RAC-331 17:30 as 18:30 286 NORTE 712 228 23 963
255-S-RAC-331 17:15 as 18:15 253 SUL 721 234 28 983
SP 257 2,400 3.858Américo Brasiliense10,0006,9206,920 257-N-RAC-004 17:30 as 18:30 652 NORTE 1.384 118 158 1.660
257-S-RAC-004 17:30 as 18:30 646 SUL 1.871 123 204 2.198
SP 261 43,400 8.205Pederneiras12150,600163,41012,810 261-N-RAC-151;261-N-RAC-151;261-N-RAC-152 17:45 as 18:45 502 NORTE 1.293 107 121 1.521
261-S-RAC-151;261-S-RAC-151;261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 625 SUL 1.315 111 235 1.661
261-N-RAC-151;261-N-RAC-152 17:45 as 18:45 502 NORTE 1.144 99 88 1.331
261-S-RAC-151;261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 625 SUL 1.175 104 213 1.492
261-N-RAC-152 17:45 as 18:45 502 NORTE 915 89 53 1.057
261-S-RAC-152 06:45 as 07:45 625 SUL 916 90 137 1.143
961Boracéia13163,410174,00010,590 261-N-RAC-168 17:30 as 18:30 139 NORTE 384 77 16 477
261-S-RAC-168 07:30 as 08:30 112 SUL 403 75 06 484
SP 270 0,200 88.794São Paulo19,80020,20010,400 270-L-ATD-010 20:00 As 21:00 3504 LESTE 42.642 2.439 1.875 46.956
270-O-ATD-010 14:00 As 15:00 3650 OESTE 38.590 2.248 1.000 41.838
17.812Cotia321,00034,00013,000 270-O-RAC-033 16:30 as 17:30 1525 OESTE 17.117 695 00 17.812
11.367Cotia434,00040,5006,500 270-L-RAC-038 12:30 as 13:30 2477 LESTE 9.984 736 647 11.367
4.344Sorocaba1181,80092,04010,240 270-O-RAC-084 17:15 as 18:15 1081 OESTE 3.568 416 360 4.344
3.917Alambari17136,060151,90015,840 270-L-RAC-141 16:30 as 17:30 1460 LESTE 2.723 1.122 72 3.917
12.719Itapetininga20168,210186,70018,490 270-L-ATD-173 10:00 As 11:00 1074 LESTE 4.272 1.803 221 6.296
270-O-ATD-173 10:00 As 11:00 1074 OESTE 4.207 1.954 262 6.423
3.516Piraju30295,390329,85034,460 270-L-ATD-309 14:00 As 15:00 325 LESTE 780 750 06 1.536
270-O-ATD-309 14:00 As 15:00 325 OESTE 1.087 884 09 1.980
3.052Palmital40408,963427,95018,987 270-O-RAC-425 11:00 as 12:00 1025 OESTE 2.109 915 28 3.052
2.090Assis42434,900440,5765,676 270-O-RAC-438 10:30 as 11:30 596 OESTE 1.656 434 00 2.090
1.527Assis45447,238459,50012,262 270-O-RAC-449 10:30 as 11:30 507 OESTE 1.081 416 30 1.527
2.985Regente Feijó51536,670559,27022,600 270-O-RAC-555 17:00 as 18:00 1080 OESTE 2.206 658 121 2.985
6.781Presidente Prudente54564,680572,3707,690 270-L-RAC-570 07:15 as 08:15 1626 LESTE 5.491 905 385 6.781
2.766Presidente Venceslau59615,400631,55016,150 270-L-RAC-618 17:15 as 18:15 501 LESTE 2.058 708 00 2.766
SP 274 6,100 9.410Itapevi641,00049,6608,660 274-L-ATD-048 12:00 As 13:00 1012 LESTE 4.370 424 87 4.881
274-O-ATD-048 18:00 As 19:00 916 OESTE 4.054 422 53 4.529
SP 280 51,800 2Barueri319,55029,5209,970 280-O-RAC-020 OESTE 02 00 00 02
23.128Itapevi530,82237,5606,738 280-O-RAC-035 10:00 as 11:00 4362 OESTE 17.280 4.845 1.003 23.128
274.577Araçariguama742,89056,65013,760 280-O-RAC-043;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.087 4.254 845 22.186
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.225 4.462 1.023 22.710
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.260 4.471 1.025 22.756
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.295 4.481 1.027 22.803
280-O-RAC-044;280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.331 4.490 1.029 22.850
280-O-RAC-044;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.366 4.499 1.031 22.896
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.402 4.508 1.034 22.944
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.438 4.517 1.036 22.991
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.474 4.527 1.038 23.039
280-O-RAC-045;280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.510 4.536 1.040 23.086
280-O-RAC-045;280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.546 4.546 1.042 23.134
280-O-RAC-052 17:15 as 18:15 6330 OESTE 17.583 4.555 1.044 23.182
13.203Itu1062,70066,9004,200 280-L-RAC-063 16:30 as 17:30 4875 LESTE 9.164 3.553 486 13.203
14.578Itu1268,40080,64012,240 280-O-RAC-071 10:15 as 11:15 3909 OESTE 10.709 3.350 519 14.578
10.245Porto Feliz1693,020107,00013,980 280-O-RAC-097 07:00 as 08:00 2164 OESTE 7.123 2.817 305 10.245
6.274Tatuí18125,200136,32011,120 280-L-RAC-127 17:00 as 18:00 1817 LESTE 4.753 1.384 137 6.274
5.749Porangaba21158,380173,93015,550 280-O-RAC-172 07:15 as 08:15 2523 OESTE 4.053 1.663 33 5.749
5.780Bofete22173,930189,16015,230 280-L-RAC-175 11:30 as 12:30 2835 LESTE 3.965 1.769 46 5.780
11.730Pardinho23189,160200,80011,640 280-O-RAC-195 07:15 as 08:15 1362 OESTE 3.908 1.494 00 5.402
280-L-RAC-197 10:45 as 11:45 1928 LESTE 4.540 1.756 32 6.328
SP 281 3,700 1.426Itaporanga449,64067,72018,080 281-N-RAC-056;281-N-RAC-063 17:30 as 18:30 211 NORTE 485 48 34 567
281-S-RAC-060 16:00 as 17:00 170 SUL 289 35 21 345
281-N-RAC-063 17:30 as 18:30 211 NORTE 455 32 27 514
SP 284 8,500 5.521Paraguaçu Paulista2455,314475,34520,031 284-L-RAC-458;284-L-RAC-474 17:15 as 18:15 308 LESTE 904 371 13 1.288
284-O-RAC-458;284-O-RAC-474 16:00 as 17:00 313 OESTE 935 344 40 1.319
284-L-RAC-474 17:15 as 18:15 308 LESTE 1.039 364 18 1.421
284-O-RAC-474 16:00 as 17:00 313 OESTE 1.086 345 62 1.493
2.324Paraguaçu Paulista3475,345479,3363,991 284-L-RAC-475 17:30 as 18:30 306 LESTE 608 219 35 862
284-O-RAC-475 17:30 as 18:30 281 OESTE 1.103 332 27 1.462
3.757Quatá5492,550500,0007,450 284-L-RAC-497;284-L-RAC-498 17:15 as 18:15 277 LESTE 871 340 33 1.244
284-O-RAC-497 17:45 as 18:45 267 OESTE 834 325 35 1.194
284-L-RAC-498 17:15 as 18:15 277 LESTE 913 356 50 1.319
1.618Rancharia7512,350532,46020,110 284-L-RAC-531 16:30 as 17:30 160 LESTE 604 188 07 799
284-O-RAC-531 17:30 as 18:30 170 OESTE 618 194 07 819
SP 293 21,500 3.659Cabrália Paulista10,10010,93010,830 293-N-RAC-002;293-N-RAC-006;293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 478 121 08 607
293-S-RAC-002;293-S-RAC-006;293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 494 126 06 626
293-N-RAC-006;293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 444 104 08 556
293-S-RAC-006;293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 467 110 06 583
293-N-RAC-007 11:00 as 12:00 221 NORTE 513 113 12 638
293-S-RAC-007 10:45 as 11:45 236 SUL 529 116 04 649
SP 294 13,900 3.253Bauru3368,460370,1201,660 294-L-RAC-370 16:15 as 17:15 437 LESTE 1.213 416 06 1.635
294-O-RAC-370 11:15 as 12:15 375 OESTE 1.182 431 05 1.618
1.912Gália6388,764409,02020,256 294-L-RAC-393 16:30 as 17:30 740 LESTE 1.527 359 26 1.912
2.084Garça7409,020424,13815,118 294-L-RAC-413 10:30 as 11:30 402 LESTE 1.710 374 00 2.084
4.545Garça9424,670426,1601,490 294-L-RAC-425 18:00 as 19:00 489 LESTE 1.770 455 15 2.240
294-O-RAC-425 17:15 as 18:15 492 OESTE 1.824 468 13 2.305
9.493Vera Cruz10426,160439,41013,250 294-L-RAC-434;294-L-RAC-438 18:00 as 19:00 1512 LESTE 2.810 351 155 3.316
294-O-RAC-436 03:45 as 04:45 1428 OESTE 2.104 238 167 2.509
294-L-RAC-438 18:00 as 19:00 1512 LESTE 3.088 362 218 3.668
29.467Marília11439,410445,6006,190 294-L-RAC-439;294-L-RAC-445 18:00 as 19:00 2236 LESTE 4.278 394 455 5.127
294-O-RAC-440;294-O-RAC-442;294-O-RAC-444 17:45 as 18:45 2480 OESTE 4.553 433 489 5.475
294-O-RAC-442;294-O-RAC-444 17:45 as 18:45 2480 OESTE 4.934 462 564 5.960
